Lyon-parilly R4C1 (7.6.2025) / 1600m

RÉSULTATS: 2-12-4-10-8

PR : 9-7-5-10-11

PR IA: 7-9-5-2-11

PR VITESSES IA: 6-11-12-9-10

PR COURTE: 9-7-5-6-2

PR VALEURS: 7-2-1-3-5

DERNIERE MIN: 1-3-2-7

1 MEMPHIS TENNESSEE - BAZIRE P - 19.0/1 3 63.5 KG - M 4 BONNEFOY Y - 36850 € 7P 10P 9P 6P 7P
2 GLORY WOOD - LEMAITRE A - 6.5/1 8 61.0 KG - H 4 VOLLMER Y - 29650 € 13P 3P 3P 11P 5P
3 ALPHABIA (IRE) - MOUTARD JER - 9.0/1 11 60.5 KG - F 4 MOSSE G - 36150 € 10P 11P 14P 1P 14P
4 RIASSOU - BESNIER H - 17.0/1 2 59.5 KG - F 4 SIGAUD P - 12150 € 9P 1P 2P 2P 5P
5 LARNO - VALLE SKAR F - 10.0/1 9 59.0 KG - H 11 GOUDOT B - 386530 € 10P 8P 14P 11P 13P
6 MONNA VANNA GB - RUIS S - 38.0/1 10 58.0 KG - F 4 PERRET N - 51899 € 6P 7P 6P 2P 7P
7 CEDRUS - VELON M - 3.9/1 12 58.0 KG - H 4 GAUVIN JP - 29930 € 3P 8P 3P 9P 8P
8 MANAROLA - GRANDIN MAR - 19.0/1 7 57.5 KG - F 8 SIGAUD P - 154570 € 11P 4P 6P 8P 5P
9 THREE DREAMS - BOUTIN HUG - 14.0/1 1 55.5 KG - F 5 CHOTARD R - 99730 € 9P 1P 2P 6P 2P
10 THAT'S LIFE - PROVOST D - 20.0/1 6 55.5 KG - F 4 NADOR P - 20200 € 8P 1P 8P 9P 7P
11 ELUSIVE GLORY - PICCONE T - 8.9/1 4 54.5 KG - M 4 ROHNPELVIN LL - 30640 € 4P 4P 8P 6P 1P
12 KERNO QUATZ - MENDIZABAL I - 6.7/1 5 54.0 KG - M 5 SCANDELLALACAILLE M - 40600 € 5P 12P 6P 1P 3P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
9 THREE DREAMS 80.44 25.78 70.38 94.31 1.42 0 -2.3 545.71
7 CEDRUS 9.96 7.72 100.0 100.0 2.96 0 0.0 495.85
5 LARNO 45.39 100.0 82.11 36.99 0.02 0 -0.4 482.01
10 THAT'S LIFE 83.03 5.2 52.79 95.85 27.5 0 1.75 384.98
11 ELUSIVE GLORY 80.81 7.9 85.34 92.99 18.18 0 -2.8 378.72
2 GLORY WOOD 52.77 7.65 92.38 67.08 9.89 0 1.5 366.92
4 RIASSOU 98.15 3.12 61.58 91.01 100.0 0 0.0 339.25
8 MANAROLA 66.05 39.97 55.72 60.7 0.25 0 0.4 329.92
6 MONNA VANNA GB 18.08 13.4 0.0 65.92 10.0 0 -3.5 302.17
12 KERNO QUATZ 88.19 10.48 91.79 0.0 10.0 0 0.0 285.77
1 MEMPHIS TENNESSEE 100.0 9.51 55.72 39.63 4.32 0 0.0 277.31
3 ALPHABIA (IRE) 19.19 9.33 85.04 4.34 0.14 0 1.75 234.8

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
9 THREE DREAMS 80.44 25.78 70.38 94.31 1.42 0.0 68.41 96.78 95.94 545.71
7 CEDRUS 9.96 7.72 100.0 100.0 2.96 100.0 50.44 50.13 81.92 495.85
5 LARNO 45.39 100.0 82.11 36.99 0.02 0.0 69.38 100.0 66.81 482.01
10 THAT'S LIFE 83.03 5.2 52.79 95.85 27.5 0.0 71.64 78.17 10.0 384.98
11 ELUSIVE GLORY 80.81 7.9 85.34 92.99 18.18 0.0 95.57 33.23 12.15 378.72
2 GLORY WOOD 52.77 7.65 92.38 67.08 9.89 0.0 57.78 34.42 91.51 366.92
4 RIASSOU 98.15 3.12 61.58 91.01 100.0 0.0 57.61 25.32 0.04 339.25
8 MANAROLA 66.05 39.97 55.72 60.7 0.25 100.0 56.41 1.99 0.04 329.92
6 MONNA VANNA GB 18.08 13.4 0.0 65.92 10.0 0.0 100.0 38.48 92.4 302.17
12 KERNO QUATZ 88.19 10.48 91.79 0.0 10.0 0.0 82.68 1.0 79.88 285.77
1 MEMPHIS TENNESSEE 100.0 9.51 55.72 39.63 4.32 0.0 57.61 0.0 97.2 277.31
3 ALPHABIA (IRE) 19.19 9.33 85.04 4.34 0.14 0.0 0.0 45.48 100.0 234.8

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
7 CEDRUS 9.96 7.72 100.0 100.0 2.96 100.0 49.54 50.13 81.92 738.81
9 THREE DREAMS 80.44 25.78 70.38 94.31 1.42 0.0 68.71 96.78 95.94 670.05
5 LARNO 45.39 100.0 82.11 36.99 0.02 0.0 67.94 100.0 66.81 613.08
2 GLORY WOOD 52.77 7.65 92.38 67.08 9.89 0.0 55.14 34.42 91.51 513.13
11 ELUSIVE GLORY 80.81 7.9 85.34 92.99 18.18 0.0 95.09 33.23 12.15 466.55
1 MEMPHIS TENNESSEE 100.0 9.51 55.72 39.63 4.32 0.0 56.37 0.0 97.2 390.36
10 THAT'S LIFE 83.03 5.2 52.79 95.85 27.5 0.0 68.1 78.17 10.0 381.88
8 MANAROLA 66.05 39.97 55.72 60.7 0.25 100.0 54.83 1.99 0.04 373.92
4 RIASSOU 98.15 3.12 61.58 91.01 100.0 0.0 56.37 25.32 0.04 359.5
6 MONNA VANNA GB 18.08 13.4 0.0 65.92 10.0 0.0 100.0 38.48 92.4 338.04
3 ALPHABIA (IRE) 19.19 9.33 85.04 4.34 0.14 0.0 0.0 45.48 100.0 325.1
12 KERNO QUATZ 88.19 10.48 91.79 0.0 10.0 0.0 80.21 1.0 79.88 303.26

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
MEMPHIS TENNESSEE 5
GLORY WOOD 2
CEDRUS 1
ALPHABIA (IRE) 1
THREE DREAMS -1
MONNA VANNA GB -1
RIASSOU -2
KERNO QUATZ -2
THAT'S LIFE -3

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
9 THREE DREAMS 80.44 25.78 70.38 94.31 1.42 0.0 68.41 96.78 95.94 545.71
7 CEDRUS 9.96 7.72 100.0 100.0 2.96 100.0 50.44 50.13 81.92 495.85
5 LARNO 45.39 100.0 82.11 36.99 0.02 0.0 69.38 100.0 66.81 482.01
10 THAT'S LIFE 83.03 5.2 52.79 95.85 27.5 0.0 71.64 78.17 10.0 384.98
2 GLORY WOOD 52.77 7.65 92.38 67.08 9.89 0.0 57.78 34.42 91.51 381.6
11 ELUSIVE GLORY 80.81 7.9 85.34 92.99 18.18 0.0 95.57 33.23 12.15 378.72
4 RIASSOU 98.15 3.12 61.58 91.01 100.0 0.0 57.61 25.32 0.04 359.61
8 MANAROLA 66.05 39.97 55.72 60.7 0.25 100.0 56.41 1.99 0.04 329.92
6 MONNA VANNA GB 18.08 13.4 0.0 65.92 10.0 0.0 100.0 38.48 92.4 314.26
12 KERNO QUATZ 88.19 10.48 91.79 0.0 10.0 0.0 82.68 1.0 79.88 285.77
1 MEMPHIS TENNESSEE 100.0 9.51 55.72 39.63 4.32 0.0 57.61 0.0 97.2 277.31
3 ALPHABIA (IRE) 19.19 9.33 85.04 4.34 0.14 0.0 0.0 45.48 100.0 246.54

DIFFÉRENTES CORDES

NOM MONTRE/DESCENDE
GLORY WOOD 1
ELUSIVE GLORY -1

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
9 THREE DREAMS 94.31 96.78 95.94 287.03
7 CEDRUS 100.0 50.13 81.92 232.05
5 LARNO 36.99 100.0 66.81 203.8
6 MONNA VANNA GB 65.92 38.48 92.4 196.8
2 GLORY WOOD 67.08 34.42 91.51 193.01
10 THAT'S LIFE 95.85 78.17 10.0 184.02
3 ALPHABIA (IRE) 4.34 45.48 100.0 149.82
11 ELUSIVE GLORY 92.99 33.23 12.15 138.37
1 MEMPHIS TENNESSEE 39.63 0.0 97.2 136.83
4 RIASSOU 91.01 25.32 0.04 116.37
12 KERNO QUATZ 0.0 1.0 79.88 80.88
8 MANAROLA 60.7 1.99 0.04 62.73

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
MEMPHIS TENNESSEE / BAZIRE P 0 0 4 0 0 4.16 8.32
GLORY WOOD / LEMAITRE A 5 0 3 3 0 3.53 24.73
ALPHABIA (IRE) / MOUTARD JER 3 4 5 5 4 3.33 30.0
RIASSOU / BESNIER H 0 0 0 5 2 4.08 20.4
LARNO / VALLE SKAR F 1 2 1 5 5 3.5 56.0
MONNA VANNA GB / RUIS S 1 0 0 0 3 3.33 26.66
CEDRUS / VELON M 0 5 2 3 0 4.03 32.23
MANAROLA / GRANDIN MAR 0 3 0 0 0 3.09 9.26
THREE DREAMS / BOUTIN HUG 3 3 1 0 1 3.4 54.46
THAT'S LIFE / PROVOST D 3 1 0 2 0 3.8 45.6
ELUSIVE GLORY / PICCONE T 5 3 3 0 0 3.45 24.16
KERNO QUATZ / MENDIZABAL I 0 4 0 0 0 4.4 8.8

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
MEMPHIS TENNESSEE / BONNEFOY Y 0 3 3 0 0 4.06 24.396
GLORY WOOD / VOLLMER Y 3 0 0 3 0 3.82 22.968
ALPHABIA (IRE) / MOSSE G 1 1 0 0 0 2.5 25.1
RIASSOU / SIGAUD P 0 5 0 0 0 0.0 0.01
LARNO / GOUDOT B 0 1 1 0 0 1.67 16.77
MONNA VANNA GB / PERRET N 0 0 1 0 3 2.89 23.192
CEDRUS / GAUVIN JP 3 0 3 0 0 3.42 20.562
MANAROLA / SIGAUD P 0 5 0 0 0 0.0 0.01
THREE DREAMS / CHOTARD R 2 3 5 0 0 3.0 24.08
THAT'S LIFE / NADOR P 0 0 0 0 0 0.0 0.0
ELUSIVE GLORY / ROHNPELVIN LL 0 3 0 4 0 0.6 3.05
KERNO QUATZ / SCANDELLALACAILLE M 0 0 3 4 0 4.0 20.05

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
7.CEDRUS 08-05 27. 16-03 20. 02-03 15. 03-02 53. <> 0. 46.95 .
2.GLORY WOOD 08-05 53. 16-04 20. 16-03 20. 22-11 30. <> 0. 38.93 .
1.MEMPHIS TENNESSEE 25-05 15. 14-05 15. 25-01 38. 27-11 53. <> 0. 34.56 .
3.ALPHABIA (IRE) 11-05 35. 03-04 53. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 30.97 .
5.LARNO 17-05 20. 30-01 16. 20-01 53. 06-01 20. <> 0. 26.34 .
11.ELUSIVE GLORY 21-05 22. 28-04 22. 16-04 20. 27-03 22. <> 0. 21.96 .
9.THREE DREAMS 23-05 20. 02-05 17. 19-04 17. 04-04 17. <> 0. 19.71 .
8.MANAROLA 17-05 20. 16-04 20. 22-03 20. 08-03 20. <> 0. 12.0 .
6.MONNA VANNA GB 11-04 15. 12-03 15. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 4.0 .
12.KERNO QUATZ 15-05 16. +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 3.0 .
4.RIASSOU 25-05 15. 22-11 17. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 2.87 .
10.THAT'S LIFE 09-05 13. 23-04 16. 04-04 17. 16-03 20. <> 0. 0.53 .

RENDEMENT

NOM COEF
1.MEMPHIS TENNESSEE 62.02
7.CEDRUS 46.95
2.GLORY WOOD 42.14
3.ALPHABIA (IRE) 36.41
5.LARNO 32.08
9.THREE DREAMS 28.0
11.ELUSIVE GLORY 25.74
8.MANAROLA 21.54
4.RIASSOU 4.66
12.KERNO QUATZ 3.27
10.THAT'S LIFE 1.0
6.MONNA VANNA GB 0.04

VITESSES


VITESSES IA


PAIRES

PAIRES COURSE/METRES POSITION
CEDRUS/VELON M Lyon-soie R5C3 (2.3.2025) / 2400 m ( 0.7 (2.0kg) / 2025-03-02 3
MANAROLA/GRANDIN M Toulouse-ville R3C8 (24.2.2025) / 1400 m ( 5.1 (-2.0kg) / 2025-02-24 3

CORDES 1600

# CORDE SCORE
la meilleure corde 3 279
la 2eme meilleure corde 2 274
la 3eme meilleure corde 5 247
la 4eme meilleure corde 6 233
la 5eme meilleure corde 4 227

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 9 3 1 7 2 6
#-2 3 11 1 7 2 6
#-3 9 3 11 7 2 12
#-4 9 11 7 2 12 6
#-5 9 1 7 2 12 6
#-6 3 5 11 1 7 6
#-7 3 11 1 7 2 12
#-8 3 1 7 2 12 6
#-9 5 11 1 7 2 6
#-10 11 1 7 2 12 6
#-11 9 5 11 7 2 12

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 3 1 11 5 7 2
#-2 3 1 11 5 7 9
#-3 3 1 11 5 7 8
#-4 3 1 11 5 2 9
#-5 3 1 11 5 2 8
#-6 3 1 11 5 9 8
#-7 3 1 11 7 2 9
#-8 3 1 11 7 2 8
#-9 3 1 11 7 9 8
#-10 3 1 11 2 9 8
#-11 3 1 5 7 2 9
#-12 3 1 5 7 2 8

BOOST6

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 3 1 11 5 9 8
#-2 3 1 11 5 7 9
#-3 3 1 11 5 2 9

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 9 3 1 7 2
#-2 9 1 7 2 6
#-3 3 11 1 7 2
#-4 3 11 1 7 6
#-5 3 1 7 2 6
#-6 11 1 7 2 6
#-7 9 3 11 7 12
#-8 9 11 7 2 12
#-9 9 1 7 2 12
#-10 9 7 2 12 6
#-11 3 11 1 7 12

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 3 1 11 5 7
#-2 3 1 11 2 9
#-3 3 1 5 2 8
#-4 3 1 7 9 8
#-5 3 11 5 9 8
#-6 3 11 7 2 8
#-7 3 5 7 2 9

BOOST5

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 3 1 11 5 7
#-2 3 1 11 2 9
#-3 3 11 5 9 8

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 1 7 2 6
#-2 5 1 7 2

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 3 1 11 5
#-2 3 1 7 2
#-3 3 1 9 8
#-4 3 11 7 9
#-5 3 11 2 8
#-6 3 5 7 8
#-7 3 5 2 9
#-8 1 11 7 8
#-9 1 11 2 9
#-10 1 5 7 9
#-11 1 5 2 8
#-12 11 5 7 2

BOOST4

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 3 1 11 5
#-2 3 1 9 8
#-3 3 11 7 9

COMBINAISONS PICK5 83 %

#-1 7 2 5 1 3
#-2 7 2 5 8 1 3
#-3 7 2 5 8 1 11
#-4 7 2 5 8 1 9
#-5 7 2 5 8 1 4
#-6 7 2 5 8 11 4

COMBINAISONS FINALE 83 %

#-1 8 9 3 5 1 7