Mont-marsan R5C6 (1.7.2025) / 1400m

RÉSULTATS: 12-16-7-13-10

PR : 7-8-9-12-14

PR IA: 7-8-16-9-12

PR VITESSES IA: 9-8-15-7-11

PR COURTE: 5-7-12-8-16

PR VALEURS: 3-8-16-5-4

DERNIERE MIN: 3-5-16-14

1 MASDREAM - ALONSO VIDAL DLP VIC - 118.0/1 11 60.0 KG - H 4 ALONSO PENA C - - 7P 16P 12P 7P 11P
2 POTITA - LOAIZA A C - 95/1 2 60.0 KG - F 4 SANCHEZ AVIAL R - - 8P 9P 12P
3 PIU DREAM - FERREIRA SOUSA R - 16.0/1 12 59.5 KG - H 4 FERREIRA OLIVEIRA DE JA - 13650 € 4P 8P 5P 10P 5P
4 LA VALE -
5 LUNDO - PREVAUX TROLLEY DE G - 19.0/1 7 57.5 KG - H 4 ALONSO ROLDAN M - 7250 € 13P 7P 15P 3P 9P
6 VÉNUS DES ROCS - ALBERCAGAVILAN D - 117/1 8 57.0 KG - F 4 CARVALHO MLG DE - 1100 € 15P 12P 8P TP 5P
7 ANDINO - WERLE A - 3.6/1 1 56.5 KG - M 8 PANTALL HA - 77900 € 2P 10P 3P 10P 5P
8 ODIN - SANCHEZ GAR - 9/1 13 56.5 KG - M 5 MACEDO SILVA DA A - 49320 € 10P 4P 15P 6P 2P
9 ATLANTA - GUTIERREZ VAL A - 6.1/1 9 56.0 KG - F 6 ALONSO PENA C - 54110 € 1P 13P 8P 10P 12P
10 SHOWMAN - GRANDIN MAR - 12.0/1 6 56.0 KG - H 6 RESIMONT J - 43740 € 8P 9P 4P 1P 5P
11 PICCINELLI - MEROU A - 38.0/1 4 55.0 KG - H 4 GUILDOUX A L - 4050 € 4P 8P 6P 6P 6P
12 LA PORTUGAISE - DUARTE LOPES NUN M - 10/1 5 54.5 KG - F 4 MARTINS NOVAIS J T - 6095 € 6P 4P 3P 4P 10P
13 ADELA - DUBORD ROM - 56.0/1 3 54.0 KG - F 5 CELLIER F - 25175 € 16P 12P 4P 3P 6P
14 BLACK PANTHER - LACROIX JUL - 7.5/1 14 52.5 KG - F 7 LEGROS B - 76195 € 5P 5P 9P 7P 1P
15 VERDINA - FOREST M - 39.0/1 15 52.0 KG - F 7 MONTZEY DE O - 66155 € 7P 7P 7P 9P 8P
16 ZASTER FOR ALL - SEGUY V - 8.0/1 10 52.0 KG - F 7 CALDERON ROMERO J - 29380 € 7P 3P 2P 6P 15P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
7 ANDINO 100.0 100.0 96.95 90.7 1.35 0 1.5 600.7
8 ODIN 3.85 63.31 92.37 64.84 0.09 0 1.0 520.76
9 ATLANTA 10.0 69.46 94.83 82.02 0.25 0 0.25 490.92
12 LA PORTUGAISE 7.69 7.82 91.53 95.9 16.89 0 0.0 486.62
14 BLACK PANTHER 10.0 97.81 93.64 84.52 0.13 0 -3.3 480.4
16 ZASTER FOR ALL 10.0 37.72 93.22 100.0 1.0 0 -4.0 473.6
11 PICCINELLI 30.77 5.2 67.8 84.73 100.0 0 0.0 462.71
15 VERDINA 3.85 84.92 66.95 80.85 0.04 0 0.0 454.56
5 LUNDO 34.62 9.31 83.9 47.78 24.49 0 -0.5 449.34
10 SHOWMAN 15.38 56.15 89.83 52.83 0.35 0 0.0 401.88
13 ADELA 46.15 32.32 52.54 0.0 10.0 0 0.0 393.21
3 PIU DREAM 3.85 17.52 86.44 88.07 1.46 0 0.0 365.37
1 MASDREAM 50.0 10.0 0.0 46.7 10.0 0 0.0 244.58
2 POTITA 11.54 10.0 19.49 64.89 2.23 0 0.0 225.75
6 VÉNUS DES ROCS 0.0 1.41 0.85 25.0 10.0 0 0.0 159.04

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
7 ANDINO 100.0 100.0 96.95 90.7 1.35 100 92.96 36.95 100.0 600.7
8 ODIN 3.85 63.31 92.37 64.84 0.09 100 99.79 47.34 78.21 520.76
9 ATLANTA 10.0 69.46 94.83 82.02 0.25 100 100.0 10.0 62.7 490.92
12 LA PORTUGAISE 7.69 7.82 91.53 95.9 16.89 100 69.29 40.01 69.46 486.62
14 BLACK PANTHER 10.0 97.81 93.64 84.52 0.13 100 70.84 46.19 13.74 480.4
16 ZASTER FOR ALL 10.0 37.72 93.22 100.0 1.0 100 50.07 73.3 10.0 473.6
11 PICCINELLI 30.77 5.2 67.8 84.73 100.0 100 80.05 40.01 10.0 462.71
15 VERDINA 3.85 84.92 66.95 80.85 0.04 100 95.56 20.18 40.53 454.56
5 LUNDO 34.62 9.31 83.9 47.78 24.49 100 0.3 100.0 86.9 449.34
10 SHOWMAN 15.38 56.15 89.83 52.83 0.35 100 77.36 21.4 13.89 401.88
13 ADELA 46.15 32.32 52.54 0.0 10.0 100 78.09 68.07 57.09 393.21
3 PIU DREAM 3.85 17.52 86.44 88.07 1.46 100 4.15 16.29 54.01 365.37
1 MASDREAM 50.0 10.0 0.0 46.7 10.0 100 7.68 10.0 62.7 244.58
2 POTITA 11.54 10.0 19.49 64.89 2.23 100 0.0 13.89 10.0 225.75
6 VÉNUS DES ROCS 0.0 1.41 0.85 25.0 10.0 100 6.4 10.0 10.0 159.04

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
7 ANDINO 100.0 100.0 96.95 90.7 1.35 100 92.61 36.95 100.0 711.44
8 ODIN 3.85 63.31 92.37 64.84 0.09 100 99.57 47.34 78.21 667.78
16 ZASTER FOR ALL 10.0 37.72 93.22 100.0 1.0 100 51.11 73.3 10.0 603.32
9 ATLANTA 10.0 69.46 94.83 82.02 0.25 100 100.0 10.0 62.7 597.64
12 LA PORTUGAISE 7.69 7.82 91.53 95.9 16.89 100 69.34 40.01 69.46 583.97
5 LUNDO 34.62 9.31 83.9 47.78 24.49 100 0.41 100.0 86.9 571.82
14 BLACK PANTHER 10.0 97.81 93.64 84.52 0.13 100 71.76 46.19 13.74 570.0
3 PIU DREAM 3.85 17.52 86.44 88.07 1.46 100 4.15 16.29 54.01 475.27
11 PICCINELLI 30.77 5.2 67.8 84.73 100.0 100 80.1 40.01 10.0 473.62
10 SHOWMAN 15.38 56.15 89.83 52.83 0.35 100 77.41 21.4 13.89 440.21
15 VERDINA 3.85 84.92 66.95 80.85 0.04 100 95.62 20.18 40.53 409.16
13 ADELA 46.15 32.32 52.54 0.0 10.0 100 78.14 68.07 57.09 402.22
1 MASDREAM 50.0 10.0 0.0 46.7 10.0 100 7.68 10.0 62.7 261.63
2 POTITA 11.54 10.0 19.49 64.89 2.23 100 0.0 13.89 10.0 203.18
6 VÉNUS DES ROCS 0.0 1.41 0.85 25.0 10.0 100 6.41 10.0 10.0 170.51

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
PIU DREAM 4
ZASTER FOR ALL 3
LUNDO 3

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
7 ANDINO 100.0 100.0 96.95 90.7 1.35 100 92.96 36.95 100.0 600.7
8 ODIN 3.85 63.31 92.37 64.84 0.09 100 99.79 47.34 78.21 520.76
14 BLACK PANTHER 10.0 97.81 93.64 84.52 0.13 100 70.84 46.19 13.74 504.42
16 ZASTER FOR ALL 10.0 37.72 93.22 100.0 1.0 100 50.07 73.3 10.0 492.54
9 ATLANTA 10.0 69.46 94.83 82.02 0.25 100 100.0 10.0 62.7 490.92
12 LA PORTUGAISE 7.69 7.82 91.53 95.9 16.89 100 69.29 40.01 69.46 486.62
11 PICCINELLI 30.77 5.2 67.8 84.73 100.0 100 80.05 40.01 10.0 462.71
15 VERDINA 3.85 84.92 66.95 80.85 0.04 100 95.56 20.18 40.53 454.56
5 LUNDO 34.62 9.31 83.9 47.78 24.49 100 0.3 100.0 86.9 449.34
10 SHOWMAN 15.38 56.15 89.83 52.83 0.35 100 77.36 21.4 13.89 401.88
13 ADELA 46.15 32.32 52.54 0.0 10.0 100 78.09 68.07 57.09 393.21
3 PIU DREAM 3.85 17.52 86.44 88.07 1.46 100 4.15 16.29 54.01 383.64
1 MASDREAM 50.0 10.0 0.0 46.7 10.0 100 7.68 10.0 62.7 244.58
2 POTITA 11.54 10.0 19.49 64.89 2.23 100 0.0 13.89 10.0 239.3
6 VÉNUS DES ROCS 0.0 1.41 0.85 25.0 10.0 100 6.4 10.0 10.0 165.4

DIFFÉRENTES CORDES

NOM MONTRE/DESCENDE
BLACK PANTHER 2
ZASTER FOR ALL 2

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
5 LUNDO 47.78 100.0 86.9 234.68
7 ANDINO 90.7 36.95 100.0 227.65
12 LA PORTUGAISE 95.9 40.01 69.46 205.37
8 ODIN 64.84 47.34 78.21 190.39
16 ZASTER FOR ALL 100.0 73.3 10.0 183.3
3 PIU DREAM 88.07 16.29 54.01 158.37
9 ATLANTA 82.02 10.0 62.7 154.72
14 BLACK PANTHER 84.52 46.19 13.74 144.45
15 VERDINA 80.85 20.18 40.53 141.56
11 PICCINELLI 84.73 40.01 10.0 134.74
13 ADELA 0.0 68.07 57.09 125.16
1 MASDREAM 46.7 10.0 62.7 119.4
2 POTITA 64.89 13.89 10.0 88.78
10 SHOWMAN 52.83 21.4 13.89 88.12
6 VÉNUS DES ROCS 25.0 10.0 10.0 45.0

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
MASDREAM / ALONSO VIDAL DLP VIC 0 0 0 0 0 0.0 0.0
POTITA / LOAIZA A C 3 2.0 6.0
PIU DREAM / FERREIRA SOUSA R 2 0 0 0 3 1.0 7.0
0 0 0 0 0
LA VALE 0 0 0 0 0
LUNDO / PREVAUX TROLLEY DE G 1 0 2 3 4 3.09 43.27
VÉNUS DES ROCS / ALBERCAGAVILAN D 0 0.0 0.0
ANDINO / WERLE A 0 0 0 2 0 4.0 16.0
ODIN / SANCHEZ GAR 3 4 0 0 0 4.1 20.5
ATLANTA / GUTIERREZ VAL A 0 0 0 0 0 4.21 0.0
SHOWMAN / GRANDIN MAR 0 3 0 0 0 3.09 9.26
PICCINELLI / MEROU A 0 0 2 0 0 4.33 17.33
LA PORTUGAISE / DUARTE LOPES NUN M 5 3 0 0 0 4.33 17.33
ADELA / DUBORD ROM 4 3 3 5 0 3.27 29.46
BLACK PANTHER / LACROIX JUL 0 5 2 0 0 4.0 20.0
VERDINA / FOREST M 0 0 0 0 4 4.37 8.74
ZASTER FOR ALL / SEGUY V 0 0 0 1 2 3.53 31.73

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
MASDREAM / ALONSO PENA C 0 2 2 0 2 1.8 21.72
POTITA / SANCHEZ AVIAL R 0 0 0 0 0 0.0 0.0
PIU DREAM / FERREIRA OLIVEIRA DE JA 0 0 5 0 3 4.67 18.708
0 0 0 0 0
LA VALE 0 0 0 0 0
LUNDO / ALONSO ROLDAN M 4 2 2 0 0 3.0 30.1
VÉNUS DES ROCS / CARVALHO MLG DE 0 0 0 0.0 0.0
ANDINO / PANTALL HA 5 2 5 4 3 3.14 34.639
ODIN / MACEDO SILVA DA A 0 0 2 0 1 3.0 27.09
ATLANTA / ALONSO PENA C 0 2 2 0 2 1.8 21.72
SHOWMAN / RESIMONT J 5 0 0 0 0 4.8 4.81
PICCINELLI / GUILDOUX A L 0 0 0.0 0.0
LA PORTUGAISE / MARTINS NOVAIS J T 0 0 0 3 3 4.0 24.06
ADELA / CELLIER F 5 5 0 4 4 3.29 19.776
BLACK PANTHER / LEGROS B 0 0 5 0 0 4.75 4.76
VERDINA / MONTZEY DE O 0 3 0 5 0 3.5 14.04
ZASTER FOR ALL / CALDERON ROMERO J 0 0 0 0 0 4.5 0.0

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
3.PIU DREAM 13-03 18. 31-01 21. 10-01 21. 19-12 20. <> 0. 28.49 .
8.ODIN 11-06 16. 29-04 16. 12-04 15. 02-04 15. <> 0. 26.49 .
16.ZASTER FOR ALL 11-06 14. 21-05 15. 02-04 15. 03-03 15. <> 0. 25.28 .
5.LUNDO 11-06 16. 11-04 20. 02-04 17. 23-03 15. <> 0. 24.88 .
4.LA VALE 11-06 16. 02-06 17. 29-04 16. 12-04 15. <> 0. 23.96 .
9.ATLANTA 21-05 15. 29-04 16. 12-04 15. 27-12 15. <> 0. 20.19 .
12.LA PORTUGAISE 11-06 14. 21-05 15. 12-04 15. 24-01 14. <> 0. 17.94 .
14.BLACK PANTHER 20-06 15. 11-06 14. 30-05 14. 22-05 15. <> 0. 16.98 .
7.ANDINO 30-05 14. 09-05 15. 12-04 15. 27-03 20. <> 0. 16.23 .
10.SHOWMAN 30-05 14. 10-04 16. 18-03 18. +6mois 0. <> 0. 8.64 .
6.VÉNUS DES ROCS 21-05 17. +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 4.95 .
1.MASDREAM 17-01 14. +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 1.0 .
11.PICCINELLI 13-04 12. +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 1.0 .
13.ADELA 27-12 13. +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 1.0 .
2.POTITA +6mois 0. +6mois 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.0 .
15.VERDINA +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 0.0 .

RENDEMENT

NOM COEF
6.VÉNUS DES ROCS 582.92
3.PIU DREAM 32.96
5.LUNDO 29.65
8.ODIN 28.68
16.ZASTER FOR ALL 27.12
9.ATLANTA 21.29
12.LA PORTUGAISE 19.6
14.BLACK PANTHER 18.13
7.ANDINO 16.74
10.SHOWMAN 9.62
13.ADELA 1.9
11.PICCINELLI 1.47
1.MASDREAM 0.01
2.POTITA 0.0
15.VERDINA 0.0

VITESSES


VITESSES IA


CORDES 1400

# CORDE SCORE
la meilleure corde 1 32
la 2eme meilleure corde 11 19
la 3eme meilleure corde 3 18
la 4eme meilleure corde 7 15
la 5eme meilleure corde 4 14

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 11 16 9 7 3 8
#-2 11 9 7 3 8 14
#-3 16 12 9 7 3 8
#-4 16 9 7 10 3 8
#-5 15 9 7 5 3 8
#-6 15 9 7 3 8 14
#-7 12 9 7 5 3 8
#-8 12 9 7 3 8 14
#-9 9 7 5 10 3 8
#-10 9 7 10 3 8 14

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 9 7 11 15 12 3
#-2 9 7 11 15 16 5
#-3 9 7 11 12 16 8
#-4 9 7 11 3 5 8
#-5 9 7 15 12 5 8
#-6 9 7 15 3 16 8
#-7 9 7 12 3 16 5
#-8 11 15 12 3 16 5

BOOST6

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 9 7 11 15 16 5
#-2 9 7 11 15 12 3
#-3 9 7 11 3 5 8

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 16 9 7 3 8
#-2 9 7 5 3 8
#-3 9 7 3 8 14
#-4 11 16 9 7 8
#-5 11 7 5 3 8
#-6 11 7 3 8 14
#-7 16 12 9 7 8
#-8 16 7 10 3 8
#-9 15 9 7 5 8
#-10 15 7 5 3 8

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 9 7 11 15 12
#-2 9 7 11 3 16
#-3 9 7 11 5 8
#-4 9 7 15 3 5
#-5 9 7 15 16 8
#-6 9 7 12 3 8
#-7 9 7 12 16 5
#-8 9 11 15 3 8
#-9 9 11 15 16 5
#-10 9 11 12 3 5
#-11 9 11 12 16 8
#-12 9 15 12 3 16

BOOST5

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 9 7 11 15 12
#-2 9 7 15 3 5
#-3 9 7 11 3 16

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 9 7 3 8
#-2 11 7 3 8
#-3 15 7 3 8
#-4 12 7 3 8
#-5 7 10 3 8

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 9 7 11 15
#-2 9 7 12 3
#-3 9 7 16 5
#-4 9 11 12 16
#-5 9 11 3 5
#-6 9 15 12 5
#-7 9 15 3 16
#-8 7 11 12 5
#-9 7 11 3 16
#-10 7 15 12 16
#-11 7 15 3 5
#-12 11 15 12 3

BOOST4

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 9 7 11 15
#-2 7 15 3 5
#-3 7 11 3 16

COMBINAISONS PICK5 43 %

#-1 5 7 16 3 8
#-2 5 7 14 3 8
#-3 7 16 14 3 8
#-4 5 7 16 14 3 8
#-5 5 7 16 3 8 15
#-6 5 7 14 3 8 15

COMBINAISONS FINALE 43 %

#-1 11 16 15 9 7 8