Vichy-suma R5C6 (16.7.2025) / 2000m

RÉSULTATS: 1-7-11-10-3

PR : 10-11-7-3-4

PR IA: 10-7-11-3-4

PR VITESSES IA: 3-11-4-10-7

PR COURTE: 11-7-1-10-8

PR VALEURS: 7-10-3-6-11

DERNIERE MIN: 8-6-7

1 SEA THE MAN - BARZALONA M - 5.6/1 6 58.0 KG - M 3 GRAFFARD FH - 4200 € 8P 2P
2 PONY BOY - GROSBOIS CHR - 46.0/1 9 58.0 KG - H 3 PLISSON CH - - 10P
3 LIBERTY WAY - CRASTUS A - 9/1 1 58.0 KG - M 3 SCANDELLALACAILLE M - 6300 € 3P 3P 6P
4 TIAMOWAY - DEMURO C - 9/1 4 58.0 KG - H 3 SCANDELLALACAILLE M - 1050 € 5P
5 HOLY CAMELOT - RUIS S - 18.0/1 10 58.0 KG - M 3 PERRET N - 1150 € 5P
6 MISTER BRYAN - SANTIAGO D - 15.0/1 11 58.0 KG - H 3 PLISSON CH - - 12P 10P 11P 8P 10P
7 GOLDEN DISC - POUCHIN A - 3.9/1 8 56.5 KG - F 3 DEVIN HF - 9070 € 6P 5P 2P 4P 12P
8 WHI PUMP PUMP - GUYON M - 6.7/1 3 56.5 KG - F 3 EVENO S - 3150 € 3P
9 MOONLIGHT ROSE - PICCONE T - 12.0/1 5 56.5 KG - F 3 PANTALL HA - - 13P
10 SCULPTURALE - LEFEBVRE F - 7.5/1 7 56.5 KG - F 3 GOUVAZE S - 12020 € 2P 2P 2P 10P 7P
11 DIVINISKA - BOUTIN HUG - 19.0/1 2 56.5 KG - F 3 CHOTARD R - 2100 € 4P 7P 6P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
10 SCULPTURALE 67.05 100.0 91.45 100.0 0.98 0 -1.5 758.92
11 DIVINISKA 77.84 17.47 64.13 60.36 15.74 0 0.0 652.78
7 GOLDEN DISC 46.02 75.46 100.0 73.05 0.94 0 -1.5 525.9
3 LIBERTY WAY 100.0 52.41 87.89 82.79 4.22 0 0.0 496.52
4 TIAMOWAY 90.34 8.74 87.89 60.36 100.0 0 2.0 483.32
8 WHI PUMP PUMP 90.91 26.21 93.35 69.99 13.78 0 0.0 470.6
1 SEA THE MAN 84.66 34.94 95.96 65.28 6.92 0 0.0 453.94
9 MOONLIGHT ROSE 93.75 10.0 80.76 13.09 15.8 0 0.0 405.64
5 HOLY CAMELOT 30.68 9.57 66.51 60.36 21.43 0 0.0 397.07
6 MISTER BRYAN 39.2 10.0 73.63 0.0 10.0 0 0.0 309.92
2 PONY BOY 67.61 10.0 0.0 32.46 10.0 0 0.0 272.87

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
10 SCULPTURALE 67.05 100.0 91.45 100.0 0.98 100 83.08 93.23 0.0 758.92
11 DIVINISKA 77.84 17.47 64.13 60.36 15.74 100 99.01 100.0 59.37 652.78
7 GOLDEN DISC 46.02 75.46 100.0 73.05 0.94 100 66.31 36.3 100.0 525.9
3 LIBERTY WAY 100.0 52.41 87.89 82.79 4.22 100 100.0 11.0 44.47 496.52
4 TIAMOWAY 90.34 8.74 87.89 60.36 100.0 100 98.42 2.26 44.47 483.32
8 WHI PUMP PUMP 90.91 26.21 93.35 69.99 13.78 100 50.08 44.22 53.86 470.6
1 SEA THE MAN 84.66 34.94 95.96 65.28 6.92 100 0.0 78.12 53.45 453.94
9 MOONLIGHT ROSE 93.75 10.0 80.76 13.09 15.8 100 50.13 29.78 98.4 405.64
5 HOLY CAMELOT 30.68 9.57 66.51 60.36 21.43 100 50.08 35.58 56.08 397.07
6 MISTER BRYAN 39.2 10.0 73.63 0.0 10.0 100 50.08 0.0 73.5 309.92
2 PONY BOY 67.61 10.0 0.0 32.46 10.0 100 18.8 26.89 73.5 272.87

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
10 SCULPTURALE 67.05 100.0 91.45 100.0 0.98 100 83.51 93.23 0.0 1055.46
7 GOLDEN DISC 46.02 75.46 100.0 73.05 0.94 100 66.74 36.3 100.0 787.64
11 DIVINISKA 77.84 17.47 64.13 60.36 15.74 100 99.01 100.0 59.37 765.17
3 LIBERTY WAY 100.0 52.41 87.89 82.79 4.22 100 100.0 11.0 44.47 679.77
4 TIAMOWAY 90.34 8.74 87.89 60.36 100.0 100 97.82 2.26 44.47 524.14
8 WHI PUMP PUMP 90.91 26.21 93.35 69.99 13.78 100 50.08 44.22 53.86 518.56
1 SEA THE MAN 84.66 34.94 95.96 65.28 6.92 100 0.0 78.12 53.45 492.84
9 MOONLIGHT ROSE 93.75 10.0 80.76 13.09 15.8 100 50.13 29.78 98.4 470.57
6 MISTER BRYAN 39.2 10.0 73.63 0.0 10.0 100 50.08 0.0 73.5 377.36
5 HOLY CAMELOT 30.68 9.57 66.51 60.36 21.43 100 50.08 35.58 56.08 357.36
2 PONY BOY 67.61 10.0 0.0 32.46 10.0 100 18.8 26.89 73.5 312.65

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
GOLDEN DISC 1
MISTER BRYAN 1
DIVINISKA -1
HOLY CAMELOT -1

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
10 SCULPTURALE 67.05 100.0 91.45 100.0 0.98 100 83.08 93.23 0.0 789.28
11 DIVINISKA 77.84 17.47 64.13 60.36 15.74 100 99.01 100.0 59.37 652.78
7 GOLDEN DISC 46.02 75.46 100.0 73.05 0.94 100 66.31 36.3 100.0 557.45
3 LIBERTY WAY 100.0 52.41 87.89 82.79 4.22 100 100.0 11.0 44.47 521.35
8 WHI PUMP PUMP 90.91 26.21 93.35 69.99 13.78 100 50.08 44.22 53.86 494.13
4 TIAMOWAY 90.34 8.74 87.89 60.36 100.0 100 98.42 2.26 44.47 483.32
1 SEA THE MAN 84.66 34.94 95.96 65.28 6.92 100 0.0 78.12 53.45 481.18
9 MOONLIGHT ROSE 93.75 10.0 80.76 13.09 15.8 100 50.13 29.78 98.4 405.64
5 HOLY CAMELOT 30.68 9.57 66.51 60.36 21.43 100 50.08 35.58 56.08 397.07
6 MISTER BRYAN 39.2 10.0 73.63 0.0 10.0 100 50.08 0.0 73.5 309.92
2 PONY BOY 67.61 10.0 0.0 32.46 10.0 100 18.8 26.89 73.5 283.78

DIFFÉRENTES CORDES

NOM MONTRE/DESCENDE
WHI PUMP PUMP 1
TIAMOWAY -1

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
11 DIVINISKA 60.36 100.0 59.37 219.73
7 GOLDEN DISC 73.05 36.3 100.0 209.35
1 SEA THE MAN 65.28 78.12 53.45 196.85
10 SCULPTURALE 100.0 93.23 0.0 193.23
8 WHI PUMP PUMP 69.99 44.22 53.86 168.07
5 HOLY CAMELOT 60.36 35.58 56.08 152.02
9 MOONLIGHT ROSE 13.09 29.78 98.4 141.27
3 LIBERTY WAY 82.79 11.0 44.47 138.26
2 PONY BOY 32.46 26.89 73.5 132.85
4 TIAMOWAY 60.36 2.26 44.47 107.09
6 MISTER BRYAN 0.0 0.0 73.5 73.5

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
SEA THE MAN / BARZALONA M 0 2 3 2 2 3.0 45.0
PONY BOY / GROSBOIS CHR 0 1 5 5 0 3.27 22.91
LIBERTY WAY / CRASTUS A 0 0 0 2 0 4.01 16.06
TIAMOWAY / DEMURO C 0 0 0 2 0 3.07 12.28
HOLY CAMELOT / RUIS S 1 0 0 0 3 3.33 26.66
MISTER BRYAN / SANTIAGO D 0 4 5 0 0 3.77 11.31
GOLDEN DISC / POUCHIN A 3 0 0 2 5 3.37 26.97
WHI PUMP PUMP / GUYON M 4 2 0 0 1 2.76 30.37
MOONLIGHT ROSE / PICCONE T 5 3 3 0 0 3.45 24.16
SCULPTURALE / LEFEBVRE F 0 1 0 2 1 3.68 51.55
DIVINISKA / BOUTIN HUG 3 3 1 0 1 3.4 54.46

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
SEA THE MAN / GRAFFARD FH 1 0 3 0 0 2.8 22.48
PONY BOY / PLISSON CH 2 0 2 0 0 3.48 27.904
LIBERTY WAY / SCANDELLALACAILLE M 0 0 3 4 0 4.0 20.05
TIAMOWAY / SCANDELLALACAILLE M 0 0 3 4 0 4.0 20.05
HOLY CAMELOT / PERRET N 0 0 1 0 3 2.89 23.192
MISTER BRYAN / PLISSON CH 2 0 2 0 0 3.48 27.904
GOLDEN DISC / DEVIN HF 2 3 2 3 4 2.18 35.072
WHI PUMP PUMP / EVENO S 3 4 0 0 2 2.5 22.59
MOONLIGHT ROSE / PANTALL HA 5 2 5 4 3 3.14 34.639
SCULPTURALE / GOUVAZE S 4 0 0 0 0 4.0 8.02
DIVINISKA / CHOTARD R 2 3 5 0 0 3.0 24.08

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
7.GOLDEN DISC 19-06 55. 25-05 28. 06-05 21. 16-04 21. <> 0. 47.55 .
10.SCULPTURALE 08-07 22. 27-06 19. 14-06 19. 06-05 21. <> 0. 37.04 .
3.LIBERTY WAY 09-06 21. 09-05 21. 22-04 21. 19-03 21. <> 0. 35.52 .
6.MISTER BRYAN 11-06 21. 28-02 27. 14-02 27. <> 0. <> 0. 18.82 .
11.DIVINISKA 18-06 21. 09-06 21. <> 0. <> 0. <> 0. 15.02 .
9.MOONLIGHT ROSE 21-06 27. 16-05 21. <> 0. <> 0. <> 0. 14.59 .
8.WHI PUMP PUMP 14-06 21. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 8.51 .
2.PONY BOY 03-07 16. 13-06 23. <> 0. <> 0. <> 0. 7.94 .
4.TIAMOWAY 09-06 21. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 7.51 .
1.SEA THE MAN 27-05 11. 09-04 21. <> 0. <> 0. <> 0. 6.6 .
5.HOLY CAMELOT +6mois 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.0 .

RENDEMENT

NOM COEF
7.GOLDEN DISC 47.55
10.SCULPTURALE 40.5
3.LIBERTY WAY 40.42
6.MISTER BRYAN 25.56
11.DIVINISKA 23.42
9.MOONLIGHT ROSE 18.07
8.WHI PUMP PUMP 9.12
4.TIAMOWAY 8.54
1.SEA THE MAN 6.88
2.PONY BOY 0.08
5.HOLY CAMELOT 0.0

VITESSES


VITESSES IA


CORDES 2000

# CORDE SCORE
la meilleure corde 1 182
la 2eme meilleure corde 5 171
la 3eme meilleure corde 3 166
la 4eme meilleure corde 4 165
la 5eme meilleure corde 6 155

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 6 11 7 10 3 8
#-2 6 11 7 10 4 3
#-3 6 11 7 10 4 8
#-4 6 11 7 4 3 8
#-5 6 7 10 4 3 8
#-6 11 7 10 4 3 8

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 7 1 11 6 10 3
#-2 7 1 11 6 10 8
#-3 7 1 11 6 10 4
#-4 7 1 11 6 3 8
#-5 7 1 11 6 3 4
#-6 7 1 11 6 4 8
#-7 7 1 11 10 3 8
#-8 7 1 11 10 3 4
#-9 7 1 11 10 4 8
#-10 7 1 11 3 4 8
#-11 7 1 6 10 3 8
#-12 7 1 6 10 3 4

BOOST6

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 7 1 11 6 10 3
#-2 7 1 11 6 10 8
#-3 7 1 11 6 10 4

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 6 11 7 10 3
#-2 6 11 7 10 8
#-3 6 11 7 3 8
#-4 6 11 10 3 8
#-5 11 7 10 3 8
#-6 6 11 7 10 4
#-7 6 7 10 4 3
#-8 6 10 4 3 8
#-9 11 10 4 3 8
#-10 7 10 4 3 8

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 7 1 11 6 10
#-2 7 1 11 3 8
#-3 7 1 6 3 4
#-4 7 1 10 4 8
#-5 7 11 6 4 8
#-6 7 11 10 3 4
#-7 7 6 10 3 8

BOOST5

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 7 1 11 6 10
#-2 7 11 10 3 4
#-3 7 1 11 3 8

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 6 11 7 10
#-2 6 11 7 3
#-3 6 11 10 8
#-4 6 7 10 3
#-5 6 10 3 8
#-6 11 7 10 3
#-7 11 10 3 8
#-8 7 10 3 8
#-9 6 4 3 8
#-10 11 4 3 8
#-11 7 4 3 8

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 7 1 11 6
#-2 7 1 10 3
#-3 7 1 4 8
#-4 7 11 10 8
#-5 7 11 3 4
#-6 7 6 10 4
#-7 7 6 3 8
#-8 1 11 10 4
#-9 1 11 3 8
#-10 1 6 10 8
#-11 1 6 3 4
#-12 11 6 10 3

BOOST4

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 7 1 11 6
#-2 7 11 10 8
#-3 11 6 10 3

COMBINAISONS PICK5 38 %

#-1 7 10 3 6 8
#-2 7 10 3 6 1
#-3 7 10 3 8 1
#-4 7 10 6 8 1
#-5 7 3 6 8 1
#-6 10 3 6 8 1
#-7 7 10 3 6 8 1

COMBINAISONS FINALE 38 %

#-1 1 6 11 7 10 3
#-2 1 6 11 7 10 8
#-3 1 6 11 7 3 8
#-4 1 6 11 10 3 8
#-5 1 6 7 10 3 8
#-6 1 11 7 10 3 8
#-7 6 11 7 10 3 8