Compiegne R1C5 (24.7.2025) / 2000m

RÉSULTATS: 3-7-6-5-0

PR : 6-8-5-2-3

PR IA: 6-5-8-3-2

PR VITESSES IA: 8-6-7-3-2

PR COURTE: 5-4-6-2-8

PR VALEURS: 6-5-3-1-2

DERNIERE MIN: 3-5-2

1 NIZAM - LECOEUVRE C - 13.0/1 4 58.0 KG - H 3 BARATTI M - 32500 € 6P 5P 1P 1P
2 EPHESUS - GUYON M - 7/1 7 58.0 KG - H 3 BRANDT PJ - 15700 € 6P 4P 1P
3 UTHRED CHI - MADAMET A - 4.2/1 1 58.0 KG - H 3 DECOUZ P - 30250 € 5P 1P 1P
4 ABANDO - BARZALONA M - 10.0/1 5 58.0 KG - M 3 HICKST W - 11250 € 12P 3P 5P 3P
5 GREEN CAPE - POUCHIN A - 7.8/1 6 58.0 KG - H 3 FABRE A - 53700 € 1P 5P 3P 6P 4P
6 DIOPTASE - GRANDIN MAR - 4.2/1 3 58.0 KG - M 3 ROUGET JC - 59400 € 1P 2P 1P 2P 5P
7 JENILAT BRIGHT - PICCONE T - 18.0/1 2 58.0 KG - H 3 NIESLANIK M - 5934 € 7P 1P
8 THINK GIANT - PASQUIER S - 4.7/1 8 58.0 KG - M 3 FERLAND C - 62000 € 1P 2P 1P 5P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
6 DIOPTASE 100.0 95.8 100.0 99.25 26.11 0 0.0 547.92
8 THINK GIANT 36.68 100.0 96.38 100.0 8.54 0 -1.0 428.24
5 GREEN CAPE 36.68 86.59 73.91 80.02 6.99 0 2.0 327.99
3 UTHRED CHI 66.33 48.71 100.0 83.75 56.53 0 0.0 327.77
2 EPHESUS 60.3 25.2 79.71 54.72 100.0 0 0.0 324.53
4 ABANDO 50.75 18.01 57.97 0.0 10.0 0 0.0 264.89
1 NIZAM 40.7 52.34 36.23 27.64 3.59 0 0.0 205.2
7 JENILAT BRIGHT 57.29 9.42 0.0 62.81 10.0 0 0.0 174.11

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
6 DIOPTASE 100.0 95.8 100.0 99.25 26.11 100.0 97.74 0.0 92.06 547.92
8 THINK GIANT 36.68 100.0 96.38 100.0 8.54 0.0 100.0 16.06 53.23 428.24
5 GREEN CAPE 36.68 86.59 73.91 80.02 6.99 0.0 0.0 49.53 76.04 327.99
3 UTHRED CHI 66.33 48.71 100.0 83.75 56.53 0.0 22.4 8.17 54.63 327.77
2 EPHESUS 60.3 25.2 79.71 54.72 100.0 0.0 6.0 59.09 56.6 324.53
4 ABANDO 50.75 18.01 57.97 0.0 10.0 0.0 1.61 100.0 100.0 264.89
1 NIZAM 40.7 52.34 36.23 27.64 3.59 0.0 4.13 54.24 57.03 205.2
7 JENILAT BRIGHT 57.29 9.42 0.0 62.81 10.0 0.0 48.91 41.66 0.0 174.11

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
6 DIOPTASE 100.0 95.8 100.0 99.25 26.11 100.0 97.45 0.0 92.06 770.05
5 GREEN CAPE 36.68 86.59 73.91 80.02 6.99 0.0 0.0 49.53 76.04 454.61
8 THINK GIANT 36.68 100.0 96.38 100.0 8.54 0.0 100.0 16.06 53.23 452.62
3 UTHRED CHI 66.33 48.71 100.0 83.75 56.53 0.0 22.69 8.17 54.63 442.57
2 EPHESUS 60.3 25.2 79.71 54.72 100.0 0.0 6.42 59.09 56.6 386.2
4 ABANDO 50.75 18.01 57.97 0.0 10.0 0.0 2.06 100.0 100.0 293.2
1 NIZAM 40.7 52.34 36.23 27.64 3.59 0.0 4.56 54.24 57.03 251.17
7 JENILAT BRIGHT 57.29 9.42 0.0 62.81 10.0 0.0 48.99 41.66 0.0 194.31

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
GREEN CAPE 1
THINK GIANT -1

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
6 DIOPTASE 100.0 95.8 100.0 99.25 26.11 100.0 97.74 0.0 92.06 547.92
8 THINK GIANT 36.68 100.0 96.38 100.0 8.54 0.0 100.0 16.06 53.23 428.24
2 EPHESUS 60.3 25.2 79.71 54.72 100.0 0.0 6.0 59.09 56.6 340.76
5 GREEN CAPE 36.68 86.59 73.91 80.02 6.99 0.0 0.0 49.53 76.04 327.99
3 UTHRED CHI 66.33 48.71 100.0 83.75 56.53 0.0 22.4 8.17 54.63 327.77
4 ABANDO 50.75 18.01 57.97 0.0 10.0 0.0 1.61 100.0 100.0 264.89
1 NIZAM 40.7 52.34 36.23 27.64 3.59 0.0 4.13 54.24 57.03 217.51
7 JENILAT BRIGHT 57.29 9.42 0.0 62.81 10.0 0.0 48.91 41.66 0.0 184.56

DIFFÉRENTES CORDES

NOM MONTRE/DESCENDE
EPHESUS 2
GREEN CAPE -1
UTHRED CHI -1

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
5 GREEN CAPE 80.02 49.53 76.04 205.59
4 ABANDO 0.0 100.0 100.0 200.0
6 DIOPTASE 99.25 0.0 92.06 191.31
2 EPHESUS 54.72 59.09 56.6 170.41
8 THINK GIANT 100.0 16.06 53.23 169.29
3 UTHRED CHI 83.75 8.17 54.63 146.55
1 NIZAM 27.64 54.24 57.03 138.91
7 JENILAT BRIGHT 62.81 41.66 0.0 104.47

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
NIZAM / LECOEUVRE C 2 2 0 0 0 3.58 28.66
EPHESUS / GUYON M 4 2 0 0 1 2.76 30.37
UTHRED CHI / MADAMET A 0 0 0 0 3 4.06 12.19
ABANDO / BARZALONA M 0 2 3 2 2 3.0 45.0
GREEN CAPE / POUCHIN A 3 0 0 2 5 3.37 26.97
DIOPTASE / GRANDIN MAR 0 3 0 0 0 3.09 9.26
JENILAT BRIGHT / PICCONE T 5 3 3 0 0 3.45 24.16
THINK GIANT / PASQUIER S 1 0 0 0 0 3.0 15.0

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
NIZAM / BARATTI M 5 2 2 2 4 1.71 25.86
EPHESUS / BRANDT PJ 3 0 0 0 1 3.2 25.68
UTHRED CHI / DECOUZ P 5 3 2 0 5 2.75 24.84
ABANDO / HICKST W 0 4 1 3 5 4.0 44.11
GREEN CAPE / FABRE A 5 1 0 1 1 2.11 33.936
DIOPTASE / ROUGET JC 1 3 0 5 1 2.9 40.74
JENILAT BRIGHT / NIESLANIK M 0 0 0 4 4 0.4 1.64
THINK GIANT / FERLAND C 0 1 0 2 1 1.72 24.248

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
6.DIOPTASE 09-06 30. 09-05 80. 17-04 22. 19-03 22. <> 0. 38.7 .
5.GREEN CAPE 19-06 55. 25-05 55. 04-05 55. 30-03 21. <> 0. 32.44 .
3.UTHRED CHI 28-06 55. 21-05 28. 18-04 27. <> 0. <> 0. 30.51 .
1.NIZAM 24-05 55. 02-05 55. 06-04 80. +6mois 0. <> 0. 15.2 .
2.EPHESUS 15-06 80. 08-05 22. 25-03 27. <> 0. <> 0. 13.74 .
7.JENILAT BRIGHT 16-05 80. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 6.33 .
8.THINK GIANT 24-06 28. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. <> 0. 4.0 .
4.ABANDO inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .

RENDEMENT

NOM COEF
5.GREEN CAPE 43.89
1.NIZAM 41.95
6.DIOPTASE 38.7
3.UTHRED CHI 30.51
2.EPHESUS 17.23
8.THINK GIANT 4.15
4.ABANDO 0.86
7.JENILAT BRIGHT 0.06

VITESSES

NOM VITESSE + 1500 M
(C58.0 kg) 8 THINK GIANT 15.869 m/s
(C58.0 kg) 6 DIOPTASE 15.782 m/s
(C58.0 kg) 7 JENILAT BRIGHT 13.903 m/s
(C58.0 kg) 3 UTHRED CHI 12.883 m/s
(C58.0 kg) 2 EPHESUS 12.252 m/s
(C58.0 kg) 1 NIZAM 12.18 m/s
(C58.0 kg) 4 ABANDO 12.083 m/s
(C58.0 kg) 5 GREEN CAPE 12.021 m/s

VITESSES IA

NOM VITESSE + 1500 M
(C58.0 kg) 8 THINK GIANT 15.881 m/s
(C58.0 kg) 6 DIOPTASE 15.782 m/s
(C58.0 kg) 7 JENILAT BRIGHT 13.903 m/s
(C58.0 kg) 3 UTHRED CHI 12.883 m/s
(C58.0 kg) 2 EPHESUS 12.252 m/s
(C58.0 kg) 1 NIZAM 12.18 m/s
(C58.0 kg) 4 ABANDO 12.083 m/s
(C58.0 kg) 5 GREEN CAPE 12.003 m/s

PAIRES

PAIRES COURSE/METRES POSITION
DIOPTASE/GRANDIN M Marseille-borely R3C2 (19.3.2025) / 1700 m ( 0.2 (1.0kg) / 2025-03-19 2

CORDES 2000

# CORDE SCORE
la meilleure corde 3 209
la 2eme meilleure corde 1 142
la 3eme meilleure corde 7 130
la 4eme meilleure corde 2 124
la 5eme meilleure corde 5 111

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 6 4 8 5 3 2

BOOST6

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 6 4 8 5 3 2

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 6 4 8 5 3
#-2 6 4 8 5 2
#-3 6 4 8 3 2
#-4 6 4 5 3 2
#-5 6 8 5 3 2
#-6 4 8 5 3 2

BOOST5

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 6 4 8 5 2
#-2 6 4 8 5 3
#-3 6 4 8 3 2

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 6 4 8 5
#-2 6 4 8 3
#-3 6 4 8 2
#-4 6 4 5 3
#-5 6 4 5 2
#-6 6 4 3 2
#-7 6 8 5 3
#-8 6 8 5 2
#-9 6 8 3 2
#-10 6 5 3 2
#-11 4 8 5 3
#-12 4 8 5 2

BOOST4

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 6 4 8 5
#-2 6 4 8 2
#-3 6 4 8 3

COMBINAISONS PICK5 50 %

#-1 6 5 3 2 8
#-2 6 5 3 2 4
#-3 6 5 3 8 4
#-4 6 5 2 8 4
#-5 6 3 2 8 4
#-6 5 3 2 8 4
#-7 6 5 3 2 8 4

COMBINAISONS FINALE 50 %

#-1 6 4 5 3 8 2