Vichy-hippodrome R1C5 (15.7.2025) / 1400m

RÉSULTATS: 8-3-14-15-11

PR : 5-13-15-2-4

PR IA: 2-13-15-5-1

PR VITESSES IA: 8-15-5-2-14

PR COURTE: 5-13-4-15-2

PR VALEURS: 2-1-8-15-4

DERNIERE MIN: 2

1 PRECIOSO - PICCONE T - 16.0/1 16 60.0 KG - M 3 PANTALL HA - 25300 € 13P 5P 2P 1P 3P
2 ALLURRE - GUYON M - 5.2/1 13 60.0 KG - F 6 CESANDRI M - 119650 € 4P 9P 6P 1P 12P
3 RIASSOU - DEMURO C - 19.0/1 14 60.0 KG - F 4 SIGAUD P - 15550 € 6P 3P 9P 1P 2P
4 STUNNING ANGEL - BARZALONA M - 13.0/1 9 59.5 KG - F 3 FRADET R - 78000 € 9P 2P 2P 7P 2P
5 MY BLACK LADY - JOURNIAC H - 13.0/1 12 59.5 KG - F 6 BOISNARD J - 85310 € 4P 9P 4P 8P 6P
6 MIKEY - MOLINS AMB - 25.0/1 10 59.0 KG - M 3 PEDROSA COSTA DA D - 26050 € 5P 7P 6P 4P 14P
7 GRECIAN STAR (IRE) - PACAUT COR - 36.0/1 2 58.5 KG - M 5 ESCUDER C - 111190 € 13P 6P 10P 3P 1P
8 WHITE PLATIN - THOMAS RON - 5.8/1 1 58.5 KG - H 7 BARANDE BARBE C - 174608 € 10P 10P 2P 2P 8P
9 MANAROLA - GRANDIN MAR - 16.0/1 5 58.0 KG - F 8 SIGAUD P - 155370 € 5P 11P 4P 6P 8P
10 PELINIA -
11 VICTORY CALL - MADAMET A - 15.0/1 8 57.5 KG - F 3 DEVIN HF - 18250 € 11P 6P 1P 6P 3P
12 ETERNEL - LECOEUVRE C - 25.0/1 15 56.5 KG - H 5 LABATE S - 94420 € 1P 8P 3P 1P 3P
13 MASTER PAT - BOUTIN HUG - 13.0/1 3 56.0 KG - H 4 CROMBEZ AS - 18725 € 3P 5P 3P 4P 16P
14 CHOP VAL - WALDHAUSER M - 13.0/1 4 56.0 KG - H 8 FORESI F - 162270 € 10P 4P 11P 3P 3P
15 PURPLE RAIN - POUCHIN A - 7.1/1 11 55.5 KG - H 5 ESCUDER C - 82870 € 2P 1P 4P 2P 3P
16 IDÉE DE CHEVAL - RUIS S - 22.0/1 6 55.5 KG - H 5 PERRET N - 67770 € 9P 8P 9P 10P 6P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
5 MY BLACK LADY 7.22 48.86 63.89 71.78 0.27 0 0.0 469.5
13 MASTER PAT 100.0 10.72 63.89 92.23 100.0 0 -2.9 464.27
15 PURPLE RAIN 37.11 47.46 80.28 100.0 2.58 0 -3.2 417.35
2 ALLURRE 26.8 68.52 85.56 67.92 0.65 0 3.2 392.45
4 STUNNING ANGEL 50.52 44.67 63.89 76.42 2.41 0 0.6 357.43
1 PRECIOSO 25.77 14.49 55.56 0.0 10.0 0 2.5 318.46
8 WHITE PLATIN 56.7 100.0 83.89 30.19 0.28 0 1.1 310.2
14 CHOP VAL 65.98 92.93 63.89 48.7 0.46 0 -4.67 301.37
9 MANAROLA 85.57 88.98 55.56 59.75 0.7 0 1.0 298.16
12 ETERNEL 9.28 54.08 30.56 74.39 0.14 0 -0.9 286.68
7 GRECIAN STAR (IRE) 84.54 63.68 0.0 16.48 10.0 0 -0.33 285.7
16 IDÉE DE CHEVAL 65.98 38.81 38.89 51.4 1.71 0 0.2 276.56
11 VICTORY CALL 59.79 10.45 58.33 44.43 27.67 0 0.0 272.81
3 RIASSOU 16.49 8.91 47.22 68.63 13.13 0 0.0 216.96
6 MIKEY 40.21 14.92 30.56 75.0 8.07 0 0.12 211.55

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
5 MY BLACK LADY 7.22 48.86 63.89 71.78 0.27 0.0 90.54 77.23 100.0 469.5
13 MASTER PAT 100.0 10.72 63.89 92.23 100.0 0.0 47.05 100.0 54.7 464.27
15 PURPLE RAIN 37.11 47.46 80.28 100.0 2.58 0.0 91.88 39.18 61.41 417.35
2 ALLURRE 26.8 68.52 85.56 67.92 0.65 0.0 92.55 46.75 47.57 392.45
4 STUNNING ANGEL 50.52 44.67 63.89 76.42 2.41 0.0 38.19 79.11 48.88 357.43
1 PRECIOSO 25.77 14.49 55.56 0.0 10.0 100.0 38.19 32.96 82.18 318.46
8 WHITE PLATIN 56.7 100.0 83.89 30.19 0.28 0.0 100.0 6.57 10.0 310.2
14 CHOP VAL 65.98 92.93 63.89 48.7 0.46 0.0 78.46 19.79 10.0 301.37
9 MANAROLA 85.57 88.98 55.56 59.75 0.7 30.0 66.51 0.0 0.02 298.16
12 ETERNEL 9.28 54.08 30.56 74.39 0.14 70.0 0.13 42.91 31.39 286.68
7 GRECIAN STAR (IRE) 84.54 63.68 0.0 16.48 10.0 0.0 69.6 76.22 61.41 285.7
16 IDÉE DE CHEVAL 65.98 38.81 38.89 51.4 1.71 0.0 50.27 38.5 55.02 276.56
11 VICTORY CALL 59.79 10.45 58.33 44.43 27.67 0.0 50.27 6.46 83.21 272.81
3 RIASSOU 16.49 8.91 47.22 68.63 13.13 0.0 65.37 6.68 0.02 216.96
6 MIKEY 40.21 14.92 30.56 75.0 8.07 0.0 0.0 63.38 0.19 211.55

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
2 ALLURRE 26.8 68.52 85.56 67.92 0.65 0.0 90.72 46.75 47.57 933.19
13 MASTER PAT 100.0 10.72 63.89 92.23 100.0 0.0 49.9 100.0 54.7 580.7
15 PURPLE RAIN 37.11 47.46 80.28 100.0 2.58 0.0 95.46 39.18 61.41 566.03
5 MY BLACK LADY 7.22 48.86 63.89 71.78 0.27 0.0 91.4 77.23 100.0 543.25
1 PRECIOSO 25.77 14.49 55.56 0.0 10.0 100.0 36.56 32.96 82.18 465.52
4 STUNNING ANGEL 50.52 44.67 63.89 76.42 2.41 0.0 38.12 79.11 48.88 462.91
8 WHITE PLATIN 56.7 100.0 83.89 30.19 0.28 0.0 100.0 6.57 10.0 436.2
12 ETERNEL 9.28 54.08 30.56 74.39 0.14 70.0 0.88 42.91 31.39 369.38
7 GRECIAN STAR (IRE) 84.54 63.68 0.0 16.48 10.0 0.0 70.55 76.22 61.41 355.93
9 MANAROLA 85.57 88.98 55.56 59.75 0.7 30.0 66.35 0.0 0.02 342.67
14 CHOP VAL 65.98 92.93 63.89 48.7 0.46 0.0 83.14 19.79 10.0 336.13
11 VICTORY CALL 59.79 10.45 58.33 44.43 27.67 0.0 50.78 6.46 83.21 325.3
16 IDÉE DE CHEVAL 65.98 38.81 38.89 51.4 1.71 0.0 50.64 38.5 55.02 324.69
3 RIASSOU 16.49 8.91 47.22 68.63 13.13 0.0 66.01 6.68 0.02 248.28
6 MIKEY 40.21 14.92 30.56 75.0 8.07 0.0 0.0 63.38 0.19 247.36

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
ALLURRE 3
ETERNEL 2
GRECIAN STAR (IRE) 2

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
5 MY BLACK LADY 7.22 48.86 63.89 71.78 0.27 0.0 90.54 77.23 100.0 488.28
13 MASTER PAT 100.0 10.72 63.89 92.23 100.0 0.0 47.05 100.0 54.7 464.27
15 PURPLE RAIN 37.11 47.46 80.28 100.0 2.58 0.0 91.88 39.18 61.41 442.39
2 ALLURRE 26.8 68.52 85.56 67.92 0.65 0.0 92.55 46.75 47.57 416.0
4 STUNNING ANGEL 50.52 44.67 63.89 76.42 2.41 0.0 38.19 79.11 48.88 357.43
1 PRECIOSO 25.77 14.49 55.56 0.0 10.0 100.0 38.19 32.96 82.18 318.46
14 CHOP VAL 65.98 92.93 63.89 48.7 0.46 0.0 78.46 19.79 10.0 316.44
8 WHITE PLATIN 56.7 100.0 83.89 30.19 0.28 0.0 100.0 6.57 10.0 310.2
7 GRECIAN STAR (IRE) 84.54 63.68 0.0 16.48 10.0 0.0 69.6 76.22 61.41 299.99
9 MANAROLA 85.57 88.98 55.56 59.75 0.7 30.0 66.51 0.0 0.02 298.16
12 ETERNEL 9.28 54.08 30.56 74.39 0.14 70.0 0.13 42.91 31.39 286.68
16 IDÉE DE CHEVAL 65.98 38.81 38.89 51.4 1.71 0.0 50.27 38.5 55.02 276.56
11 VICTORY CALL 59.79 10.45 58.33 44.43 27.67 0.0 50.27 6.46 83.21 272.81
6 MIKEY 40.21 14.92 30.56 75.0 8.07 0.0 0.0 63.38 0.19 220.01
3 RIASSOU 16.49 8.91 47.22 68.63 13.13 0.0 65.37 6.68 0.02 216.96

DIFFÉRENTES CORDES

NOM MONTRE/DESCENDE
GRECIAN STAR (IRE) 2

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
5 MY BLACK LADY 71.78 77.23 100.0 249.01
13 MASTER PAT 92.23 100.0 54.7 246.93
4 STUNNING ANGEL 76.42 79.11 48.88 204.41
15 PURPLE RAIN 100.0 39.18 61.41 200.59
2 ALLURRE 67.92 46.75 47.57 162.24
7 GRECIAN STAR (IRE) 16.48 76.22 61.41 154.11
12 ETERNEL 74.39 42.91 31.39 148.69
16 IDÉE DE CHEVAL 51.4 38.5 55.02 144.92
6 MIKEY 75.0 63.38 0.19 138.57
11 VICTORY CALL 44.43 6.46 83.21 134.1
1 PRECIOSO 0.0 32.96 82.18 115.14
14 CHOP VAL 48.7 19.79 10.0 78.49
3 RIASSOU 68.63 6.68 0.02 75.33
9 MANAROLA 59.75 0.0 0.02 59.77
8 WHITE PLATIN 30.19 6.57 10.0 46.76

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
PRECIOSO / PICCONE T 5 3 3 0 0 3.45 24.16
ALLURRE / GUYON M 4 2 0 0 1 2.76 30.37
RIASSOU / DEMURO C 0 0 0 2 0 3.07 12.28
STUNNING ANGEL / BARZALONA M 0 2 3 2 2 3.0 45.0
MY BLACK LADY / JOURNIAC H 1 0 0 2 1 3.15 44.16
MIKEY / MOLINS AMB 0 1 3 2 0 3.16 37.9
GRECIAN STAR (IRE) / PACAUT COR 3 0 1 4 4 3.64 43.72
WHITE PLATIN / THOMAS RON 0 0 4 0 5 4.08 12.24
MANAROLA / GRANDIN MAR 0 3 0 0 0 3.09 9.26
0 0 0 0 0
PELINIA 0 0 0 0 0
VICTORY CALL / MADAMET A 0 0 0 0 3 4.06 12.19
ETERNEL / LECOEUVRE C 2 2 0 0 0 3.58 28.66
MASTER PAT / BOUTIN HUG 3 3 1 0 1 3.4 54.46
CHOP VAL / WALDHAUSER M 4 0 0 4 0 4.56 18.22
PURPLE RAIN / POUCHIN A 3 0 0 2 5 3.37 26.97
IDÉE DE CHEVAL / RUIS S 1 0 0 0 3 3.33 26.66

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
PRECIOSO / PANTALL HA 5 2 5 4 3 3.14 34.639
ALLURRE / CESANDRI M 0 0 2 0 5 4.0 20.05
RIASSOU / SIGAUD P 0 5 0 0 0 0.0 0.01
STUNNING ANGEL / FRADET R 0 0 1 0 0 4.11 20.605
MY BLACK LADY / BOISNARD J 3 3 0 1 2 2.8 42.15
MIKEY / PEDROSA COSTA DA D 1 4 0 5 0 0.0 0.08
GRECIAN STAR (IRE) / ESCUDER C 0 5 3 4 0 4.3 25.884
WHITE PLATIN / BARANDE BARBE C 0 0 0 0 0 4.6 0.0
MANAROLA / SIGAUD P 0 5 0 0 0 0.0 0.01
0 0 0 0 0
PELINIA 0 0 0 0 0
VICTORY CALL / DEVIN HF 2 3 2 3 4 2.18 35.072
ETERNEL / LABATE S 0 0 5 4 0 4.4 13.23
MASTER PAT / CROMBEZ AS 5 0 1 0 0 3.83 23.058
CHOP VAL / FORESI F 0 0 0 0 0 4.57 0.0
PURPLE RAIN / ESCUDER C 0 5 3 4 0 4.3 25.884
IDÉE DE CHEVAL / PERRET N 0 0 1 0 3 2.89 23.192

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
2.ALLURRE 08-06 53. 28-04 53. 24-03 53. 28-02 23. <> 0. 137.28 .
1.PRECIOSO 10-06 55. 15-05 55. 12-04 28. 19-03 20. <> 0. 42.33 .
8.WHITE PLATIN 12-06 53. 22-05 27. 11-05 19. 27-04 27. <> 0. 38.75 .
15.PURPLE RAIN 12-06 27. 22-05 22. 27-04 27. 04-04 17. <> 0. 32.46 .
4.STUNNING ANGEL 10-06 55. 19-05 22. 08-05 15. 22-04 30. <> 0. 27.49 .
10.PELINIA 23-02 55. 16-02 26. 27-01 30. 13-01 26. <> 0. 24.84 .
12.ETERNEL 13-06 22. 17-05 20. 19-04 17. 28-03 22. <> 0. 21.08 .
13.MASTER PAT 27-06 23. 06-06 23. 15-05 23. 25-04 21. <> 0. 20.35 .
7.GRECIAN STAR (IRE) 09-06 16. 08-05 27. 21-04 27. 07-04 20. <> 0. 15.65 .
5.MY BLACK LADY 01-02 27. 10-01 27. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 12.98 .
11.VICTORY CALL 10-06 55. 06-05 25. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 12.31 .
9.MANAROLA 07-06 20. 17-05 20. 16-04 20. 22-03 20. <> 0. 12.0 .
3.RIASSOU 18-06 20. 07-06 20. 25-05 15. +6mois 0. <> 0. 10.33 .
6.MIKEY 11-06 20. 19-05 22. 29-04 22. 12-04 20. <> 0. 10.0 .
16.IDÉE DE CHEVAL 22-06 20. 09-06 20. 17-05 20. 22-04 20. <> 0. 10.0 .
14.CHOP VAL 21-06 16. 23-05 20. 25-02 25. 12-02 21. <> 0. 6.69 .

RENDEMENT

NOM COEF
2.ALLURRE 160.45
1.PRECIOSO 76.18
12.ETERNEL 68.97
8.WHITE PLATIN 46.19
4.STUNNING ANGEL 43.03
15.PURPLE RAIN 40.44
6.MIKEY 32.72
13.MASTER PAT 31.85
16.IDÉE DE CHEVAL 25.71
3.RIASSOU 21.88
9.MANAROLA 21.6
11.VICTORY CALL 21.11
5.MY BLACK LADY 20.32
14.CHOP VAL 10.47
7.GRECIAN STAR (IRE) 0.16

VITESSES


VITESSES IA


PAIRES

PAIRES COURSE/METRES POSITION
PRECIOSO/PICCONE T Fontainebleau R4C8 (12.4.2025) / 1200 m ( 3.1 (3.0kg) / 2025-04-12 2
PRECIOSO/PICCONE T Toulouse-ville R4C8 (19.3.2025) / 1600 m ( 1.5 (0.5kg) / 2025-03-19 1
MANAROLA/GRANDIN M Toulouse-ville R3C8 (24.2.2025) / 1400 m ( 3.3 (-1.5kg) / 2025-02-24 3
ETERNEL/LECOEUVRE C Lyon-parilly R3C8 (19.4.2025) / 1600 m ( 3.0 (-3.5kg) / 2025-04-19 3
ETERNEL/LECOEUVRE C Saint-cloud R1C6 (11.3.2025) / 1400 m ( 3.3 (1.0kg) / 2025-03-11 3

CORDES 1400

# CORDE SCORE
la meilleure corde 3 104
la 2eme meilleure corde 7 103
la 3eme meilleure corde 5 90
la 4eme meilleure corde 2 89
la 5eme meilleure corde 4 71

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 1 15 8 5 13 2
#-2 1 11 15 8 5 13
#-3 1 11 15 8 13 2
#-4 1 15 8 14 5 13
#-5 1 8 14 5 13 2
#-6 11 15 8 5 13 2
#-7 15 8 14 5 13 2
#-8 1 11 15 8 5 9
#-9 1 15 8 14 5 9
#-10 1 14 5 13 9 2
#-11 11 15 8 14 5 13
#-12 11 8 14 5 13 2

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 8 15 1 4 5 13
#-2 8 15 1 4 2 12
#-3 8 15 1 5 2 11
#-4 8 15 1 13 12 11
#-5 8 15 4 5 12 11
#-6 8 15 4 13 2 11
#-7 8 15 5 13 2 12
#-8 1 4 5 13 2 12

BOOST6

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 8 15 1 4 2 12
#-2 8 15 1 4 5 13
#-3 1 4 5 13 2 12

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 1 15 8 5 13
#-2 1 15 5 13 2
#-3 1 8 5 13 2
#-4 15 8 5 13 2
#-5 1 11 15 8 13
#-6 1 15 8 5 9
#-7 1 14 5 13 2
#-8 1 5 13 9 2
#-9 11 8 5 13 2
#-10 15 8 14 5 13

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 8 15 1 4 5
#-2 8 15 1 13 2
#-3 8 15 1 12 11
#-4 8 15 4 13 12
#-5 8 15 4 2 11
#-6 8 15 5 13 11
#-7 8 15 5 2 12
#-8 8 1 4 13 11
#-9 8 1 4 2 12
#-10 8 1 5 13 12
#-11 8 1 5 2 11
#-12 8 4 5 13 2

BOOST5

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 8 15 1 4 5
#-2 8 1 4 2 12
#-3 8 15 5 2 12

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 1 5 13 2
#-2 8 5 13 2
#-3 11 5 13 2
#-4 14 5 13 2

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 8 15 1 4
#-2 8 15 5 13
#-3 8 15 2 12
#-4 8 1 5 2
#-5 8 1 13 12
#-6 8 4 5 12
#-7 8 4 13 2
#-8 15 1 5 12
#-9 15 1 13 2
#-10 15 4 5 2
#-11 15 4 13 12
#-12 1 4 5 13

BOOST4

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 15 4 5 2
#-2 8 15 1 4
#-3 8 1 5 2

COMBINAISONS PICK5 58 %

#-1 1 13 2 5 8
#-2 12 1 13 2 5 8
#-3 12 1 13 2 5 15
#-4 12 1 13 2 5 7
#-5 12 1 13 2 5 9
#-6 12 1 13 2 5 14
#-7 12 1 13 2 5 4
#-8 12 1 13 2 8 15
#-9 12 1 13 2 8 7

COMBINAISONS FINALE 58 %

#-1 1 12 7 4 15 13
#-2 1 12 7 4 13 2