Lyon-parilly R2C2 (7.11.2025) / 2000m

RÉSULTATS: 3-1-2-4-5

PR : 2-4-6-5-1

PR IA: 2-4-6-1-5

PR VITESSES IA: 8-2-9-4-6

PR COURTE: 4-6-2-1-5

PR VALEURS: 2-7-1-9-8

DERNIERE MIN: 6-8-1-7

1 SY LY - VELON M - 9.1/1 9 59.0 KG - F 2 LEMER G - 26245 € 5P 1P 6P 4P 3P
2 LIGHT L'AUDRIELLE - GRANDIN MAR - 2.0/1 4 58.5 KG - M 2 ESCUDER C - 14760 € 2P 3P 1P 6P
3 YACOMO - ORANI ANT - 4.8/1 3 57.5 KG - M 2 WEISSMEIER FX - 6094 € 3P 4P 10P 4P
4 GYMNAST - MENDIZABAL I - 10/1 6 56.5 KG - H 2 DELZANGLES M - 4866 € 1P 7P 8P
5 ZANINA - ROUSSEL LEO - 10/1 2 56.5 KG - F 2 MONFORT ED - 4230 € 2P 4P 7P
6 VIDEO GAMES - MADAMET A - 13.0/1 5 54.5 KG - H 2 PITART M - 9298 € 2P 7P 7P 4P 3P
7 JIVEDA - VALLE SKAR F - 22.0/1 1 54.5 KG - F 2 SANGLARD A - 4004 € 3P 6P 6P 7P
8 SATOSHI - BREUX D - 34.0/1 8 53.0 KG - F 2 RULEC M - 1469 € 6P 12P 6P 10P 9P
9 LES PATINS - NICOLEAU J - 79.0/1 7 52.0 KG - F 2 WEST A - - 10P 8P 11P 9P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
1 SY LY 75.17 100.0 90.78 79.03 1.97 0 0.0 452.04
7 JIVEDA 69.13 15.26 74.03 66.18 53.19 0 0.0 388.49
3 YACOMO 93.29 23.22 96.36 64.58 39.38 0 0.0 400.31
5 ZANINA 63.76 16.12 89.61 77.46 62.28 0 0.0 465.15
4 GYMNAST 91.95 18.54 89.61 63.66 55.81 0 0.0 538.03
8 SATOSHI 65.1 5.6 58.44 22.54 100.0 0 0.0 383.16
9 LES PATINS 91.28 10.0 0.0 0.0 10.0 0 0.0 258.96
6 VIDEO GAMES 100.0 35.43 85.71 58.22 14.54 0 0.0 498.14
2 LIGHT L'AUDRIELLE 100.0 56.24 100.0 100.0 11.56 0 0.0 549.9

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
1 SY LY 75.17 100.0 90.78 79.03 1.97 100 0.0 35.47 65.25 452.04
7 JIVEDA 69.13 15.26 74.03 66.18 53.19 100 33.29 10.0 42.06 388.49
3 YACOMO 93.29 23.22 96.36 64.58 39.38 100 33.26 9.08 21.44 400.31
5 ZANINA 63.76 16.12 89.61 77.46 62.28 100 33.32 40.53 55.94 465.15
4 GYMNAST 91.95 18.54 89.61 63.66 55.81 100 33.42 100.0 75.54 538.03
8 SATOSHI 65.1 5.6 58.44 22.54 100.0 100 100.0 10.0 10.0 383.16
9 LES PATINS 91.28 10.0 0.0 0.0 10.0 100 65.71 39.82 10.0 258.96
6 VIDEO GAMES 100.0 35.43 85.71 58.22 14.54 100 33.42 64.92 100.0 498.14
2 LIGHT L'AUDRIELLE 100.0 56.24 100.0 100.0 11.56 100 66.46 67.08 27.67 549.9

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
2 LIGHT L'AUDRIELLE 100.0 56.24 100.0 100.0 11.56 100 66.46 67.08 27.67 737.36
4 GYMNAST 91.95 18.54 89.61 63.66 55.81 100 33.42 100.0 75.54 597.32
6 VIDEO GAMES 100.0 35.43 85.71 58.22 14.54 100 33.42 64.92 100.0 562.89
1 SY LY 75.17 100.0 90.78 79.03 1.97 100 0.0 35.47 65.25 554.67
5 ZANINA 63.76 16.12 89.61 77.46 62.28 100 33.32 40.53 55.94 521.73
7 JIVEDA 69.13 15.26 74.03 66.18 53.19 100 33.29 10.0 42.06 480.53
8 SATOSHI 65.1 5.6 58.44 22.54 100.0 100 100.0 10.0 10.0 452.42
3 YACOMO 93.29 23.22 96.36 64.58 39.38 100 33.26 9.08 21.44 449.85
9 LES PATINS 91.28 10.0 0.0 0.0 10.0 100 65.71 39.82 10.0 319.34

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
SY LY 1
JIVEDA 1
SATOSHI 1
ZANINA -1
YACOMO -2

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
1 SY LY 75.17 100.0 90.78 79.03 1.97 100 0.0 35.47 65.25 452.04
7 JIVEDA 69.13 15.26 74.03 66.18 53.19 100 33.29 10.0 42.06 388.49
3 YACOMO 93.29 23.22 96.36 64.58 39.38 100 33.26 9.08 21.44 424.33
5 ZANINA 63.76 16.12 89.61 77.46 62.28 100 33.32 40.53 55.94 465.15
4 GYMNAST 91.95 18.54 89.61 63.66 55.81 100 33.42 100.0 75.54 538.03
8 SATOSHI 65.1 5.6 58.44 22.54 100.0 100 100.0 10.0 10.0 383.16
9 LES PATINS 91.28 10.0 0.0 0.0 10.0 100 65.71 39.82 10.0 271.91
6 VIDEO GAMES 100.0 35.43 85.71 58.22 14.54 100 33.42 64.92 100.0 554.43
2 LIGHT L'AUDRIELLE 100.0 56.24 100.0 100.0 11.56 100 66.46 67.08 27.67 549.9

DIFFÉRENTES CORDES

NOM MONTRE/DESCENDE
VIDEO GAMES 2
LIGHT L'AUDRIELLE -1
GYMNAST -1

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
1 SY LY 79.03 35.47 65.25 179.75
7 JIVEDA 66.18 10.0 42.06 118.24
3 YACOMO 64.58 9.08 21.44 95.1
5 ZANINA 77.46 40.53 55.94 173.93
4 GYMNAST 63.66 100.0 75.54 239.2
8 SATOSHI 22.54 10.0 10.0 42.54
9 LES PATINS 0.0 39.82 10.0 49.82
6 VIDEO GAMES 58.22 64.92 100.0 223.14
2 LIGHT L'AUDRIELLE 100.0 67.08 27.67 194.75

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
SY LY / VELON M 0 2 0 0 0 3.86 15.43
SATOSHI / BREUX D 0 0 0 0 0 4.23 0.0
YACOMO / ORANI ANT 0 0 0 0 5 3.95 3.95
ZANINA / ROUSSEL LEO 0 1 0 0 0 3.53 17.63
JIVEDA / VALLE SKAR F 0 0 0 0 0 4.44 0.0
GYMNAST / MENDIZABAL I 4 3 0 1 4 3.62 43.5
LES PATINS / NICOLEAU J 0 0 2 0 0 4.33 17.33
VIDEO GAMES / MADAMET A 3 0 0 2 4 3.14 28.23
LIGHT L'AUDRIELLE / GRANDIN MAR 5 0 0 1 4 3.65 29.18

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
SY LY / LEMER G 0 5 0 3 4 4.67 28.062
SATOSHI / RULEC M 0 0 0 0 0 4.86 0.0
JIVEDA / SANGLARD A 1 5 0 3 0 2.0 18.09
LES PATINS / WEST A 0 0.0 0.0
ZANINA / MONFORT ED 2 0 4 0 0 4.0 24.06
GYMNAST / DELZANGLES M 0 1 0 2 0 3.6 32.49
VIDEO GAMES / PITART M 2 2 0 2 4 3.06 43.008
YACOMO / WEISSMEIER FX 0 0 0 0 4 4.6 9.22
LIGHT L'AUDRIELLE / ESCUDER C 0 0 0 0 3 3.96 11.901

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
2.LIGHT L'AUDRIELLE 25-09 21. 30-08 21. 01-08 14. 19-07 21. <> 0. 32.14 .
7.JIVEDA 05-07 15. 22-06 27. 17-05 23. 23-04 23. <> 0. 22.51 .
1.SY LY 21-10 25. 01-10 14. 08-09 25. 13-06 34. <> 0. 20.91 .
9.LES PATINS 23-10 26. 06-10 15. 16-09 27. 05-09 23. <> 0. 20.82 .
8.SATOSHI 23-10 26. 12-09 15. 05-08 27. 20-07 11. <> 0. 17.65 .
3.YACOMO 05-10 21. 25-06 23. <> 0. <> 0. <> 0. 11.42 .
6.VIDEO GAMES 24-10 12. 03-10 12. 01-07 14. 06-06 24. <> 0. 10.77 .
5.ZANINA 06-09 21. 26-06 23. <> 0. <> 0. <> 0. 10.42 .
4.GYMNAST 02-07 18. 23-05 30. <> 0. <> 0. <> 0. 8.63 .

RENDEMENT

NOM COEF
2.LIGHT L'AUDRIELLE 32.14
7.JIVEDA 30.41
8.SATOSHI 30.2
1.SY LY 23.03
6.VIDEO GAMES 12.56
3.YACOMO 11.86
5.ZANINA 11.63
4.GYMNAST 9.63
9.LES PATINS 0.21

VITESSES

NOM VITESSE + 1500 M
(C53.0 kg) 8 SATOSHI 16.183 m/s
(C58.5 kg) 2 LIGHT L'AUDRIELLE 15.112 m/s
(C52.0 kg) 9 LES PATINS 15.088 m/s
(C56.5 kg) 4 GYMNAST 14.057 m/s
(C54.5 kg) 6 VIDEO GAMES 14.057 m/s
(C56.5 kg) 5 ZANINA 14.054 m/s
(C54.5 kg) 7 JIVEDA 14.053 m/s
(C57.5 kg) 3 YACOMO 14.052 m/s
(C59.0 kg) 1 SY LY 12.99 m/s

VITESSES IA

NOM VITESSE + 1500 M
(C53.0 kg) 8 SATOSHI 16.183 m/s
(C58.5 kg) 2 LIGHT L'AUDRIELLE 15.112 m/s
(C52.0 kg) 9 LES PATINS 15.088 m/s
(C56.5 kg) 4 GYMNAST 14.057 m/s
(C54.5 kg) 6 VIDEO GAMES 14.057 m/s
(C56.5 kg) 5 ZANINA 14.054 m/s
(C54.5 kg) 7 JIVEDA 14.053 m/s
(C57.5 kg) 3 YACOMO 14.052 m/s
(C59.0 kg) 1 SY LY 12.99 m/s

CORDES 2000

# CORDE SCORE
la meilleure corde 1 113
la 2eme meilleure corde 2 105
la 3eme meilleure corde 3 149
la 4eme meilleure corde 4 159
la 5eme meilleure corde 5 159

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 8 2 7 1 6 4
#-2 5 8 2 7 1 4
#-3 5 8 2 7 6 4
#-4 5 2 7 1 6 4

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 5 2 8 7 1 6

BOOST6

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 5 2 8 7 1 6

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 8 2 7 1 4
#-2 8 2 7 6 4
#-3 8 2 1 6 4
#-4 8 7 1 6 4
#-5 2 7 1 6 4
#-6 5 8 2 7 4
#-7 5 2 7 1 4
#-8 5 7 1 6 4

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 5 2 8 7 1
#-2 5 2 8 7 6
#-3 5 2 8 1 6
#-4 5 2 7 1 6
#-5 5 8 7 1 6
#-6 2 8 7 1 6

BOOST5

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 5 2 8 7 1
#-2 5 2 8 7 6
#-3 5 2 8 1 6

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 8 2 7 4
#-2 8 2 1 6
#-3 8 7 1 6
#-4 2 7 1 6
#-5 2 1 6 4
#-6 7 1 6 4

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 5 2 8 7
#-2 5 2 8 1
#-3 5 2 8 6
#-4 5 2 7 1
#-5 5 2 7 6
#-6 5 2 1 6
#-7 5 8 7 1
#-8 5 8 7 6
#-9 5 8 1 6
#-10 5 7 1 6
#-11 2 8 7 1
#-12 2 8 7 6

BOOST4

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 5 2 8 7
#-2 5 2 8 1
#-3 5 2 8 6

COMBINAISONS PICK5 83 %

#-1 2 1 8 6 4
#-2 7 1 8 6 4
#-3 2 1 8 6 5
#-4 7 1 8 6 5
#-5 2 7 1 8 6 4
#-6 2 7 1 8 6 5
#-7 2 7 1 8 4 5
#-8 2 7 1 6 4 5
#-9 2 7 8 6 4 5
#-10 2 1 8 6 4 5
#-11 7 1 8 6 4 5
#-12 2 7 1 8 6

COMBINAISONS FINALE 83 %

#-1 5 8 2 7 1 6
#-2 5 8 2 7 1 4
#-3 5 8 2 7 6 4
#-4 5 8 2 1 6 4
#-5 5 8 7 1 6 4
#-6 5 2 7 1 6 4
#-7 8 2 7 1 6 4