Angers-handicap R3C6 (2.11.2025) / 4000m

RÉSULTATS: 2-7-6-4-3

PR : 3-6-5-9-11

PR IA: 1-4-6-7-2

PR VITESSES IA: 5-1-8-6-2

PR COURTE: 7-1-6-4-10

PR VALEURS: 1-4-6-2-9

DERNIERE MIN: 4-2-9-5-6-10

1 ROUDOUDOU - MOLINS AMB - 7.0/1 4 60.0 KG - M 4 THUEUX E - 68848 € 9P 2P 5P 9P 14P
2 ORION ROCK - CHEYER PER - 8.3/1 7 58.0 KG - H 5 BARON A - 75028 € 11P 6P 4P 5P 6P
3 YEMASKA - LEVESQUE WAR - 21.0/1 6 57.0 KG - H 7 JUILLET G - 87935 € 10P 7P 6P 6P 7P
4 FLAMINGWAY - LEBOUC HUG - 4.9/1 3 57.0 KG - H 5 PAYSAN N - 29242 € 3P 1P 8P 4P 7P
5 MARIOENTO - PACAUT COR - 21.0/1 1 55.0 KG - H 4 WEST A - 15107 € 9P 8P 8P 4P 1P
6 ANDOUINS - BOISSEAU L - 4.4/1 10 54.5 KG - H 4 PAYSAN N - 44370 € 4P 2P 7P 4P 4P
7 WAIT THE STORM - LEFEBVRE F - 6.6/1 8 54.5 KG - F 5 PAYSAN N - 31742 € 3P 1P 5P 4P 2P
8 I'M ON MY WAY - REMOUE PIE - 23.0/1 11 52.5 KG - H 5 BENTLEY N - 59675 € 14P 9P 7P 12P 1P
9 MATGIWELL - BON G - 15.0/1 9 51.0 KG - F 5 BENTLEY N - 45545 € 8P 4P 2P 4P 3P
10 JOSHUA MOON - NICOLEAU J - 9/1 5 51.0 KG - H 7 TOUDICGOURDON R - 36754 € 4P 2P 3P 12P 1P
11 MYA DREAM - BERNARD A - 37.0/1 2 51.0 KG - F 4 JOUIN J - 2850 € AH 5H 13H 7P 9P 3P 3P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
3 YEMASKA 75.0 100.0 49.08 40.06 3.45 0 0.0 388.92
6 ANDOUINS 10.0 50.4 100.0 88.65 8.16 0 0.0 518.8
5 MARIOENTO 10.0 17.09 49.08 13.03 5.12 0 0.0 374.49
9 MATGIWELL 10.0 51.74 67.48 60.95 3.59 0 0.0 380.18
11 MYA DREAM 25.0 3.13 0.0 22.72 10.0 0 0.0 211.22
1 ROUDOUDOU 100.0 78.27 92.02 80.83 28.37 0 0.0 797.88
4 FLAMINGWAY 50.0 33.18 98.47 95.69 100.0 0 0.0 552.13
2 ORION ROCK 0.0 85.31 88.04 37.72 10.0 0 0.0 443.87
10 JOSHUA MOON 10.0 41.73 85.89 99.8 11.5 0 0.0 418.17
8 I'M ON MY WAY 10.0 67.83 42.94 0.0 10.0 0 0.0 292.65
7 WAIT THE STORM 10.0 36.02 93.25 100.0 16.79 0 0.0 467.47

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
3 YEMASKA 75.0 100.0 49.08 40.06 3.45 100 18.14 42.19 64.45 388.92
6 ANDOUINS 10.0 50.4 100.0 88.65 8.16 100 75.07 53.13 59.99 518.8
5 MARIOENTO 10.0 17.09 49.08 13.03 5.12 100 100.0 56.15 10.0 374.49
9 MATGIWELL 10.0 51.74 67.48 60.95 3.59 100 11.91 87.09 0.04 380.18
11 MYA DREAM 25.0 3.13 0.0 22.72 10.0 100 46.54 11.2 16.07 211.22
1 ROUDOUDOU 100.0 78.27 92.02 80.83 28.37 100 92.11 100.0 25.19 797.88
4 FLAMINGWAY 50.0 33.18 98.47 95.69 100.0 100 62.74 42.48 59.99 552.13
2 ORION ROCK 0.0 85.31 88.04 37.72 10.0 100 71.88 10.0 100.0 443.87
10 JOSHUA MOON 10.0 41.73 85.89 99.8 11.5 100 0.0 45.69 44.71 418.17
8 I'M ON MY WAY 10.0 67.83 42.94 0.0 10.0 100 91.97 10.0 0.04 292.65
7 WAIT THE STORM 10.0 36.02 93.25 100.0 16.79 100 10.39 63.28 59.99 467.47

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
1 ROUDOUDOU 100.0 78.27 92.02 80.83 28.37 100 92.11 100.0 25.19 1262.84
4 FLAMINGWAY 50.0 33.18 98.47 95.69 100.0 100 62.74 42.48 59.99 703.81
6 ANDOUINS 10.0 50.4 100.0 88.65 8.16 100 75.07 53.13 59.99 655.55
7 WAIT THE STORM 10.0 36.02 93.25 100.0 16.79 100 10.39 63.28 59.99 561.12
2 ORION ROCK 0.0 85.31 88.04 37.72 10.0 100 71.88 10.0 100.0 555.22
10 JOSHUA MOON 10.0 41.73 85.89 99.8 11.5 100 0.0 45.69 44.71 512.47
9 MATGIWELL 10.0 51.74 67.48 60.95 3.59 100 11.91 87.09 0.04 472.03
3 YEMASKA 75.0 100.0 49.08 40.06 3.45 100 18.14 42.19 64.45 449.8
5 MARIOENTO 10.0 17.09 49.08 13.03 5.12 100 100.0 56.15 10.0 419.9
8 I'M ON MY WAY 10.0 67.83 42.94 0.0 10.0 100 91.97 10.0 0.04 320.39
11 MYA DREAM 25.0 3.13 0.0 22.72 10.0 100 46.54 11.2 16.07 190.1

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
MATGIWELL 1
YEMASKA -1

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
3 YEMASKA 75.0 100.0 49.08 40.06 3.45 100 18.14 42.19 64.45 388.92
6 ANDOUINS 10.0 50.4 100.0 88.65 8.16 100 75.07 53.13 59.99 518.8
5 MARIOENTO 10.0 17.09 49.08 13.03 5.12 100 100.0 56.15 10.0 374.49
9 MATGIWELL 10.0 51.74 67.48 60.95 3.59 100 11.91 87.09 0.04 395.39
11 MYA DREAM 25.0 3.13 0.0 22.72 10.0 100 46.54 11.2 16.07 221.78
1 ROUDOUDOU 100.0 78.27 92.02 80.83 28.37 100 92.11 100.0 25.19 837.77
4 FLAMINGWAY 50.0 33.18 98.47 95.69 100.0 100 62.74 42.48 59.99 585.26
2 ORION ROCK 0.0 85.31 88.04 37.72 10.0 100 71.88 10.0 100.0 443.87
10 JOSHUA MOON 10.0 41.73 85.89 99.8 11.5 100 0.0 45.69 44.71 443.26
8 I'M ON MY WAY 10.0 67.83 42.94 0.0 10.0 100 91.97 10.0 0.04 304.36
7 WAIT THE STORM 10.0 36.02 93.25 100.0 16.79 100 10.39 63.28 59.99 467.47

DIFFÉRENTES CORDES

NOM MONTRE/DESCENDE
MATGIWELL 1
YEMASKA -1

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
3 YEMASKA 40.06 42.19 64.45 146.7
6 ANDOUINS 88.65 53.13 59.99 201.77
5 MARIOENTO 13.03 56.15 10.0 79.18
9 MATGIWELL 60.95 87.09 0.04 148.08
11 MYA DREAM 22.72 11.2 16.07 49.99
1 ROUDOUDOU 80.83 100.0 25.19 206.02
4 FLAMINGWAY 95.69 42.48 59.99 198.16
2 ORION ROCK 37.72 10.0 100.0 147.72
10 JOSHUA MOON 99.8 45.69 44.71 190.2
8 I'M ON MY WAY 0.0 10.0 0.04 10.04
7 WAIT THE STORM 100.0 63.28 59.99 223.27

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
MATGIWELL / BON G 2 4 0 1 0 3.0 33.0
ANDOUINS / BOISSEAU L 1 0 0 0 0 4.03 20.15
MYA DREAM / BERNARD A 0 0 5 0 0 4.25 4.25
MARIOENTO / PACAUT COR 0 5 4 0 3 3.55 21.29
ROUDOUDOU / MOLINS AMB 0 1 3 2 0 3.16 37.9
YEMASKA / LEVESQUE WAR 3 0 0 5 0 4.0 16.0
FLAMINGWAY / LEBOUC HUG 0 4 0 0 4 4.03 16.11
ORION ROCK / CHEYER PER 0 0 0 0 0 4.25 0.0
JOSHUA MOON / NICOLEAU J 0 0 2 0 0 4.33 17.33
I'M ON MY WAY / REMOUE PIE 0 0 0 0 0 4.5 0.0
WAIT THE STORM / LEFEBVRE F 0 0 1 0 5 4.0 24.0

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
MARIOENTO / WEST A 0 0.0 0.0
ANDOUINS / PAYSAN N 3 0 0 0 5 4.2 16.84
MYA DREAM / JOUIN J 0 5 4.5 4.51
YEMASKA / JUILLET G 3 1 5 0 0 2.0 18.09
ORION ROCK / BARON A 0 1 5 5 0 4.0 28.07
ROUDOUDOU / THUEUX E 0 0 2 0 3 1.0 7.07
FLAMINGWAY / PAYSAN N 3 0 0 0 5 4.2 16.84
MATGIWELL / BENTLEY N 0 0 0 5 0 0.0 0.01
I'M ON MY WAY / BENTLEY N 0 0 0 5 0 0.0 0.01
WAIT THE STORM / PAYSAN N 3 0 0 0 5 4.2 16.84
JOSHUA MOON / TOUDICGOURDON R 1 0 2.5 12.55

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
1.ROUDOUDOU 09-10 29. 16-09 26. 07-09 17. 21-06 53. <> 0. 56.21 .
4.FLAMINGWAY 19-10 26. 29-09 15. 16-09 20. 09-07 18. <> 0. 25.49 .
6.ANDOUINS 19-10 26. 29-09 15. 21-06 22. 28-05 27. <> 0. 24.34 .
2.ORION ROCK 19-10 26. 29-09 15. 16-09 26. 26-08 26. <> 0. 23.61 .
9.MATGIWELL 17-10 21. 07-10 13. 21-09 16. 11-09 16. <> 0. 22.68 .
10.JOSHUA MOON 21-10 17. 28-09 13. 21-08 14. 03-08 13. <> 0. 20.65 .
7.WAIT THE STORM 21-09 16. 11-09 16. +6mois 0. 03-08 13. <> 0. 17.8 .
3.YEMASKA 09-10 22. 02-08 18. 09-07 18. 25-06 16. <> 0. 14.19 .
5.MARIOENTO 16-10 18. 26-09 25. 12-09 25. <> 0. <> 0. 11.34 .
8.I'M ON MY WAY 17-10 21. 11-09 16. +6mois 0. 17-05 17. <> 0. 8.98 .
11.MYA DREAM +6mois 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.0 .

RENDEMENT

NOM COEF
1.ROUDOUDOU 61.09
9.MATGIWELL 33.61
3.YEMASKA 28.9
2.ORION ROCK 26.82
4.FLAMINGWAY 25.89
6.ANDOUINS 24.34
10.JOSHUA MOON 24.04
5.MARIOENTO 23.1
8.I'M ON MY WAY 20.9
7.WAIT THE STORM 19.09
11.MYA DREAM 0.0

VITESSES


VITESSES IA


CORDES 4000

# CORDE SCORE
la meilleure corde 2 7
la 2eme meilleure corde 3 8
la 3eme meilleure corde 4 10
la 4eme meilleure corde 6 9
la 5eme meilleure corde 7 6

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 5 9 7 1 6 4
#-2 10 9 7 1 6 4

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 9 2 7 5 10 1
#-2 9 2 7 5 10 6
#-3 9 2 7 5 10 4
#-4 9 2 7 5 1 6
#-5 9 2 7 5 1 4
#-6 9 2 7 5 6 4
#-7 9 2 7 10 1 6
#-8 9 2 7 10 1 4
#-9 9 2 7 10 6 4
#-10 9 2 7 1 6 4
#-11 9 2 5 10 1 6
#-12 9 2 5 10 1 4

BOOST6

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 9 2 7 5 10 1
#-2 9 2 7 5 10 4
#-3 9 2 5 10 1 4

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 9 2 7 5 10
#-2 9 2 7 1 6
#-3 9 2 5 1 4
#-4 9 2 10 6 4
#-5 9 7 5 6 4
#-6 9 7 10 1 4
#-7 9 5 10 1 6

BOOST5

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 9 2 7 5 10
#-2 9 2 5 1 4
#-3 9 7 10 1 4

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 5 1 6 4
#-2 9 1 6 4
#-3 10 1 6 4

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 9 2 7 5
#-2 9 2 10 1
#-3 9 2 6 4
#-4 9 7 10 6
#-5 9 7 1 4
#-6 9 5 10 4
#-7 9 5 1 6
#-8 2 7 10 4
#-9 2 7 1 6
#-10 2 5 10 6
#-11 2 5 1 4
#-12 7 5 10 1

BOOST4

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 9 2 7 5
#-2 9 2 10 1
#-3 2 7 10 4

COMBINAISONS PICK5 50 %

#-1 1 4 9 10 7 6
#-2 1 4 9 10 6

COMBINAISONS FINALE 50 %

#-1 5 10 2 9 1 6
#-2 5 10 2 9 6 4
#-3 5 10 2 7 1 6
#-4 5 10 2 7 6 4
#-5 5 10 2 1 6 4