Deauville-irish R1C3 (2.11.2025) / 1400m

RÉSULTATS: 8-3-5-10-15

PR : 11-15-3-7-1

PR IA: 15-10-7-11-16

PR VITESSES IA: 2-3-8-16-15

PR COURTE: 11-3-10-9-15

PR VALEURS: 15-10-7-4-16

DERNIERE MIN: 16-4-2-10-7-8

1 BREIZH SKY - HARDOUIN E - 12.0/1 3 59.0 KG - H 5 BOTTI A - 380435 € 6P 1P 1P 5P 9P
2 ZEROSTRESS GER - FAVRIAUX MAL - 25.0/1 11 59.0 KG - H 9 SMRCZEK S - 219871 € 15P 3P 1P 3P 3P
3 MOUNT ATHOS GB - MENDIZABAL I - 14.0/1 13 57.5 KG - H 6 TATE J - 140522 € 12P 2P 1P 6P 1P
4 CLAVUS - TRULLIER T - 27.0/1 10 57.5 KG - M 4 BRANDT PJ - 133540 € 11P 4P 4P 4P 1P
5 FAST RAAJ - LECOEUVRE C - 8.3/1 7 57.5 KG - H 7 BARBEROT Y - 354913 € 5P 5P 5P 8P 4P
6 PALMAR BAY -
7 SIAM PARAGON - LEMAITRE A - 4.7/1 4 57.5 KG - H 6 DOLEUZE G - 311880 € 3P 7P 2P 2P 1P
8 NO LUNCH (IRE) - GUYON M - 8.6/1 12 57.5 KG - M 4 FERLAND C - 87100 € 8P 7P 6P 10P 1P
9 MATAURI BAY - MOUTARD JER - 32.0/1 8 57.0 KG - M 3 MOSSE G - 23133 € 5P 8P 6P 2P 1P
10 STOLEN KISS - GRANDIN MAR - 13.0/1 1 57.0 KG - M 3 COTTIER P - 91962 € 2P 7P 1P 1P 5P
11 DOS MUKASAN - PICCONE T - 13.0/1 2 57.0 KG - H 3 HEAD CHR - 73484 € 1P 3P 8P 10P 7P
12 HEYBETLI (IRE) - SANTIAGO D - 18.0/1 9 57.0 KG - M 3 KARKOSA A - 176760 € 18P 6P 6P 8P 18P
13 AROUND THE WORLD - CRASTUS A - 20.0/1 14 56.0 KG - F 4 BLANCHET X - 30230 € 8P 6P 2P 7P 2P
14 FELICIA - HAMELIN A - 28.0/1 15 56.0 KG - F 4 MOSSE G - 38050 € 6P 12P 11P 3P 2P
15 CHIARANIYA - MADAMET A - 12.0/1 5 56.0 KG - F 4 SEROR M - 71375 € 10P 3P 5P 4P 9P
16 OMICRONE - BACHELOT T - 10.0/1 6 56.0 KG - F 5 GROUALLE P - 134700 € 4P 8P 1P 5P 2P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
4 CLAVUS 35.42 35.1 15.62 30.63 1.18 0 -1.17 325.04
14 FELICIA 0.0 10.0 12.5 11.1 10.0 0 0.0 256.32
16 OMICRONE 89.58 35.41 68.75 63.0 26.53 0 -2.12 456.31
5 FAST RAAJ 70.14 93.29 74.06 78.46 4.02 0 0.0 421.9
1 BREIZH SKY 73.61 100.0 62.5 100.0 3.94 0 1.5 466.31
15 CHIARANIYA 100.0 18.76 62.5 65.67 100.0 0 0.0 495.76
11 DOS MUKASAN 72.92 19.32 59.38 96.1 95.59 0 -0.5 516.89
9 MATAURI BAY 47.22 6.08 0.0 38.15 10.0 0 0.0 293.97
10 STOLEN KISS 67.36 24.17 59.38 80.18 47.07 0 0.1 459.07
7 SIAM PARAGON 69.44 81.98 85.31 56.76 4.29 0 -1.25 473.32
12 HEYBETLI (IRE) 65.28 46.46 43.75 27.36 3.1 0 -0.75 294.99
3 MOUNT ATHOS GB 16.67 36.94 56.25 47.41 2.79 0 0.0 495.35
8 NO LUNCH (IRE) 12.5 22.89 73.12 50.47 7.55 0 0.0 431.02
2 ZEROSTRESS GER 25.69 57.79 21.88 0.0 10.0 0 -1.0 451.69
13 AROUND THE WORLD 7.64 7.95 37.5 56.11 21.81 0 0.0 281.04

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
4 CLAVUS 35.42 35.1 15.62 30.63 1.18 100 40.87 25.23 100.0 325.04
14 FELICIA 0.0 10.0 12.5 11.1 10.0 100 50.19 12.03 75.91 256.32
16 OMICRONE 89.58 35.41 68.75 63.0 26.53 100 63.55 61.33 24.07 456.31
5 FAST RAAJ 70.14 93.29 74.06 78.46 4.02 100 50.43 22.58 7.54 421.9
1 BREIZH SKY 73.61 100.0 62.5 100.0 3.94 100 56.37 0.0 71.27 466.31
15 CHIARANIYA 100.0 18.76 62.5 65.67 100.0 100 57.7 59.72 49.34 495.76
11 DOS MUKASAN 72.92 19.32 59.38 96.1 95.59 100 49.05 63.33 58.89 516.89
9 MATAURI BAY 47.22 6.08 0.0 38.15 10.0 100 0.0 64.1 75.91 293.97
10 STOLEN KISS 67.36 24.17 59.38 80.18 47.07 100 48.67 62.05 39.25 459.07
7 SIAM PARAGON 69.44 81.98 85.31 56.76 4.29 100 55.04 57.15 42.26 473.32
12 HEYBETLI (IRE) 65.28 46.46 43.75 27.36 3.1 100 24.19 8.92 46.85 294.99
3 MOUNT ATHOS GB 16.67 36.94 56.25 47.41 2.79 100 72.43 97.53 41.17 495.35
8 NO LUNCH (IRE) 12.5 22.89 73.12 50.47 7.55 100 70.67 65.46 43.73 431.02
2 ZEROSTRESS GER 25.69 57.79 21.88 0.0 10.0 100 100.0 100.0 44.9 451.69
13 AROUND THE WORLD 7.64 7.95 37.5 56.11 21.81 100 50.0 9.56 0.0 281.04

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
15 CHIARANIYA 100.0 18.76 62.5 65.67 100.0 100 57.35 59.72 49.34 737.02
10 STOLEN KISS 67.36 24.17 59.38 80.18 47.07 100 48.32 62.05 39.25 670.96
7 SIAM PARAGON 69.44 81.98 85.31 56.76 4.29 100 55.46 57.15 42.26 655.44
11 DOS MUKASAN 72.92 19.32 59.38 96.1 95.59 100 49.03 63.33 58.89 622.95
16 OMICRONE 89.58 35.41 68.75 63.0 26.53 100 64.43 61.33 24.07 592.68
2 ZEROSTRESS GER 25.69 57.79 21.88 0.0 10.0 100 100.0 100.0 44.9 574.01
8 NO LUNCH (IRE) 12.5 22.89 73.12 50.47 7.55 100 70.24 65.46 43.73 503.62
5 FAST RAAJ 70.14 93.29 74.06 78.46 4.02 100 50.12 22.58 7.54 502.45
4 CLAVUS 35.42 35.1 15.62 30.63 1.18 100 41.33 25.23 100.0 448.5
3 MOUNT ATHOS GB 16.67 36.94 56.25 47.41 2.79 100 71.99 97.53 41.17 445.37
1 BREIZH SKY 73.61 100.0 62.5 100.0 3.94 100 55.13 0.0 71.27 418.56
12 HEYBETLI (IRE) 65.28 46.46 43.75 27.36 3.1 100 24.47 8.92 46.85 354.8
13 AROUND THE WORLD 7.64 7.95 37.5 56.11 21.81 100 49.69 9.56 0.0 347.43
14 FELICIA 0.0 10.0 12.5 11.1 10.0 100 49.88 12.03 75.91 315.03
9 MATAURI BAY 47.22 6.08 0.0 38.15 10.0 100 0.0 64.1 75.91 264.57

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
STOLEN KISS 4
OMICRONE 2
ZEROSTRESS GER 2
NO LUNCH (IRE) 2
FAST RAAJ 2
CLAVUS 2

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
4 CLAVUS 35.42 35.1 15.62 30.63 1.18 100 40.87 25.23 100.0 325.04
14 FELICIA 0.0 10.0 12.5 11.1 10.0 100 50.19 12.03 75.91 256.32
16 OMICRONE 89.58 35.41 68.75 63.0 26.53 100 63.55 61.33 24.07 479.13
5 FAST RAAJ 70.14 93.29 74.06 78.46 4.02 100 50.43 22.58 7.54 421.9
1 BREIZH SKY 73.61 100.0 62.5 100.0 3.94 100 56.37 0.0 71.27 494.29
15 CHIARANIYA 100.0 18.76 62.5 65.67 100.0 100 57.7 59.72 49.34 495.76
11 DOS MUKASAN 72.92 19.32 59.38 96.1 95.59 100 49.05 63.33 58.89 516.89
9 MATAURI BAY 47.22 6.08 0.0 38.15 10.0 100 0.0 64.1 75.91 293.97
10 STOLEN KISS 67.36 24.17 59.38 80.18 47.07 100 48.67 62.05 39.25 486.61
7 SIAM PARAGON 69.44 81.98 85.31 56.76 4.29 100 55.04 57.15 42.26 496.99
12 HEYBETLI (IRE) 65.28 46.46 43.75 27.36 3.1 100 24.19 8.92 46.85 294.99
3 MOUNT ATHOS GB 16.67 36.94 56.25 47.41 2.79 100 72.43 97.53 41.17 495.35
8 NO LUNCH (IRE) 12.5 22.89 73.12 50.47 7.55 100 70.67 65.46 43.73 448.26
2 ZEROSTRESS GER 25.69 57.79 21.88 0.0 10.0 100 100.0 100.0 44.9 451.69
13 AROUND THE WORLD 7.64 7.95 37.5 56.11 21.81 100 50.0 9.56 0.0 292.28

DIFFÉRENTES CORDES

NOM MONTRE/DESCENDE
SIAM PARAGON 2

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
4 CLAVUS 30.63 25.23 100.0 155.86
14 FELICIA 11.1 12.03 75.91 99.04
16 OMICRONE 63.0 61.33 24.07 148.4
5 FAST RAAJ 78.46 22.58 7.54 108.58
1 BREIZH SKY 100.0 0.0 71.27 171.27
15 CHIARANIYA 65.67 59.72 49.34 174.73
11 DOS MUKASAN 96.1 63.33 58.89 218.32
9 MATAURI BAY 38.15 64.1 75.91 178.16
10 STOLEN KISS 80.18 62.05 39.25 181.48
7 SIAM PARAGON 56.76 57.15 42.26 156.17
12 HEYBETLI (IRE) 27.36 8.92 46.85 83.13
3 MOUNT ATHOS GB 47.41 97.53 41.17 186.11
8 NO LUNCH (IRE) 50.47 65.46 43.73 159.66
2 ZEROSTRESS GER 0.0 100.0 44.9 144.9
13 AROUND THE WORLD 56.11 9.56 0.0 65.67

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
0 0 0 0 0
PALMAR BAY 0 0 0 0 0
CLAVUS / TRULLIER T 2 0 0 0 0 3.58 14.32
FELICIA / HAMELIN A 0 0 4 0 4.5 9.0
OMICRONE / BACHELOT T 2 0 3 5 0 3.61 28.89
CHIARANIYA / MADAMET A 3 0 0 2 4 3.14 28.23
BREIZH SKY / HARDOUIN E 5 0 0 0 0 4.14 4.14
DOS MUKASAN / PICCONE T 0 0 4 4 2 3.71 29.7
FAST RAAJ / LECOEUVRE C 0 0 0 0 2 3.31 13.25
NO LUNCH (IRE) / GUYON M 1 0 1 0 0 3.05 30.54
MATAURI BAY / MOUTARD JER 3 4 5 5 4 3.33 30.0
SIAM PARAGON / LEMAITRE A 0 3 1 0 0 3.4 27.2
STOLEN KISS / GRANDIN MAR 5 0 0 1 4 3.65 29.18
HEYBETLI (IRE) / SANTIAGO D 0 0 4 0 0 3.87 7.74
AROUND THE WORLD / CRASTUS A 0 0 4 0 0 4.0 8.0
MOUNT ATHOS GB / MENDIZABAL I 4 3 0 1 4 3.62 43.5
ZEROSTRESS GER / FAVRIAUX MAL 3 2 1 1 0 2.62 44.46

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
0 0 0 0 0
PALMAR BAY 0 0 0 0 0
FELICIA / MOSSE G 3 0 5 4 1 3.5 38.61
CLAVUS / BRANDT PJ 4 0 1 2 1 3.0 48.16
BREIZH SKY / BOTTI A 0 2 3 0 2 3.33 36.773
CHIARANIYA / SEROR M 0 3 1 0 0 3.5 28.08
MATAURI BAY / MOSSE G 3 0 5 4 1 3.5 38.61
OMICRONE / GROUALLE P 0 5 1 0 0 3.0 18.06
DOS MUKASAN / HEAD CHR 1 4 3 1 2 1.67 31.863
FAST RAAJ / BARBEROT Y 0 0 0 2 0 2.87 11.508
MOUNT ATHOS GB / TATE J 5 2 0 2 2.75 24.84
STOLEN KISS / COTTIER P 2 2 0 0 0 3.0 24.08
SIAM PARAGON / DOLEUZE G 4 0 0 1 0 3.6 25.27
HEYBETLI (IRE) / KARKOSA A 0 1 4 0 4 3.0 27.09
NO LUNCH (IRE) / FERLAND C 0 1 0 3 0 3.22 25.856
ZEROSTRESS GER / SMRCZEK S 3 4 0 0 4 3.75 26.32
AROUND THE WORLD / BLANCHET X 4 0 0 0 0 4.25 8.52

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
15.CHIARANIYA 31-08 48. 18-07 48. 06-07 44. 29-05 53. <> 0. 47.02 .
10.STOLEN KISS 11-10 35. 14-09 73. 15-07 53. 10-06 55. <> 0. 44.45 .
7.SIAM PARAGON 14-09 73. 20-07 73. 19-06 80. 22-05 52. <> 0. 36.79 .
4.CLAVUS 14-09 96. 10-08 96. 27-07 35. 03-07 35. <> 0. 33.11 .
16.OMICRONE 05-10 72. 14-09 73. 16-08 72. 13-07 25. <> 0. 28.15 .
2.ZEROSTRESS GER 05-10 350. +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 25.63 .
13.AROUND THE WORLD 03-10 48. 31-08 48. 06-07 44. 05-06 27. <> 0. 20.48 .
11.DOS MUKASAN 11-10 35. 24-09 26. 10-08 50. 20-07 73. <> 0. 18.34 .
14.FELICIA 03-10 48. 20-09 51. 31-08 48. 10-08 96. <> 0. 18.1 .
5.FAST RAAJ 28-09 48. 24-08 35. 03-07 35. 15-06 80. <> 0. 18.09 .
12.HEYBETLI (IRE) 05-10 72. 19-09 38. 05-09 32. 10-08 73. <> 0. 16.01 .
8.NO LUNCH (IRE) 28-09 48. 30-08 73. 01-05 130. +6mois 0. <> 0. 15.36 .
6.PALMAR BAY inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .
1.BREIZH SKY +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 0.0 .
3.MOUNT ATHOS GB +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 0.0 .
9.MATAURI BAY +6mois 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.0 .

RENDEMENT

NOM COEF
4.CLAVUS 211.98
14.FELICIA 144.82
2.ZEROSTRESS GER 117.15
15.CHIARANIYA 75.24
10.STOLEN KISS 74.86
13.AROUND THE WORLD 54.6
7.SIAM PARAGON 43.13
16.OMICRONE 40.95
12.HEYBETLI (IRE) 36.58
11.DOS MUKASAN 30.89
5.FAST RAAJ 24.43
8.NO LUNCH (IRE) 21.01
1.BREIZH SKY 0.0
3.MOUNT ATHOS GB 0.0
9.MATAURI BAY 0.0

VITESSES


VITESSES IA


CORDES 1400

# CORDE SCORE
la meilleure corde 1 129
la 2eme meilleure corde 2 137
la 3eme meilleure corde 3 138
la 4eme meilleure corde 4 132
la 5eme meilleure corde 5 176

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 16 3 10 15 2 4
#-2 16 3 15 2 11 4
#-3 16 3 10 15 2 8
#-4 16 3 10 2 8 11
#-5 16 10 15 2 8 4
#-6 16 15 2 8 11 4
#-7 3 10 15 2 8 4
#-8 3 15 2 8 11 4
#-9 16 3 10 2 8 7
#-10 16 2 8 7 11 4
#-11 3 2 8 7 11 4

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 16 3 10 2 11 4
#-2 16 3 10 2 8 5
#-3 16 3 10 15 11 8
#-4 16 3 10 15 4 5
#-5 16 3 15 2 11 5
#-6 16 3 15 2 4 8
#-7 16 3 11 4 8 5
#-8 10 2 11 4 8 5

BOOST6

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 16 3 10 2 11 4
#-2 16 3 15 2 4 8
#-3 16 3 10 2 8 5

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 16 3 10 15 2
#-2 16 3 10 15 4
#-3 16 3 10 2 4
#-4 16 15 2 11 4
#-5 3 10 15 2 4
#-6 3 15 2 11 4
#-7 16 3 10 15 8
#-8 16 3 10 2 7
#-9 16 10 15 2 8
#-10 16 10 2 8 11

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 16 3 10 2 11
#-2 16 3 10 4 8
#-3 16 3 10 15 5
#-4 16 3 2 4 5
#-5 16 3 15 2 8
#-6 16 3 15 11 4
#-7 16 3 11 8 5
#-8 16 10 15 2 4
#-9 16 10 2 8 5
#-10 16 10 11 4 5
#-11 16 10 15 11 8
#-12 16 2 11 4 8

BOOST5

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 16 3 2 4 5
#-2 16 3 10 2 11
#-3 16 3 10 4 8

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 16 3 10 4
#-2 16 3 15 2
#-3 16 3 15 4
#-4 16 10 2 4
#-5 16 15 2 4
#-6 16 2 11 4
#-7 3 10 2 4
#-8 3 15 2 4
#-9 3 2 11 4
#-10 16 8 11 4
#-11 3 8 11 4

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 16 3 10 2
#-2 16 3 11 4
#-3 16 3 8 5
#-4 16 10 11 8
#-5 16 10 4 5
#-6 16 2 11 5
#-7 16 2 4 8
#-8 3 10 11 5
#-9 3 10 4 8
#-10 3 2 11 8
#-11 3 2 4 5
#-12 10 2 11 4

BOOST4

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 16 3 10 2
#-2 16 3 11 4
#-3 16 2 4 8

COMBINAISONS PICK5 77 %

#-1 10 4 5 16 2
#-2 4 11 5 16 2
#-3 10 4 11 5 16 2
#-4 10 4 11 5 16 8
#-5 10 4 11 5 16 1
#-6 10 4 11 16 2
#-7 10 4 11 5 16
#-8 10 4 11 5 16
#-9 10 4 11 5 2
#-10 10 4 5 16 2
#-11 10 11 5 16 2
#-12 4 11 5 16 2

COMBINAISONS FINALE 77 %

#-1 5 16 3 10 2 8
#-2 5 16 3 10 2 15
#-3 5 16 3 10 2 7
#-4 5 16 3 10 2 11
#-5 5 16 3 10 2 4
#-6 5 16 3 10 8 15
#-7 5 16 3 10 8 7
#-8 5 16 3 10 8 11
#-9 5 16 3 10 8 4
#-10 5 16 3 10 15 7