Marseille-borely R1C8 (13.10.2025) / 2100m

RÉSULTATS: 1-4-8-12-2

PR : 4-14-5-9-12

PR IA: 4-12-14-9-15

PR VITESSES IA: 5-4-9-8-15

PR COURTE: 15-14-11-9-1

PR VALEURS: 12-11-9-4-2

DERNIERE MIN: 11-12

1 GOWAY - GRANDIN MAR - 9.5/1 3 60.0 KG - H 4 ESCUDER C - 94458 € 4P 7P 8P 13P 2P
2 AMELIELYMPIQUE (IRE) - BARZALONA M - 12.0/1 13 60.0 KG - F 5 ESCUDER C - 66750 € 8P 8P 2P 2P 11P
3 STANDING STONE - BAILS L - 20.0/1 1 59.5 KG - H 5 GUILBERT N - 35971 € 10P 8P 2P 5P 5P
4 COLONEL MITCH - ORANI ANT - 8.2/1 5 59.0 KG - H 3 FRADET R - 29135 € 1P 1P 1P 3P 4P
5 GIRAFFE - LEROY LARY ST S - 14.0/1 6 59.0 KG - F 5 BAUDRON L - 119210 € 2P 4P 10P 6P 1P
6 TERREDEGUERRE - SANTIAGO D - 13.0/1 11 59.0 KG - F 5 FORESI F - 82456 € 12P 5P 9P 9P 16P
7 MORSAN (IRE) -
8 GOLD PLAYER - CRASTUS A - 17.0/1 10 58.5 KG - H 6 FORESI F - 113392 € 5P 14P 9P 7P 14P
9 SWEEP AWAY - PUILLETRODA EMI - 10.0/1 4 58.5 KG - H 5 PITART M - 51862 € 3P 4P 13P 1P 3P
10 FOLLOW YOU - WALDHAUSER M - 28.0/1 8 58.5 KG - H 6 MARTINON C - 62382 € 11P 4P 10P 2H DP 1H 6H 11P
11 PUMP PUMP CITY - RUIS S - 15.0/1 15 58.0 KG - H 5 PERRET N - 47658 € 13P 3P 2P 2P 6P
12 USER KINDLY GB - DEMURO C - 4.6/1 2 57.5 KG - M 6 ESCUDER C - 115037 € 4P 3P 2P 1P 1P
13 KINGORI USA - PACAUT COR - 11/1 9 57.0 KG - H 6 ESCUDER C - 91228 € 3P 2P 6P 1P 2P
14 PIERRE LE GRAND (GB) - GUYON M - 14.0/1 7 55.5 KG - H 6 SCANDELLALACAILLE M - 117067 € 12P 6P 1P 9P 3P
15 KAPETANIOS - BRUNELLI M - 21.0/1 12 55.5 KG - H 5 SCANDELLALACAILLE M - 87263 € 6P 3P 1P 4P 3P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
1 GOWAY 88.24 79.24 66.07 70.6 5.54 0 2.75 461.67
5 GIRAFFE 52.94 100.0 50.0 78.38 1.75 0 0.62 482.36
10 FOLLOW YOU 45.1 52.33 0.0 0.0 10.0 0 0.0 300.84
15 KAPETANIOS 10.0 73.2 25.0 78.86 0.31 0 -3.6 472.04
9 SWEEP AWAY 47.06 43.5 64.29 70.42 9.51 0 2.17 474.44
8 GOLD PLAYER 10.0 95.12 39.29 49.29 0.18 0 0.0 357.28
13 KINGORI USA 0.0 76.53 60.71 83.86 10.0 0 0.0 449.78
4 COLONEL MITCH 100.0 24.44 70.71 100.0 100.0 0 0.0 526.81
6 TERREDEGUERRE 10.0 69.17 53.57 57.42 0.54 0 3.5 345.83
11 PUMP PUMP CITY 10.0 39.98 46.43 48.0 1.18 0 0.0 435.57
3 STANDING STONE 86.27 30.17 28.57 44.13 10.09 0 0.0 346.3
12 USER KINDLY GB 31.37 96.5 83.57 74.63 1.77 0 1.3 474.76
2 AMELIELYMPIQUE (IRE) 10.0 55.99 57.14 59.6 0.92 0 0.0 311.53
14 PIERRE LE GRAND (GB) 39.22 98.2 50.0 49.8 0.86 0 -3.12 512.62

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
1 GOWAY 88.24 79.24 66.07 70.6 5.54 100 12.26 95.5 27.67 461.67
5 GIRAFFE 52.94 100.0 50.0 78.38 1.75 100 100.0 10.0 80.99 482.36
10 FOLLOW YOU 45.1 52.33 0.0 0.0 10.0 100 50.09 59.6 50.98 300.84
15 KAPETANIOS 10.0 73.2 25.0 78.86 0.31 100 61.41 79.14 92.1 472.04
9 SWEEP AWAY 47.06 43.5 64.29 70.42 9.51 100 75.18 30.09 100.0 474.44
8 GOLD PLAYER 10.0 95.12 39.29 49.29 0.18 100 72.41 26.17 10.0 357.28
13 KINGORI USA 0.0 76.53 60.71 83.86 10.0 100 50.09 69.68 27.67 449.78
4 COLONEL MITCH 100.0 24.44 70.71 100.0 100.0 100 91.66 12.92 47.91 526.81
6 TERREDEGUERRE 10.0 69.17 53.57 57.42 0.54 100 50.02 25.33 10.0 345.83
11 PUMP PUMP CITY 10.0 39.98 46.43 48.0 1.18 100 45.37 87.27 88.34 435.57
3 STANDING STONE 86.27 30.17 28.57 44.13 10.09 100 11.76 59.79 51.3 346.3
12 USER KINDLY GB 31.37 96.5 83.57 74.63 1.77 100 60.53 53.95 27.67 474.76
2 AMELIELYMPIQUE (IRE) 10.0 55.99 57.14 59.6 0.92 100 0.0 27.64 27.67 311.53
14 PIERRE LE GRAND (GB) 39.22 98.2 50.0 49.8 0.86 100 50.17 100.0 92.1 512.62

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
4 COLONEL MITCH 100.0 24.44 70.71 100.0 100.0 100 91.84 12.92 47.91 639.86
12 USER KINDLY GB 31.37 96.5 83.57 74.63 1.77 100 60.29 53.95 27.67 621.41
14 PIERRE LE GRAND (GB) 39.22 98.2 50.0 49.8 0.86 100 51.06 100.0 92.1 593.07
9 SWEEP AWAY 47.06 43.5 64.29 70.42 9.51 100 74.73 30.09 100.0 589.42
15 KAPETANIOS 10.0 73.2 25.0 78.86 0.31 100 62.49 79.14 92.1 569.04
11 PUMP PUMP CITY 10.0 39.98 46.43 48.0 1.18 100 45.46 87.27 88.34 549.3
5 GIRAFFE 52.94 100.0 50.0 78.38 1.75 100 100.0 10.0 80.99 530.9
13 KINGORI USA 0.0 76.53 60.71 83.86 10.0 100 50.19 69.68 27.67 508.64
1 GOWAY 88.24 79.24 66.07 70.6 5.54 100 11.64 95.5 27.67 506.87
8 GOLD PLAYER 10.0 95.12 39.29 49.29 0.18 100 72.55 26.17 10.0 423.4
6 TERREDEGUERRE 10.0 69.17 53.57 57.42 0.54 100 49.22 25.33 10.0 401.02
2 AMELIELYMPIQUE (IRE) 10.0 55.99 57.14 59.6 0.92 100 0.0 27.64 27.67 386.15
3 STANDING STONE 86.27 30.17 28.57 44.13 10.09 100 11.78 59.79 51.3 378.9
10 FOLLOW YOU 45.1 52.33 0.0 0.0 10.0 100 50.19 59.6 50.98 328.6

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
PUMP PUMP CITY 3
USER KINDLY GB 2

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
1 GOWAY 88.24 79.24 66.07 70.6 5.54 100 12.26 95.5 27.67 461.67
5 GIRAFFE 52.94 100.0 50.0 78.38 1.75 100 100.0 10.0 80.99 536.87
10 FOLLOW YOU 45.1 52.33 0.0 0.0 10.0 100 50.09 59.6 50.98 315.88
15 KAPETANIOS 10.0 73.2 25.0 78.86 0.31 100 61.41 79.14 92.1 472.04
9 SWEEP AWAY 47.06 43.5 64.29 70.42 9.51 100 75.18 30.09 100.0 502.91
8 GOLD PLAYER 10.0 95.12 39.29 49.29 0.18 100 72.41 26.17 10.0 357.28
13 KINGORI USA 0.0 76.53 60.71 83.86 10.0 100 50.09 69.68 27.67 449.78
4 COLONEL MITCH 100.0 24.44 70.71 100.0 100.0 100 91.66 12.92 47.91 547.88
6 TERREDEGUERRE 10.0 69.17 53.57 57.42 0.54 100 50.02 25.33 10.0 345.83
11 PUMP PUMP CITY 10.0 39.98 46.43 48.0 1.18 100 45.37 87.27 88.34 435.57
3 STANDING STONE 86.27 30.17 28.57 44.13 10.09 100 11.76 59.79 51.3 346.3
12 USER KINDLY GB 31.37 96.5 83.57 74.63 1.77 100 60.53 53.95 27.67 474.76
2 AMELIELYMPIQUE (IRE) 10.0 55.99 57.14 59.6 0.92 100 0.0 27.64 27.67 311.53
14 PIERRE LE GRAND (GB) 39.22 98.2 50.0 49.8 0.86 100 50.17 100.0 92.1 533.12

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
1 GOWAY 70.6 95.5 27.67 193.77
5 GIRAFFE 78.38 10.0 80.99 169.37
10 FOLLOW YOU 0.0 59.6 50.98 110.58
15 KAPETANIOS 78.86 79.14 92.1 250.1
9 SWEEP AWAY 70.42 30.09 100.0 200.51
8 GOLD PLAYER 49.29 26.17 10.0 85.46
13 KINGORI USA 83.86 69.68 27.67 181.21
4 COLONEL MITCH 100.0 12.92 47.91 160.83
6 TERREDEGUERRE 57.42 25.33 10.0 92.75
11 PUMP PUMP CITY 48.0 87.27 88.34 223.61
3 STANDING STONE 44.13 59.79 51.3 155.22
12 USER KINDLY GB 74.63 53.95 27.67 156.25
2 AMELIELYMPIQUE (IRE) 59.6 27.64 27.67 114.91
14 PIERRE LE GRAND (GB) 49.8 100.0 92.1 241.9

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
0 0 0 0 0
MORSAN (IRE) 0 0 0 0 0
GOWAY / GRANDIN MAR 5 0 0 1 4 3.65 29.18
GOLD PLAYER / CRASTUS A 0 0 4 0 0 4.0 8.0
KAPETANIOS / BRUNELLI M 2 4 0 0 5 3.46 24.19
PUMP PUMP CITY / RUIS S 0 1 0 0 3 3.33 26.66
KINGORI USA / PACAUT COR 0 5 4 0 3 3.55 21.29
STANDING STONE / BAILS L 2 0 0 0 0 4.57 18.28
COLONEL MITCH / ORANI ANT 0 0 0 0 5 3.95 3.95
FOLLOW YOU / WALDHAUSER M 4 0 0 4 0 4.56 18.22
GIRAFFE / LEROY LARY ST S 0 0.0 0.0
USER KINDLY GB / DEMURO C 0 0 0 0 1 3.3 16.48
TERREDEGUERRE / SANTIAGO D 0 0 4 0 0 3.87 7.74
SWEEP AWAY / PUILLETRODA EMI 0 4 0 0 0 4.6 9.2
PIERRE LE GRAND (GB) / GUYON M 1 0 1 0 0 3.05 30.54
AMELIELYMPIQUE (IRE) / BARZALONA M 0 0 0 3 0 2.81 8.44

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
0 0 0 0 0
MORSAN (IRE) 0 0 0 0 0
GOWAY / ESCUDER C 0 0 0 0 3 3.96 11.901
GIRAFFE / BAUDRON L 0 1 1 3 3 2.17 34.832
SWEEP AWAY / PITART M 2 2 0 2 4 3.06 43.008
GOLD PLAYER / FORESI F 0 0 0 0 0 4.57 0.0
FOLLOW YOU / MARTINON C 0 0 1 0 0 4.38 21.925
KINGORI USA / ESCUDER C 0 0 0 0 3 3.96 11.901
COLONEL MITCH / FRADET R 0 0 1 0 0 4.11 20.605
TERREDEGUERRE / FORESI F 0 0 0 0 0 4.57 0.0
PUMP PUMP CITY / PERRET N 0 1 3 3 0 3.44 37.994
USER KINDLY GB / ESCUDER C 0 0 0 0 3 3.96 11.901
STANDING STONE / GUILBERT N 0 0 2 4 0 3.67 22.062
AMELIELYMPIQUE (IRE) / ESCUDER C 0 0 0 0 3 3.96 11.901
KAPETANIOS / SCANDELLALACAILLE M 5 2 2 4 0 3.59 39.611
PIERRE LE GRAND (GB) / SCANDELLALACAILLE M 5 2 2 4 0 3.59 39.611

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
12.USER KINDLY GB 30-09 19. 04-09 19. 16-08 21. 19-07 12. <> 0. 29.39 .
11.PUMP PUMP CITY 22-09 19. 22-08 17. 19-07 19. 06-06 16. <> 0. 23.85 .
9.SWEEP AWAY 25-09 26. 05-09 17. 13-07 26. 12-06 16. <> 0. 22.35 .
4.COLONEL MITCH 27-09 19. 15-09 14. +6mois 0. 04-09 12. <> 0. 19.81 .
2.AMELIELYMPIQUE (IRE) 13-09 19. 17-07 26. 15-05 20. 17-04 17. <> 0. 19.36 .
15.KAPETANIOS 03-10 16. 22-09 16. 19-08 21. 02-08 21. <> 0. 17.77 .
8.GOLD PLAYER 27-09 16. 01-09 26. 02-08 51. 15-06 75. <> 0. 17.6 .
6.TERREDEGUERRE 16-08 15. 09-08 26. 06-07 26. 08-06 27. <> 0. 13.45 .
14.PIERRE LE GRAND (GB) 25-09 21. 23-08 26. 05-08 21. 14-07 16. <> 0. 12.68 .
13.KINGORI USA 27-09 12. +6mois 0. 04-09 15. 19-07 12. <> 0. 11.25 .
5.GIRAFFE 15-05 16. 02-05 20. 23-04 16. 07-04 20. <> 0. 8.37 .
7.MORSAN (IRE) 22-09 19. 14-09 25. 02-09 18. 22-08 18. <> 0. 8.07 .
1.GOWAY 30-09 19. 21-08 15. 04-08 15. 19-07 19. <> 0. 8.0 .
10.FOLLOW YOU 27-09 16. 23-09 13. 09-09 19. +6mois 0. <> 0. 4.77 .
3.STANDING STONE 14-09 29. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. <> 0. 4.75 .

RENDEMENT

NOM COEF
15.KAPETANIOS 71.09
11.PUMP PUMP CITY 51.36
8.GOLD PLAYER 44.8
12.USER KINDLY GB 35.17
9.SWEEP AWAY 34.76
2.AMELIELYMPIQUE (IRE) 33.87
4.COLONEL MITCH 28.02
14.PIERRE LE GRAND (GB) 25.35
6.TERREDEGUERRE 25.1
13.KINGORI USA 18.53
5.GIRAFFE 16.74
3.STANDING STONE 16.63
1.GOWAY 12.11
10.FOLLOW YOU 0.05

VITESSES


VITESSES IA


CORDES 2100

# CORDE SCORE
la meilleure corde 1 60
la 2eme meilleure corde 2 32
la 3eme meilleure corde 3 61
la 4eme meilleure corde 4 40
la 5eme meilleure corde 5 67

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 13 9 5 14 11 12
#-2 2 9 5 14 11 12
#-3 9 14 11 15 8 12

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 9 5 14 1 11 4
#-2 9 5 14 1 15 8
#-3 9 5 14 11 15 12
#-4 9 5 14 4 8 12
#-5 9 5 1 11 8 12
#-6 9 5 1 4 15 12
#-7 9 5 11 4 15 8
#-8 14 1 11 4 15 8

BOOST6

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 9 5 14 1 11 4
#-2 9 5 14 1 15 8
#-3 9 5 11 4 15 8

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 9 5 14 11 12
#-2 13 9 5 14 12

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 9 5 14 1 11
#-2 9 5 14 4 15
#-3 9 5 14 8 12
#-4 9 5 1 4 8
#-5 9 5 1 15 12
#-6 9 5 11 4 12
#-7 9 5 11 15 8
#-8 9 14 1 4 12
#-9 9 14 1 15 8
#-10 9 14 11 4 8
#-11 9 14 11 15 12
#-12 9 1 11 4 15

BOOST5

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 9 5 14 1 11
#-2 9 5 14 4 15
#-3 9 5 1 4 8

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 9 5 14 1
#-2 9 5 11 4
#-3 9 5 15 8
#-4 9 14 11 15
#-5 9 14 4 8
#-6 9 1 11 8
#-7 9 1 4 15
#-8 5 14 11 8
#-9 5 14 4 15
#-10 5 1 11 15
#-11 5 1 4 8
#-12 14 1 11 4

BOOST4

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 9 5 14 1
#-2 9 5 11 4
#-3 5 14 11 8

COMBINAISONS PICK5 60 %

#-1 14 11 1 9 2
#-2 12 14 11 1 9 2
#-3 12 14 11 1 9 15
#-4 12 14 11 9 2 15
#-5 12 14 1 9 2 15
#-6 12 14 1 9 4
#-7 12 11 1 9 4
#-8 14 11 1 9 4

COMBINAISONS FINALE 60 %

#-1 4 2 1 9 5 14
#-2 4 2 1 9 5 11
#-3 4 2 1 9 5 15
#-4 4 2 1 9 5 12
#-5 4 2 1 9 14 11
#-6 4 2 1 9 14 15
#-7 4 2 1 9 14 12
#-8 4 2 1 9 11 15
#-9 4 2 1 9 11 12
#-10 4 2 1 9 15 12