Marseille-borely R1C1 (13.10.2025) / 2100m

RÉSULTATS: 13-7-14-8-12

PR : 10-7-6-5-3

PR IA: 7-6-5-10-3

PR VITESSES IA: 10-13-6-7-16

PR COURTE: 10-12-7-5-15

PR VALEURS: 7-6-5-3-14

DERNIERE MIN: 12

1 DAMASK BLADE (IRE) -
2 PARTENIT - GUYON M - 6.5/1 1 60.0 KG - M 7 COTTIER P - 143809 € 6P 10P 14P 4P 1P
3 HUNTER'S LUCK - CRASTUS A - 13.0/1 4 59.0 KG - H 3 SCANDELLALACAILLE M - 61496 € 6P 4P 5P 4P 1P
4 SPORT COUPÉ FR - GERMAIN M - 57.0/1 15 59.0 KG - H 7 FORESI F - 141976 € 10P 8P 1P 6P 7P
5 GRAND BALCON - MENDIZABAL I - 11.0/1 5 58.5 KG - H 6 MONFORT PF - 137975 € 5P 2P 6P 4P 6P
6 THUNDERSPEED - BESNIER H - 8/1 10 58.0 KG - M 8 COTTIER P - 240562 € 9P 5P 3P 2P 5P
7 GOOD SPEED - DEMURO C - 7.5/1 16 57.5 KG - M 3 PITART M - 74426 € 7P 3P 3P 4P 2P
8 I'M A BELIEVER - LEMAITRE A - 7.6/1 6 57.5 KG - H 5 ESCUDER C - 130800 € 5P 5P 1P 10P 4P
9 TREATWOOD - BOISSEAU L - 25.0/1 7 57.0 KG - H 5 BELLANGER N - 81886 € 6P 4P 11P 3P 1P
10 ROCQUEMONT - BRUNELLI M - 21.0/1 3 57.0 KG - M 9 SCANDELLALACAILLE M - 338012 € 5P 1P 7P 12P 3P
11 GRECIAN BONANZA (GB) - ORANI ANT - 10/1 8 57.0 KG - M 5 SCANDELLALACAILLE M - 94320 € 1P 12P 4P 1P 11P
12 LADY VITESSE - RUIS S - 23.0/1 11 57.0 KG - F 3 CHOTARD R - 41980 € 1P 1P 5P 5P 16P
13 MAX VERST - BARZALONA M - 15.0/1 12 56.5 KG - H 6 FRADET R - 161387 € 7P 6P 5P 3P 4P
14 PESTACLE - BREUX D - 17.0/1 9 56.0 KG - H 4 FORESI F - 50611 € 7P 2P 6P 3P 9P
15 LINFASOMMER - MADAMET A - 14.0/1 13 55.5 KG - F 5 PITART M - 99028 € 8P 7P 9P 6P 2P
16 DENIA (IRE) - CLAUDIC J - 28.0/1 14 55.0 KG - F 7 FRADET R - 141687 € 9P 1P 5P 6P 2P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
2 PARTENIT 86.27 42.55 88.6 0.0 10.0 0 1.5 272.33
14 PESTACLE 0.0 14.97 70.18 68.65 10.0 0 -1.2 218.01
13 MAX VERST 10.0 47.75 73.68 37.22 2.07 0 -1.7 297.55
9 TREATWOOD 39.22 24.23 56.14 42.46 27.4 0 0.6 276.02
7 GOOD SPEED 10.0 22.02 86.84 58.29 17.96 0 0.5 485.08
10 ROCQUEMONT 88.24 100.0 63.16 81.13 7.78 0 -1.3 493.01
16 DENIA (IRE) 10.0 41.92 50.88 60.19 3.0 0 -2.25 347.33
15 LINFASOMMER 10.0 29.3 75.44 21.14 3.2 0 -1.12 326.22
5 GRAND BALCON 100.0 40.82 80.7 76.64 63.86 0 1.1 416.67
12 LADY VITESSE 10.0 12.42 59.65 100.0 66.53 0 1.5 340.0
6 THUNDERSPEED 10.0 71.17 85.96 30.31 0.89 0 1.25 481.62
3 HUNTER'S LUCK 47.06 18.19 77.19 52.94 100.0 0 1.5 387.57
8 I'M A BELIEVER 52.94 38.7 86.67 77.38 40.79 0 -0.5 371.29
4 SPORT COUPÉ FR 10.0 42.0 0.0 24.8 10.0 0 -1.67 270.97
11 GRECIAN BONANZA (GB) 45.1 27.9 82.46 51.23 42.11 0 -4.0 350.13

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
2 PARTENIT 86.27 42.55 88.6 0.0 10.0 0.0 0.0 69.46 55.99 272.33
14 PESTACLE 0.0 14.97 70.18 68.65 10.0 0.0 34.31 10.0 10.0 218.01
13 MAX VERST 10.0 47.75 73.68 37.22 2.07 0.0 90.1 19.2 47.91 297.55
9 TREATWOOD 39.22 24.23 56.14 42.46 27.4 0.0 43.77 45.79 45.17 276.02
7 GOOD SPEED 10.0 22.02 86.84 58.29 17.96 100.0 85.73 37.47 100.0 485.08
10 ROCQUEMONT 88.24 100.0 63.16 81.13 7.78 0.0 100.0 54.98 92.1 493.01
16 DENIA (IRE) 10.0 41.92 50.88 60.19 3.0 0.0 79.87 68.92 47.91 347.33
15 LINFASOMMER 10.0 29.3 75.44 21.14 3.2 0.0 54.61 64.2 100.0 326.22
5 GRAND BALCON 100.0 40.82 80.7 76.64 63.86 0.0 39.98 98.89 10.0 416.67
12 LADY VITESSE 10.0 12.42 59.65 100.0 66.53 0.0 12.74 60.62 55.99 340.0
6 THUNDERSPEED 10.0 71.17 85.96 30.31 0.89 0.0 87.39 92.02 55.99 481.62
3 HUNTER'S LUCK 47.06 18.19 77.19 52.94 100.0 0.0 79.79 18.18 92.1 387.57
8 I'M A BELIEVER 52.94 38.7 86.67 77.38 40.79 0.0 43.77 61.85 27.67 371.29
4 SPORT COUPÉ FR 10.0 42.0 0.0 24.8 10.0 0.0 72.06 100.0 10.0 270.97
11 GRECIAN BONANZA (GB) 45.1 27.9 82.46 51.23 42.11 0.0 73.33 8.98 92.1 350.13

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
7 GOOD SPEED 10.0 22.02 86.84 58.29 17.96 100.0 85.35 37.47 100.0 950.87
6 THUNDERSPEED 10.0 71.17 85.96 30.31 0.89 0.0 86.81 92.02 55.99 725.31
5 GRAND BALCON 100.0 40.82 80.7 76.64 63.86 0.0 39.79 98.89 10.0 627.0
10 ROCQUEMONT 88.24 100.0 63.16 81.13 7.78 0.0 100.0 54.98 92.1 590.04
3 HUNTER'S LUCK 47.06 18.19 77.19 52.94 100.0 0.0 79.2 18.18 92.1 572.47
8 I'M A BELIEVER 52.94 38.7 86.67 77.38 40.79 0.0 43.89 61.85 27.67 454.18
16 DENIA (IRE) 10.0 41.92 50.88 60.19 3.0 0.0 80.23 68.92 47.91 404.78
11 GRECIAN BONANZA (GB) 45.1 27.9 82.46 51.23 42.11 0.0 74.14 8.98 92.1 384.36
15 LINFASOMMER 10.0 29.3 75.44 21.14 3.2 0.0 54.81 64.2 100.0 380.57
12 LADY VITESSE 10.0 12.42 59.65 100.0 66.53 0.0 12.66 60.62 55.99 377.32
13 MAX VERST 10.0 47.75 73.68 37.22 2.07 0.0 90.26 19.2 47.91 362.29
2 PARTENIT 86.27 42.55 88.6 0.0 10.0 0.0 0.0 69.46 55.99 345.42
9 TREATWOOD 39.22 24.23 56.14 42.46 27.4 0.0 43.66 45.79 45.17 324.67
4 SPORT COUPÉ FR 10.0 42.0 0.0 24.8 10.0 0.0 72.3 100.0 10.0 305.65
14 PESTACLE 0.0 14.97 70.18 68.65 10.0 0.0 34.65 10.0 10.0 277.81

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
2 PARTENIT 86.27 42.55 88.6 0.0 10.0 0.0 0.0 69.46 55.99 272.33
14 PESTACLE 0.0 14.97 70.18 68.65 10.0 0.0 34.31 10.0 10.0 226.73
13 MAX VERST 10.0 47.75 73.68 37.22 2.07 0.0 90.1 19.2 47.91 297.55
9 TREATWOOD 39.22 24.23 56.14 42.46 27.4 0.0 43.77 45.79 45.17 276.02
7 GOOD SPEED 10.0 22.02 86.84 58.29 17.96 100.0 85.73 37.47 100.0 485.08
10 ROCQUEMONT 88.24 100.0 63.16 81.13 7.78 0.0 100.0 54.98 92.1 493.01
16 DENIA (IRE) 10.0 41.92 50.88 60.19 3.0 0.0 79.87 68.92 47.91 347.33
15 LINFASOMMER 10.0 29.3 75.44 21.14 3.2 0.0 54.61 64.2 100.0 326.22
5 GRAND BALCON 100.0 40.82 80.7 76.64 63.86 0.0 39.98 98.89 10.0 416.67
12 LADY VITESSE 10.0 12.42 59.65 100.0 66.53 0.0 12.74 60.62 55.99 353.6
6 THUNDERSPEED 10.0 71.17 85.96 30.31 0.89 0.0 87.39 92.02 55.99 481.62
3 HUNTER'S LUCK 47.06 18.19 77.19 52.94 100.0 0.0 79.79 18.18 92.1 410.82
8 I'M A BELIEVER 52.94 38.7 86.67 77.38 40.79 0.0 43.77 61.85 27.67 371.29
4 SPORT COUPÉ FR 10.0 42.0 0.0 24.8 10.0 0.0 72.06 100.0 10.0 284.52
11 GRECIAN BONANZA (GB) 45.1 27.9 82.46 51.23 42.11 0.0 73.33 8.98 92.1 350.13

DIFFÉRENTES CORDES

NOM MONTRE/DESCENDE
LADY VITESSE 2
SPORT COUPÉ FR 2

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
2 PARTENIT 0.0 69.46 55.99 125.45
14 PESTACLE 68.65 10.0 10.0 88.65
13 MAX VERST 37.22 19.2 47.91 104.33
9 TREATWOOD 42.46 45.79 45.17 133.42
7 GOOD SPEED 58.29 37.47 100.0 195.76
10 ROCQUEMONT 81.13 54.98 92.1 228.21
16 DENIA (IRE) 60.19 68.92 47.91 177.02
15 LINFASOMMER 21.14 64.2 100.0 185.34
5 GRAND BALCON 76.64 98.89 10.0 185.53
12 LADY VITESSE 100.0 60.62 55.99 216.61
6 THUNDERSPEED 30.31 92.02 55.99 178.32
3 HUNTER'S LUCK 52.94 18.18 92.1 163.22
8 I'M A BELIEVER 77.38 61.85 27.67 166.9
4 SPORT COUPÉ FR 24.8 100.0 10.0 134.8
11 GRECIAN BONANZA (GB) 51.23 8.98 92.1 152.31

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
0 0 0 0 0
DAMASK BLADE (IRE) 0 0 0 0 0
PARTENIT / GUYON M 1 0 1 0 0 3.05 30.54
PESTACLE / BREUX D 0 0 0 0 0 4.23 0.0
GOOD SPEED / DEMURO C 0 0 0 0 1 3.3 16.48
LADY VITESSE / RUIS S 0 1 0 0 3 3.33 26.66
TREATWOOD / BOISSEAU L 1 0 0 0 0 4.03 20.15
DENIA (IRE) / CLAUDIC J 2 4 5 0 0 4.33 30.33
LINFASOMMER / MADAMET A 3 0 0 2 4 3.14 28.23
MAX VERST / BARZALONA M 0 0 0 3 0 2.81 8.44
ROCQUEMONT / BRUNELLI M 2 4 0 0 5 3.46 24.19
THUNDERSPEED / BESNIER H 2 3 0 0 2 3.68 40.48
HUNTER'S LUCK / CRASTUS A 0 0 4 0 0 4.0 8.0
GRAND BALCON / MENDIZABAL I 4 3 0 1 4 3.62 43.5
I'M A BELIEVER / LEMAITRE A 0 3 1 0 0 3.4 27.2
SPORT COUPÉ FR / GERMAIN M 1 0 3 0 3 4.0 44.0
GRECIAN BONANZA (GB) / ORANI ANT 0 0 0 0 5 3.95 3.95

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
0 0 0 0 0
DAMASK BLADE (IRE) 0 0 0 0 0
PESTACLE / FORESI F 0 0 0 0 0 4.57 0.0
MAX VERST / FRADET R 0 0 1 0 0 4.11 20.605
PARTENIT / COTTIER P 2 2 0 0 0 3.0 24.08
GOOD SPEED / PITART M 2 2 0 2 4 3.06 43.008
DENIA (IRE) / FRADET R 0 0 1 0 0 4.11 20.605
LINFASOMMER / PITART M 2 2 0 2 4 3.06 43.008
TREATWOOD / BELLANGER N 0 0 0 0 1 3.88 19.425
LADY VITESSE / CHOTARD R 2 3 5 0 0 3.0 24.08
THUNDERSPEED / COTTIER P 2 2 0 0 0 3.0 24.08
GRAND BALCON / MONFORT PF 0 0 0 0 0 0.0 0.0
I'M A BELIEVER / ESCUDER C 0 0 0 0 3 3.96 11.901
SPORT COUPÉ FR / FORESI F 0 0 0 0 0 4.57 0.0
ROCQUEMONT / SCANDELLALACAILLE M 5 2 2 4 0 3.59 39.611
HUNTER'S LUCK / SCANDELLALACAILLE M 5 2 2 4 0 3.59 39.611
GRECIAN BONANZA (GB) / SCANDELLALACAILLE M 5 2 2 4 0 3.59 39.611

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
7.GOOD SPEED 02-09 53. 12-08 53. 31-07 53. 25-05 55. <> 0. 94.22 .
6.THUNDERSPEED 16-09 17. 17-08 51. 27-07 51. 23-06 53. <> 0. 50.34 .
5.GRAND BALCON 05-06 53. 11-05 35. 17-04 53. +6mois 0. <> 0. 48.69 .
3.HUNTER'S LUCK 19-09 38. 15-08 53. 14-07 53. 22-06 30. <> 0. 46.3 .
14.PESTACLE 27-09 20. 09-07 14. 13-06 15. 26-05 53. <> 0. 22.8 .
8.I'M A BELIEVER 27-09 20. 16-09 17. 22-08 18. 04-08 51. <> 0. 20.62 .
2.PARTENIT 27-09 20. 26-05 53. 11-05 100. 19-04 22. <> 0. 20.57 .
1.DAMASK BLADE (IRE) 22-09 19. 13-09 15. 17-08 26. 02-08 51. <> 0. 18.29 .
10.ROCQUEMONT 30-09 19. 13-09 15. 04-09 19. 12-08 25. <> 0. 17.4 .
13.MAX VERST 30-09 19. 13-09 15. 04-09 19. 07-08 17. <> 0. 16.48 .
15.LINFASOMMER 22-09 19. 09-09 19. 05-08 51. 22-07 51. <> 0. 11.03 .
9.TREATWOOD 01-10 19. 22-09 19. 17-08 26. 14-07 19. <> 0. 11.0 .
16.DENIA (IRE) 22-09 19. 04-09 19. 23-08 26. 04-08 21. <> 0. 10.87 .
11.GRECIAN BONANZA (GB) 03-10 15. 22-09 19. 02-08 15. +6mois 0. <> 0. 8.0 .
4.SPORT COUPÉ FR 30-09 19. 04-09 19. 19-07 19. 18-06 20. <> 0. 5.95 .
12.LADY VITESSE 15-08 26. 31-03 55. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 4.5 .

RENDEMENT

NOM COEF
7.GOOD SPEED 108.5
5.GRAND BALCON 60.34
3.HUNTER'S LUCK 59.98
6.THUNDERSPEED 58.57
14.PESTACLE 32.49
10.ROCQUEMONT 27.55
8.I'M A BELIEVER 23.79
2.PARTENIT 23.21
13.MAX VERST 22.36
16.DENIA (IRE) 21.36
9.TREATWOOD 19.59
15.LINFASOMMER 14.62
11.GRECIAN BONANZA (GB) 9.7
12.LADY VITESSE 7.55
4.SPORT COUPÉ FR 0.06

VITESSES


VITESSES IA


PAIRES

PAIRES COURSE/METRES POSITION
GOOD SPEED/DEMURO C Longchamp-port R1C1 (30.4.2025) / 2000 m ( 1.1 (0.0kg) / 2025-04-30 2

CORDES 2100

# CORDE SCORE
la meilleure corde 1 60
la 2eme meilleure corde 2 32
la 3eme meilleure corde 3 61
la 4eme meilleure corde 4 40
la 5eme meilleure corde 5 67

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 13 16 12 6 10 7
#-2 13 12 5 6 10 7
#-3 13 12 6 15 10 7
#-4 13 12 6 3 10 7
#-5 13 12 5 6 15 10
#-6 13 5 6 15 10 7
#-7 13 6 15 3 10 7
#-8 16 12 5 6 10 7
#-9 12 5 6 15 10 7
#-10 12 6 15 3 10 7
#-11 13 16 12 5 6 15

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 13 12 6 5 16 10
#-2 13 12 6 5 7 3
#-3 13 12 6 16 7 14
#-4 13 12 6 10 3 14
#-5 13 12 5 16 3 14
#-6 13 12 5 10 7 14
#-7 13 12 16 10 7 3
#-8 6 5 16 10 7 3

BOOST6

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 13 12 6 5 16 10
#-2 13 12 5 16 3 14
#-3 13 12 6 5 7 3

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 13 16 12 6 10
#-2 13 16 12 10 7
#-3 13 16 6 10 7
#-4 13 12 5 6 10
#-5 13 5 6 10 7
#-6 13 6 15 10 7
#-7 16 12 6 10 7
#-8 12 5 6 10 7
#-9 12 6 15 10 7
#-10 13 16 12 6 3

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 13 12 6 5 16
#-2 13 12 6 10 7
#-3 13 12 6 3 14
#-4 13 12 5 10 3
#-5 13 12 5 7 14
#-6 13 12 16 10 14
#-7 13 12 16 7 3
#-8 13 6 5 10 14
#-9 13 6 5 7 3
#-10 13 6 16 10 3
#-11 13 6 16 7 14
#-12 13 5 16 10 7

BOOST5

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 13 12 6 5 16
#-2 13 12 5 10 3
#-3 13 12 16 10 14

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 13 12 6 10
#-2 13 12 10 7
#-3 13 6 10 7
#-4 13 5 6 7
#-5 13 15 10 7
#-6 16 12 6 10
#-7 16 6 10 7
#-8 12 5 6 7
#-9 12 15 10 7
#-10 6 15 10 7

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 13 12 6 5
#-2 13 12 16 10
#-3 13 12 7 3
#-4 13 6 16 7
#-5 13 6 10 3
#-6 13 5 16 3
#-7 13 5 10 7
#-8 12 6 16 3
#-9 12 6 10 7
#-10 12 5 16 7
#-11 12 5 10 3
#-12 6 5 16 10

BOOST4

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 13 12 6 5
#-2 13 12 16 10
#-3 13 5 16 3

COMBINAISONS PICK5 54 %

#-1 10 5 7 3 12
#-2 10 5 7 3 14
#-3 10 5 3 14 12
#-4 5 7 3 14 12
#-5 10 5 7 3 14 12

COMBINAISONS FINALE 54 %

#-1 13 16 12 5 14 6
#-2 13 16 12 5 14 15
#-3 13 16 12 5 14 3
#-4 13 16 12 5 14 10
#-5 13 16 12 5 14 7
#-6 13 16 12 5 6 15
#-7 13 16 12 5 6 3
#-8 13 16 12 5 6 10
#-9 13 16 12 5 6 7
#-10 13 16 12 5 15 3