Argentan-benjamin R3C6 (8.10.2025) / 2100m

RÉSULTATS: 3-2-1-5-7

PR : 9-12-10-14-8

PR IA: 9-12-14-10-8

PR VITESSES IA: 14-9-1-10-11

PR COURTE: 4-2-3-11-14

PR VALEURS: 12-4-9-11-3

DERNIERE MIN: 4

1 MEARAS STYLE - NICOLEAU J - 10.0/1 2 60.0 KG - F 7 LEGROS B - 149435 € 12P 5P 9P 5P 3P
2 VIANETA - PROVOST D - 26.0/1 3 60.0 KG - F 4 LECOIFFIER E - 19975 € 10P 6P 9P 14P 1P
3 CHUBASCO - HARDOUIN E - 11.0/1 14 60.0 KG - H 8 LOTOUX C - 106685 € 9P 16P 8P 10P 11P
4 YSOIE - ROUSSEL LEO - 17.0/1 8 60.0 KG - F 4 PLANQUE J - 22975 € 6P 11P 6P 3P 10P
5 COMTESSE VERA - LEBOUC HUG - 13/1 7 59.5 KG - F 6 SWIJNDREGT MONTAUBAN VAN A - 82361 € 11P 8P 5P 4P 10P
6 TRUST ON ME - GUILLOCHON J - 21.0/1 1 59.5 KG - F 8 BAUDY M - 47484 € 10P 6P 4P 16P 1P
7 STARLIGHT - BOISSEAU L - 16.0/1 13 59.5 KG - F 4 SOLIGNAC M - 6761 € 5P 8P 3P 14P 7P
8 TWIN DREAM - ANDIGNE D' O - 9.7/1 5 59.0 KG - F 4 PLISSON CH - 3984 € 6P 10P 7P 7P 14P
9 SPINNING MIST GB - JUST S - 6.4/1 12 58.5 KG - F 8 POCHE T - 165704 € 2P 7P 4P 3P 6P
10 COSQUER VRAS - RAIMBAULT C - 6/1 11 58.5 KG - H 9 GEAY LE D - 97015 € 9P 8P 6P 13P 10P
11 NEW TOWN - BERNARD A - 23.0/1 9 58.5 KG - F 4 PLANQUE J - 13958 € 10P 4P 7P 7P 7P
12 IN THE ARMY NOW - POGGIONOVO LAU - 8/1 4 58.0 KG - F 5 GOUYETTE S - 23037 € 3P 13P 2P 5P 3P
13 NATHEPOLO - CHEYER PER - 11.0/1 10 57.5 KG - F 7 STANG LE J - 40235 € 1P 1P 4P 1P 10P
14 SANPEDRO - REMOUE PIE - 20.0/1 6 57.0 KG - H 6 REGENT LE B - 80263 € 8P 9P 7P 11P 1P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
4 YSOIE 10.0 13.81 45.0 32.7 1.13 0 4.0 317.64
2 VIANETA 37.5 12.0 0.0 36.2 10.0 0 0.0 274.18
3 CHUBASCO 0.0 64.36 75.0 0.0 10.0 0 0.0 319.33
11 NEW TOWN 50.0 8.37 15.0 48.4 7.58 0 0.0 295.03
14 SANPEDRO 100.0 48.41 30.0 29.23 0.55 0 0.0 399.02
13 NATHEPOLO 37.5 24.24 75.0 100.0 7.0 0 0.0 374.06
7 STARLIGHT 10.0 4.02 50.0 67.31 30.47 0 0.0 353.03
8 TWIN DREAM 10.0 2.35 81.5 46.31 100.0 0 0.0 383.19
6 TRUST ON ME 12.5 28.61 25.0 47.96 0.27 0 0.0 288.18
10 COSQUER VRAS 12.5 58.52 100.0 45.68 0.24 0 0.0 400.47
1 MEARAS STYLE 10.0 90.18 80.0 17.29 0.02 0 0.0 370.79
5 COMTESSE VERA 10.0 49.67 65.0 24.61 0.09 0 7.5 308.88
12 IN THE ARMY NOW 25.0 13.85 90.0 26.8 4.6 0 0.0 439.94
9 SPINNING MIST GB 50.0 100.0 98.0 72.19 0.52 0 0.7 470.17

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
4 YSOIE 10.0 13.81 45.0 32.7 1.13 100 30.87 38.67 63.72 317.64
2 VIANETA 37.5 12.0 0.0 36.2 10.0 100 0.0 100.0 0.31 274.18
3 CHUBASCO 0.0 64.36 75.0 0.0 10.0 100 30.87 9.08 78.39 319.33
11 NEW TOWN 50.0 8.37 15.0 48.4 7.58 100 41.77 9.32 63.72 295.03
14 SANPEDRO 100.0 48.41 30.0 29.23 0.55 100 100.0 10.0 84.51 399.02
13 NATHEPOLO 37.5 24.24 75.0 100.0 7.0 100 41.56 10.0 0.34 374.06
7 STARLIGHT 10.0 4.02 50.0 67.31 30.47 100 30.8 44.18 31.8 353.03
8 TWIN DREAM 10.0 2.35 81.5 46.31 100.0 100 30.8 0.92 74.81 383.19
6 TRUST ON ME 12.5 28.61 25.0 47.96 0.27 100 7.81 55.27 27.33 288.18
10 COSQUER VRAS 12.5 58.52 100.0 45.68 0.24 100 41.77 10.0 71.59 400.47
1 MEARAS STYLE 10.0 90.18 80.0 17.29 0.02 100 61.25 37.99 16.18 370.79
5 COMTESSE VERA 10.0 49.67 65.0 24.61 0.09 100 35.58 35.32 10.0 308.88
12 IN THE ARMY NOW 25.0 13.85 90.0 26.8 4.6 100 22.29 87.45 100.0 439.94
9 SPINNING MIST GB 50.0 100.0 98.0 72.19 0.52 100 83.12 10.0 28.11 470.17

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
9 SPINNING MIST GB 50.0 100.0 98.0 72.19 0.52 100 82.56 10.0 28.11 606.84
12 IN THE ARMY NOW 25.0 13.85 90.0 26.8 4.6 100 22.29 87.45 100.0 587.22
14 SANPEDRO 100.0 48.41 30.0 29.23 0.55 100 100.0 10.0 84.51 502.98
10 COSQUER VRAS 12.5 58.52 100.0 45.68 0.24 100 41.77 10.0 71.59 502.08
8 TWIN DREAM 10.0 2.35 81.5 46.31 100.0 100 30.8 0.92 74.81 464.74
1 MEARAS STYLE 10.0 90.18 80.0 17.29 0.02 100 61.25 37.99 16.18 462.4
13 NATHEPOLO 37.5 24.24 75.0 100.0 7.0 100 41.56 10.0 0.34 432.04
4 YSOIE 10.0 13.81 45.0 32.7 1.13 100 27.71 38.67 63.72 427.13
3 CHUBASCO 0.0 64.36 75.0 0.0 10.0 100 30.87 9.08 78.39 415.08
7 STARLIGHT 10.0 4.02 50.0 67.31 30.47 100 30.8 44.18 31.8 413.43
11 NEW TOWN 50.0 8.37 15.0 48.4 7.58 100 41.77 9.32 63.72 392.06
6 TRUST ON ME 12.5 28.61 25.0 47.96 0.27 100 7.81 55.27 27.33 372.52
5 COMTESSE VERA 10.0 49.67 65.0 24.61 0.09 100 29.61 35.32 10.0 355.08
2 VIANETA 37.5 12.0 0.0 36.2 10.0 100 0.0 100.0 0.31 349.73

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
YSOIE 2

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
4 YSOIE 10.0 13.81 45.0 32.7 1.13 100 30.87 38.67 63.72 317.64
2 VIANETA 37.5 12.0 0.0 36.2 10.0 100 0.0 100.0 0.31 287.89
3 CHUBASCO 0.0 64.36 75.0 0.0 10.0 100 30.87 9.08 78.39 319.33
11 NEW TOWN 50.0 8.37 15.0 48.4 7.58 100 41.77 9.32 63.72 295.03
14 SANPEDRO 100.0 48.41 30.0 29.23 0.55 100 100.0 10.0 84.51 399.02
13 NATHEPOLO 37.5 24.24 75.0 100.0 7.0 100 41.56 10.0 0.34 389.02
7 STARLIGHT 10.0 4.02 50.0 67.31 30.47 100 30.8 44.18 31.8 374.21
8 TWIN DREAM 10.0 2.35 81.5 46.31 100.0 100 30.8 0.92 74.81 402.35
6 TRUST ON ME 12.5 28.61 25.0 47.96 0.27 100 7.81 55.27 27.33 288.18
10 COSQUER VRAS 12.5 58.52 100.0 45.68 0.24 100 41.77 10.0 71.59 424.5
1 MEARAS STYLE 10.0 90.18 80.0 17.29 0.02 100 61.25 37.99 16.18 370.79
5 COMTESSE VERA 10.0 49.67 65.0 24.61 0.09 100 35.58 35.32 10.0 308.88
12 IN THE ARMY NOW 25.0 13.85 90.0 26.8 4.6 100 22.29 87.45 100.0 439.94
9 SPINNING MIST GB 50.0 100.0 98.0 72.19 0.52 100 83.12 10.0 28.11 488.98

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
4 YSOIE 32.7 38.67 63.72 135.09
2 VIANETA 36.2 100.0 0.31 136.51
3 CHUBASCO 0.0 9.08 78.39 87.47
11 NEW TOWN 48.4 9.32 63.72 121.44
14 SANPEDRO 29.23 10.0 84.51 123.74
13 NATHEPOLO 100.0 10.0 0.34 110.34
7 STARLIGHT 67.31 44.18 31.8 143.29
8 TWIN DREAM 46.31 0.92 74.81 122.04
6 TRUST ON ME 47.96 55.27 27.33 130.56
10 COSQUER VRAS 45.68 10.0 71.59 127.27
1 MEARAS STYLE 17.29 37.99 16.18 71.46
5 COMTESSE VERA 24.61 35.32 10.0 69.93
12 IN THE ARMY NOW 26.8 87.45 100.0 214.25
9 SPINNING MIST GB 72.19 10.0 28.11 110.3

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
VIANETA / PROVOST D 3 1 0 2 0 3.8 45.6
YSOIE / ROUSSEL LEO 0 1 0 0 0 3.53 17.63
NEW TOWN / BERNARD A 0 0 5 0 0 4.25 4.25
CHUBASCO / HARDOUIN E 5 0 0 0 0 4.14 4.14
SANPEDRO / REMOUE PIE 0 0 0 0 0 4.5 0.0
NATHEPOLO / CHEYER PER 0 0 0 0 0 4.25 0.0
STARLIGHT / BOISSEAU L 1 0 0 0 0 4.03 20.15
MEARAS STYLE / NICOLEAU J 0 0 2 0 0 4.33 17.33
SPINNING MIST GB / JUST S 0 0 0 0 0 0.0 0.0
TWIN DREAM / ANDIGNE D' O 0 0 4 0 0 0.2 0.4
COMTESSE VERA / LEBOUC HUG 0 4 0 0 4 4.03 16.11
COSQUER VRAS / RAIMBAULT C 0 0 0 0 0 0.0 0.0
TRUST ON ME / GUILLOCHON J 0 0 0 2 3 3.6 25.2
IN THE ARMY NOW / POGGIONOVO LAU 1 4 0 2 0 3.62 39.88

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
YSOIE / PLANQUE J 0 3 1 0 0 2.33 18.744
CHUBASCO / LOTOUX C 0 0 2 4 0 3.83 23.058
NEW TOWN / PLANQUE J 0 3 1 0 0 2.33 18.744
TRUST ON ME / BAUDY M 3 0 0 5 0 2.0 8.04
NATHEPOLO / STANG LE J 1 1 0 0 0 0.0 0.1
SANPEDRO / REGENT LE B 1 4 2 0 2.25 24.86
STARLIGHT / SOLIGNAC M 0 0 0 0 4 4.67 9.354
VIANETA / LECOIFFIER E 1 0 0 0 2 0.0 0.09
MEARAS STYLE / LEGROS B 0 0 5 0 0 4.75 4.76
TWIN DREAM / PLISSON CH 0 0 0 1 0 4.39 22.005
COSQUER VRAS / GEAY LE D 3 3 0 0 3.5 21.06
SPINNING MIST GB / POCHE T 0 5 5 0 0 4.12 8.27
IN THE ARMY NOW / GOUYETTE S 0 0 2 2 0 3.67 29.416
COMTESSE VERA / SWIJNDREGT MONTAUBAN VAN A 0 0.0 0.0

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
12.IN THE ARMY NOW 06-09 14. 14-08 14. 09-07 13. 25-06 13. <> 0. 31.33 .
4.YSOIE 03-07 19. 25-06 15. 04-06 15. 05-05 15. <> 0. 30.42 .
9.SPINNING MIST GB 19-09 19. 06-09 14. 26-08 14. 10-08 12. <> 0. 28.12 .
11.NEW TOWN 06-09 14. 14-08 14. 23-07 14. 09-07 13. <> 0. 26.82 .
3.CHUBASCO 19-08 19. 02-08 21. 05-07 19. 25-06 17. <> 0. 26.49 .
14.SANPEDRO 14-08 14. 01-08 14. 11-07 14. 25-06 13. <> 0. 24.82 .
10.COSQUER VRAS 19-09 19. 06-09 14. 26-07 17. 08-06 17. <> 0. 24.1 .
1.MEARAS STYLE 25-09 14. 22-09 14. 06-09 14. 22-08 19. <> 0. 23.99 .
6.TRUST ON ME 14-08 14. 18-07 14. 25-06 13. 30-05 14. <> 0. 22.74 .
2.VIANETA 28-09 13. 30-08 19. 16-08 19. 04-07 21. <> 0. 20.73 .
8.TWIN DREAM 05-09 19. 26-08 14. 19-07 12. 08-07 20. <> 0. 20.06 .
7.STARLIGHT 11-09 12. +6mois 0. 25-08 19. 01-08 12. <> 0. 15.68 .
5.COMTESSE VERA 18-09 12. 17-08 12. 18-07 14. 04-06 15. <> 0. 14.43 .
13.NATHEPOLO 21-07 14. 09-07 13. 26-06 12. +6mois 0. <> 0. 14.4 .

RENDEMENT

NOM COEF
11.NEW TOWN 178.78
6.TRUST ON ME 90.96
14.SANPEDRO 82.72
4.YSOIE 67.6
3.CHUBASCO 35.31
12.IN THE ARMY NOW 34.82
7.STARLIGHT 31.35
1.MEARAS STYLE 29.99
9.SPINNING MIST GB 28.69
8.TWIN DREAM 24.61
10.COSQUER VRAS 24.1
5.COMTESSE VERA 22.2
13.NATHEPOLO 19.2
2.VIANETA 0.21

VITESSES


VITESSES IA


CORDES 2100

# CORDE SCORE
la meilleure corde 1 7
la 2eme meilleure corde 3 9
la 3eme meilleure corde 4 8
la 4eme meilleure corde 6 14
la 5eme meilleure corde 9 10

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 4 9 1 14 10 12
#-2 4 9 1 14 12 8
#-3 4 1 14 10 12 8
#-4 9 1 14 10 12 8

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 4 9 2 1 14 12
#-2 4 9 2 1 10 8
#-3 4 9 2 14 10 5
#-4 4 9 2 12 8 5
#-5 4 9 1 14 8 5
#-6 4 9 1 12 10 5
#-7 4 9 14 12 10 8
#-8 2 1 14 12 10 8

BOOST6

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 4 9 2 1 14 12
#-2 4 9 2 14 10 5
#-3 4 9 2 1 10 8

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 4 9 1 14 12
#-2 4 9 14 10 12
#-3 4 9 14 12 8
#-4 4 1 14 12 8
#-5 4 14 10 12 8
#-6 9 1 14 10 12
#-7 9 1 14 12 8
#-8 9 14 10 12 8
#-9 1 14 10 12 8

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 4 9 2 1 14
#-2 4 9 2 12 10
#-3 4 9 2 8 5
#-4 4 9 1 12 8
#-5 4 9 1 10 5
#-6 4 9 14 12 5
#-7 4 9 14 10 8
#-8 4 2 1 12 5
#-9 4 2 1 10 8
#-10 4 2 14 12 8
#-11 4 2 14 10 5
#-12 4 1 14 12 10

BOOST5

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 4 9 2 1 14
#-2 4 9 2 12 10
#-3 4 9 14 12 5

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 4 9 1 12
#-2 4 10 12 8
#-3 9 10 12 8
#-4 1 10 12 8

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 4 9 2 1
#-2 4 9 14 12
#-3 4 9 10 8
#-4 4 2 14 10
#-5 4 2 12 8
#-6 4 1 14 8
#-7 4 1 12 10
#-8 9 2 14 8
#-9 9 2 12 10
#-10 9 1 14 10
#-11 9 1 12 8
#-12 2 1 14 12

BOOST4

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 4 9 2 1
#-2 4 9 14 12
#-3 4 2 14 10

COMBINAISONS PICK5 66 %

#-1 12 4 9 10 8
#-2 12 4 9 10 5
#-3 12 4 9 8 5
#-4 12 4 10 8 5
#-5 12 9 10 8 5
#-6 12 4 9 10 8 5
#-7 12 4 9 10 8
#-8 12 4 9 10 5
#-9 12 4 9 8 5
#-10 12 4 9 10 8 5

COMBINAISONS FINALE 66 %

#-1 4 2 9 1 5 14
#-2 4 2 9 1 5 3
#-3 4 2 9 1 5 10
#-4 4 2 9 1 5 12
#-5 4 2 9 1 5 8
#-6 4 2 9 1 14 3
#-7 4 2 9 1 14 10
#-8 4 2 9 1 14 12
#-9 4 2 9 1 14 8
#-10 4 2 9 1 3 10