Croise-laroche R4C6 (6.10.2025) / 1100m

RÉSULTATS: 3-13-5-4-8

PR : 3-5-13-12-4

PR IA: 5-3-12-13-7

PR VITESSES IA: 14-13-5-1-12

PR COURTE: 3-12-5-4-7

PR VALEURS: 7-14-1-8-11

DERNIERE MIN: 14

1 SWEET AS - GALLO L - 17.0/1 9 63.0 KG - H 5 BOUTIN M - 74952 € 9P 13P 1P 1P 3P
2 PAPATÉOU - VELON M - 18.0/1 8 63.0 KG - H 5 KONINCK DE B - 71807 € 7P 14P 11P 8P 8P
3 GIORGIANA - MOLINS AMB - 13.0/1 14 59.5 KG - F 5 PANNIER G - 67416 € 1P 10P 5P 10P 3P
4 EXCALIBUR - MEURY G - 19.0/1 13 58.0 KG - H 8 LANSLOTS S - 148269 € 9P 11P 1P 2P 12P
5 LOVELY ANGEL - MADAMET A - 5.2/1 3 57.5 KG - F 7 SEROR M - 156722 € 3P 12P 6P 4P 7P
6 HALL OF FAME - NICOLEAU J - 17.0/1 6 57.5 KG - H 3 DEVILLARS V - 3481 € 9P 7P 10P 3P 8P
7 AVRILOMANOIR - MANGIONE R - 11/1 10 57.5 KG - H 7 LANSLOTS S - 148566 € 11P 7P 5P 2P 6P
8 ABRASSO - VANDERBEKE K - 22.0/1 12 56.0 KG - H 7 HIERGENS J - 59867 € 10P 7P 2P 3P 2P
9 EL MANSOUR - CALBRIX MAT - 67.0/1 4 56.0 KG - H 12 TINCHON A - 9055 € 15P 10P 15P 14P 12P
10 CLAIM THE STARS IRE - HAMELIN A - 9/1 7 56.0 KG - H 6 WEISSMEIER F M - 60134 € 10P 6P 6P 11P 5P
11 LAMORNA COVE GB - HARDOUIN E - 7/1 2 54.5 KG - F 7 O'HALLORAN C - 101327 € 14P 8P 8P 5P 4P
12 POSAFOLIE - LEMAITRE A - 9.2/1 5 54.5 KG - F 3 DONWORTH TIM - 68701 € 10P 4P 10P 4P 7P
13 FUCHSIA GB - MARIE BENJ - 5.9/1 1 54.5 KG - F 8 SCHEPENS A - 83692 € 2P 8P 6P 5P 2P
14 LADY NAGIN IRE - HARHANSEN THO - 33.0/1 11 54.5 KG - F 5 WEST A - 25270 € 12P 12P 9P 1P 12P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
8 ABRASSO 3.33 38.16 72.82 60.0 0.01 0 1.5 442.49
1 SWEET AS 31.11 47.79 80.91 0.0 10.0 0 5.67 400.85
4 EXCALIBUR 10.0 94.6 77.67 76.41 0.01 0 2.6 501.12
3 GIORGIANA 10.0 42.98 87.38 100.0 0.05 0 -4.0 636.24
2 PAPATÉOU 55.56 45.78 79.29 68.39 0.14 0 3.5 437.9
12 POSAFOLIE 46.67 43.8 93.53 85.55 0.19 0 -4.6 553.97
9 EL MANSOUR 45.56 5.72 0.0 60.77 10.0 0 0.0 266.53
13 FUCHSIA GB 70.0 53.37 98.87 97.43 0.23 0 -3.1 577.54
7 AVRILOMANOIR 41.11 94.79 90.61 70.47 0.03 0 1.5 496.1
6 HALL OF FAME 75.56 2.16 80.91 79.65 100.0 0 0.0 474.95
5 LOVELY ANGEL 41.11 100.0 100.0 86.03 0.03 0 0.0 634.32
14 LADY NAGIN IRE 42.22 16.07 55.02 56.08 0.48 0 0.0 426.26
11 LAMORNA COVE GB 100.0 64.63 97.09 56.26 0.13 0 -3.0 387.12
10 CLAIM THE STARS IRE 57.78 38.33 93.85 87.58 0.31 0 -2.75 455.13

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
8 ABRASSO 3.33 38.16 72.82 60.0 0.01 100 72.58 38.69 81.33 442.49
1 SWEET AS 31.11 47.79 80.91 0.0 10.0 100 86.07 10.0 100.0 400.85
4 EXCALIBUR 10.0 94.6 77.67 76.41 0.01 100 72.8 42.19 82.16 501.12
3 GIORGIANA 10.0 42.98 87.38 100.0 0.05 100 62.24 100.0 72.89 636.24
2 PAPATÉOU 55.56 45.78 79.29 68.39 0.14 100 57.05 40.69 41.65 437.9
12 POSAFOLIE 46.67 43.8 93.53 85.55 0.19 100 74.63 71.75 83.12 553.97
9 EL MANSOUR 45.56 5.72 0.0 60.77 10.0 100 64.68 1.66 12.49 266.53
13 FUCHSIA GB 70.0 53.37 98.87 97.43 0.23 100 81.54 71.75 10.0 577.54
7 AVRILOMANOIR 41.11 94.79 90.61 70.47 0.03 100 47.43 43.69 82.16 496.1
6 HALL OF FAME 75.56 2.16 80.91 79.65 100.0 100 43.23 45.69 36.43 474.95
5 LOVELY ANGEL 41.11 100.0 100.0 86.03 0.03 100 82.14 74.49 72.91 634.32
14 LADY NAGIN IRE 42.22 16.07 55.02 56.08 0.48 100 100.0 52.74 10.0 426.26
11 LAMORNA COVE GB 100.0 64.63 97.09 56.26 0.13 100 0.0 10.92 52.06 387.12
10 CLAIM THE STARS IRE 57.78 38.33 93.85 87.58 0.31 100 74.3 23.72 20.83 455.13

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
5 LOVELY ANGEL 41.11 100.0 100.0 86.03 0.03 100 81.79 74.49 72.91 838.66
3 GIORGIANA 10.0 42.98 87.38 100.0 0.05 100 64.32 100.0 72.89 789.19
12 POSAFOLIE 46.67 43.8 93.53 85.55 0.19 100 77.45 71.75 83.12 748.79
13 FUCHSIA GB 70.0 53.37 98.87 97.43 0.23 100 83.43 71.75 10.0 731.32
7 AVRILOMANOIR 41.11 94.79 90.61 70.47 0.03 100 45.32 43.69 82.16 681.36
4 EXCALIBUR 10.0 94.6 77.67 76.41 0.01 100 70.41 42.19 82.16 655.94
6 HALL OF FAME 75.56 2.16 80.91 79.65 100.0 100 42.11 45.69 36.43 612.9
8 ABRASSO 3.33 38.16 72.82 60.0 0.01 100 70.97 38.69 81.33 596.28
14 LADY NAGIN IRE 42.22 16.07 55.02 56.08 0.48 100 100.0 52.74 10.0 579.34
10 CLAIM THE STARS IRE 57.78 38.33 93.85 87.58 0.31 100 75.76 23.72 20.83 558.17
1 SWEET AS 31.11 47.79 80.91 0.0 10.0 100 81.68 10.0 100.0 535.59
2 PAPATÉOU 55.56 45.78 79.29 68.39 0.14 100 53.72 40.69 41.65 517.31
11 LAMORNA COVE GB 100.0 64.63 97.09 56.26 0.13 100 0.0 10.92 52.06 516.91
9 EL MANSOUR 45.56 5.72 0.0 60.77 10.0 100 63.98 1.66 12.49 338.71

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
LADY NAGIN IRE 2

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
8 ABRASSO 3.33 38.16 72.82 60.0 0.01 100 72.58 38.69 81.33 442.49
1 SWEET AS 31.11 47.79 80.91 0.0 10.0 100 86.07 10.0 100.0 400.85
4 EXCALIBUR 10.0 94.6 77.67 76.41 0.01 100 72.8 42.19 82.16 531.19
3 GIORGIANA 10.0 42.98 87.38 100.0 0.05 100 62.24 100.0 72.89 636.24
2 PAPATÉOU 55.56 45.78 79.29 68.39 0.14 100 57.05 40.69 41.65 437.9
12 POSAFOLIE 46.67 43.8 93.53 85.55 0.19 100 74.63 71.75 83.12 553.97
9 EL MANSOUR 45.56 5.72 0.0 60.77 10.0 100 64.68 1.66 12.49 279.86
13 FUCHSIA GB 70.0 53.37 98.87 97.43 0.23 100 81.54 71.75 10.0 577.54
7 AVRILOMANOIR 41.11 94.79 90.61 70.47 0.03 100 47.43 43.69 82.16 496.1
6 HALL OF FAME 75.56 2.16 80.91 79.65 100.0 100 43.23 45.69 36.43 474.95
5 LOVELY ANGEL 41.11 100.0 100.0 86.03 0.03 100 82.14 74.49 72.91 634.32
14 LADY NAGIN IRE 42.22 16.07 55.02 56.08 0.48 100 100.0 52.74 10.0 426.26
11 LAMORNA COVE GB 100.0 64.63 97.09 56.26 0.13 100 0.0 10.92 52.06 422.74
10 CLAIM THE STARS IRE 57.78 38.33 93.85 87.58 0.31 100 74.3 23.72 20.83 455.13

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
8 ABRASSO 60.0 38.69 81.33 180.02
1 SWEET AS 0.0 10.0 100.0 110.0
4 EXCALIBUR 76.41 42.19 82.16 200.76
3 GIORGIANA 100.0 100.0 72.89 272.89
2 PAPATÉOU 68.39 40.69 41.65 150.73
12 POSAFOLIE 85.55 71.75 83.12 240.42
9 EL MANSOUR 60.77 1.66 12.49 74.92
13 FUCHSIA GB 97.43 71.75 10.0 179.18
7 AVRILOMANOIR 70.47 43.69 82.16 196.32
6 HALL OF FAME 79.65 45.69 36.43 161.77
5 LOVELY ANGEL 86.03 74.49 72.91 233.43
14 LADY NAGIN IRE 56.08 52.74 10.0 118.82
11 LAMORNA COVE GB 56.26 10.92 52.06 119.24
10 CLAIM THE STARS IRE 87.58 23.72 20.83 132.13

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
SWEET AS / GALLO L 0 0 0 0 0 0.0 0.0
EXCALIBUR / MEURY G 2 0 0 0 0 4.0 16.0
PAPATÉOU / VELON M 0 2 0 0 0 3.86 15.43
ABRASSO / VANDERBEKE K 4 0 4 3.67 14.67
GIORGIANA / MOLINS AMB 0 1 3 2 0 3.16 37.9
POSAFOLIE / LEMAITRE A 0 3 1 0 0 3.4 27.2
FUCHSIA GB / MARIE BENJ 0 3 2 0 0 3.89 27.21
EL MANSOUR / CALBRIX MAT 0 0 4 5 0 0.2 0.6
LOVELY ANGEL / MADAMET A 3 0 0 2 4 3.14 28.23
AVRILOMANOIR / MANGIONE R 0 0 3 0 5 4.14 16.57
HALL OF FAME / NICOLEAU J 0 0 2 0 0 4.33 17.33
LAMORNA COVE GB / HARDOUIN E 5 0 0 0 0 4.14 4.14
LADY NAGIN IRE / HARHANSEN THO 5 4 0 0 4 4.0 20.0
CLAIM THE STARS IRE / HAMELIN A 0 0 4 0 4.5 9.0

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
SWEET AS / BOUTIN M 0 5 3 0 1 4.27 38.511
ABRASSO / HIERGENS J 1 2 0 0 3 2.6 31.32
GIORGIANA / PANNIER G 3 0 0 5 3 4.0 28.07
EL MANSOUR / TINCHON A 0 0 5 0 0 4.8 4.81
EXCALIBUR / LANSLOTS S 0 1 3 3 3 2.25 31.64
LOVELY ANGEL / SEROR M 0 3 1 0 0 3.5 28.08
FUCHSIA GB / SCHEPENS A 0 0 0 0 0 0.0 0.0
LADY NAGIN IRE / WEST A 0 0.0 0.0
PAPATÉOU / KONINCK DE B 0 4 0 0 4 4.0 16.04
POSAFOLIE / DONWORTH TIM 0 2 0 2 3 2.9 32.01
AVRILOMANOIR / LANSLOTS S 0 1 3 3 3 2.25 31.64
HALL OF FAME / DEVILLARS V 0 5 0 0 4 4.67 14.031
LAMORNA COVE GB / O'HALLORAN C 0 4 0 0 3 4.0 20.05
CLAIM THE STARS IRE / WEISSMEIER F M 4 0 0 0 0 4.0 8.02

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
7.AVRILOMANOIR 20-09 20. 23-08 18. 16-08 34. 04-08 18. <> 0. 35.97 .
14.LADY NAGIN IRE 18-07 13. 24-06 52. 28-04 19. 05-04 16. <> 0. 34.72 .
1.SWEET AS 30-09 18. 05-09 18. 18-08 13. 12-08 19. <> 0. 33.99 .
8.ABRASSO 01-09 19. 10-08 17. 27-07 13. 20-07 26. <> 0. 33.45 .
11.LAMORNA COVE GB 20-07 26. 01-06 19. 28-04 19. 14-04 27. <> 0. 32.34 .
12.POSAFOLIE 15-09 22. 04-08 19. 19-07 16. 18-06 20. <> 0. 30.73 .
5.LOVELY ANGEL 28-09 12. 07-09 26. 25-08 19. 09-08 51. <> 0. 30.25 .
4.EXCALIBUR 18-09 12. 30-08 29. 04-08 16. 18-07 13. <> 0. 29.51 .
6.HALL OF FAME 22-09 16. 15-09 22. 07-06 27. 18-05 21. <> 0. 27.73 .
9.EL MANSOUR 05-09 18. 07-08 17. 18-07 13. 07-06 18. <> 0. 23.67 .
13.FUCHSIA GB 18-09 12. 01-09 21. 24-07 16. 07-07 22. <> 0. 22.0 .
10.CLAIM THE STARS IRE 18-09 12. 01-09 21. 16-08 34. 07-08 17. <> 0. 20.93 .
3.GIORGIANA 18-09 12. 12-09 16. 18-08 13. 27-07 15. <> 0. 18.54 .
2.PAPATÉOU 18-09 12. 07-09 21. 17-08 15. 20-07 26. <> 0. 17.53 .

RENDEMENT

NOM COEF
14.LADY NAGIN IRE 63.11
8.ABRASSO 45.93
1.SWEET AS 42.01
7.AVRILOMANOIR 39.69
4.EXCALIBUR 38.0
6.HALL OF FAME 34.27
11.LAMORNA COVE GB 33.3
12.POSAFOLIE 32.86
5.LOVELY ANGEL 30.25
10.CLAIM THE STARS IRE 22.3
13.FUCHSIA GB 22.25
2.PAPATÉOU 22.11
3.GIORGIANA 21.21
9.EL MANSOUR 0.24

VITESSES


VITESSES IA


CORDES 1100

# CORDE SCORE
la meilleure corde 1 70
la 2eme meilleure corde 2 97
la 3eme meilleure corde 3 44
la 4eme meilleure corde 4 48
la 5eme meilleure corde 5 49

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 13 12 1 5 14 7
#-2 13 12 1 5 3 7
#-3 13 1 5 14 3 7
#-4 13 5 14 11 3 7
#-5 12 1 5 14 3 7
#-6 13 1 5 14 11 3
#-7 1 5 14 11 3 7

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 13 12 4 5 14 3
#-2 13 12 4 5 14 7
#-3 13 12 4 5 14 1
#-4 13 12 4 5 3 7
#-5 13 12 4 5 1 3
#-6 13 12 4 5 1 7
#-7 13 12 4 14 3 7
#-8 13 12 4 14 1 3
#-9 13 12 4 14 1 7
#-10 13 12 4 1 3 7
#-11 13 12 5 14 3 7
#-12 13 12 5 14 1 3

BOOST6

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 13 12 4 5 14 7
#-2 13 12 4 5 14 3
#-3 13 12 4 5 14 1

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 13 12 5 14 3
#-2 13 12 5 14 7
#-3 13 12 5 3 7
#-4 13 12 14 3 7
#-5 12 5 14 3 7
#-6 13 12 1 5 14
#-7 13 1 5 14 3
#-8 13 1 5 14 7
#-9 13 5 14 11 3
#-10 13 14 11 3 7
#-11 12 1 5 14 3

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 13 12 4 5 14
#-2 13 12 4 3 7
#-3 13 12 5 1 3
#-4 13 12 14 1 7
#-5 13 4 5 1 7
#-6 13 4 14 1 3
#-7 13 5 14 3 7

BOOST5

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 13 12 4 5 14
#-2 13 12 4 3 7
#-3 13 4 5 1 7

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 13 12 14 7
#-2 13 12 3 7
#-3 13 5 14 3
#-4 12 14 3 7
#-5 5 14 3 7
#-6 13 1 5 3
#-7 13 14 11 3
#-8 13 11 3 7
#-9 12 1 14 3
#-10 1 5 14 3
#-11 14 11 3 7

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 13 12 4 5
#-2 13 12 14 3
#-3 13 12 1 7
#-4 13 4 14 7
#-5 13 4 1 3
#-6 13 5 14 1
#-7 13 5 3 7
#-8 12 4 14 1
#-9 12 4 3 7
#-10 12 5 14 7
#-11 12 5 1 3
#-12 4 5 14 3

BOOST4

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 13 12 4 5
#-2 13 4 14 7
#-3 12 5 14 7

COMBINAISONS PICK5 50 %

#-1 5 3 14 7 13
#-2 3 14 12 7 13
#-3 5 3 14 12 7 13
#-4 5 3 14 12 7
#-5 5 3 14 12 13
#-6 5 3 14 7 13
#-7 5 3 12 7 13
#-8 5 3 14 12 7 13

COMBINAISONS FINALE 50 %

#-1 13 12 4 5 14 3
#-2 13 12 4 5 14 7
#-3 13 12 4 5 3 7
#-4 13 12 4 14 3 7
#-5 13 12 5 14 3 7
#-6 13 4 5 14 3 7
#-7 12 4 5 14 3 7