Mans R3C4 (6.10.2025) / 1950m

RÉSULTATS: 9-6-2-7-1

PR : 8-10-9-11-1

PR IA: 8-10-9-6-1

PR VITESSES IA: 8-10-9-11-12

PR COURTE: 8-10-1-11-9

PR VALEURS: 4-7-6-8-1

DERNIERE MIN: 6-7

1 ROBERTO PESTO - ROUSSET Y - 18.0/1 1 58.0 KG - H 2 MENARD PIER - 840 € 5P
2 AVISIO - LEBOUC HUG - 59.0/1 10 58.0 KG - M 2 CARBERRY L - - 13P
3 MILANO - PICCONE T - 7.9/1 13 58.0 KG - M 2 PANTALL HA - - 9P
4 CORTESE D'ASTI -
5 STILL LOVING DREAM - LEFEBVRE F - 22.0/1 7 58.0 KG - H 2 BEGUIGNE J M - - 13P
6 NABAB ' K - DEMURO C - 5.9/1 8 58.0 KG - H 2 LEENDERS GRE - 2994 € 4P 4P
7 LE SENONNAIS - CRASTUS A - 22.0/1 5 58.0 KG - M 2 PLISSON K - 945 € 7P 6P
8 DIABLOTIN - PREVAUX TROLLEY DE G - 5.4/1 2 58.0 KG - M 2 DONWORTH TIM - 2778 € 4P 4P
9 LAPENTY - GUYON M - 4.7/1 3 56.0 KG - M 2 GADBIN L - - -
10 CLOTH OF GOLD - PROVOST D - 5.7/1 9 56.0 KG - H 2 DEVIN HF - - -
11 GOLD STANDARD IRE - VERHESTRAETEN E - 8.4/1 4 56.0 KG - M 2 DEVIN HF - - -
12 AUGIAS - BERNARD A - 62.0/1 12 56.0 KG - H 2 GOUYETTE S - - -
13 ESKENDER GLAZ - BARON AXE - 69.0/1 6 56.0 KG - H 2 GOUYETTE S - - -

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
12 AUGIAS 10.0 10.0 10.14 68.63 10.88 0 0.0 329.87
2 AVISIO 10.0 10.0 14.49 0.0 10.0 0 0.0 185.29
3 MILANO 10.0 10.0 88.55 41.35 57.25 0 0.0 384.11
9 LAPENTY 10.0 10.0 93.19 68.63 100.0 0 0.0 514.16
8 DIABLOTIN 10.0 92.79 92.17 100.0 1.67 0 0.0 853.92
6 NABAB ' K 10.0 100.0 91.45 100.0 1.43 0 0.0 434.44
7 LE SENONNAIS 10.0 31.56 68.12 59.89 6.4 0 0.0 295.97
10 CLOTH OF GOLD 10.0 10.0 91.74 68.63 98.44 0 0.0 565.95
13 ESKENDER GLAZ 10.0 10.0 0.0 68.63 10.0 0 0.0 319.03
1 ROBERTO PESTO 10.0 28.06 73.91 77.01 11.3 0 0.0 424.97
11 GOLD STANDARD IRE 10.0 10.0 87.83 68.63 94.25 0 0.0 506.63
5 STILL LOVING DREAM 10.0 10.0 68.12 0.0 10.0 0 2.0 321.37

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
12 AUGIAS 10.0 10.0 10.14 68.63 10.88 100 50.11 9.32 91.9 329.87
2 AVISIO 10.0 10.0 14.49 0.0 10.0 100 16.88 35.32 0.16 185.29
3 MILANO 10.0 10.0 88.55 41.35 57.25 100 7.38 65.14 33.42 384.11
9 LAPENTY 10.0 10.0 93.19 68.63 100.0 100 50.14 67.02 71.73 514.16
8 DIABLOTIN 10.0 92.79 92.17 100.0 1.67 100 100.0 94.95 100.0 853.92
6 NABAB ' K 10.0 100.0 91.45 100.0 1.43 100 22.36 36.15 10.0 434.44
7 LE SENONNAIS 10.0 31.56 68.12 59.89 6.4 100 10.5 17.54 3.84 295.97
10 CLOTH OF GOLD 10.0 10.0 91.74 68.63 98.44 100 50.2 100.0 81.63 565.95
13 ESKENDER GLAZ 10.0 10.0 0.0 68.63 10.0 100 50.11 10.0 91.9 319.03
1 ROBERTO PESTO 10.0 28.06 73.91 77.01 11.3 100 0.0 65.79 84.54 424.97
11 GOLD STANDARD IRE 10.0 10.0 87.83 68.63 94.25 100 50.14 61.4 81.63 506.63
5 STILL LOVING DREAM 10.0 10.0 68.12 0.0 10.0 100 28.08 52.62 62.64 321.37

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
8 DIABLOTIN 10.0 92.79 92.17 100.0 1.67 100 100.0 94.95 100.0 984.52
10 CLOTH OF GOLD 10.0 10.0 91.74 68.63 98.44 100 50.2 100.0 81.63 582.94
9 LAPENTY 10.0 10.0 93.19 68.63 100.0 100 50.14 67.02 71.73 527.39
6 NABAB ' K 10.0 100.0 91.45 100.0 1.43 100 22.36 36.15 10.0 496.54
1 ROBERTO PESTO 10.0 28.06 73.91 77.01 11.3 100 0.0 65.79 84.54 467.86
11 GOLD STANDARD IRE 10.0 10.0 87.83 68.63 94.25 100 50.14 61.4 81.63 455.97
3 MILANO 10.0 10.0 88.55 41.35 57.25 100 7.38 65.14 33.42 417.12
7 LE SENONNAIS 10.0 31.56 68.12 59.89 6.4 100 10.5 17.54 3.84 348.36
12 AUGIAS 10.0 10.0 10.14 68.63 10.88 100 50.11 9.32 91.9 348.33
5 STILL LOVING DREAM 10.0 10.0 68.12 0.0 10.0 100 27.5 52.62 62.64 346.13
13 ESKENDER GLAZ 10.0 10.0 0.0 68.63 10.0 100 50.11 10.0 91.9 342.39
2 AVISIO 10.0 10.0 14.49 0.0 10.0 100 16.88 35.32 0.16 199.36

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
LE SENONNAIS 3

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
12 AUGIAS 10.0 10.0 10.14 68.63 10.88 100 50.11 9.32 91.9 329.87
2 AVISIO 10.0 10.0 14.49 0.0 10.0 100 16.88 35.32 0.16 194.55
3 MILANO 10.0 10.0 88.55 41.35 57.25 100 7.38 65.14 33.42 384.11
9 LAPENTY 10.0 10.0 93.19 68.63 100.0 100 50.14 67.02 71.73 545.01
8 DIABLOTIN 10.0 92.79 92.17 100.0 1.67 100 100.0 94.95 100.0 888.08
6 NABAB ' K 10.0 100.0 91.45 100.0 1.43 100 22.36 36.15 10.0 456.16
7 LE SENONNAIS 10.0 31.56 68.12 59.89 6.4 100 10.5 17.54 3.84 295.97
10 CLOTH OF GOLD 10.0 10.0 91.74 68.63 98.44 100 50.2 100.0 81.63 565.95
13 ESKENDER GLAZ 10.0 10.0 0.0 68.63 10.0 100 50.11 10.0 91.9 319.03
1 ROBERTO PESTO 10.0 28.06 73.91 77.01 11.3 100 0.0 65.79 84.54 450.47
11 GOLD STANDARD IRE 10.0 10.0 87.83 68.63 94.25 100 50.14 61.4 81.63 526.9
5 STILL LOVING DREAM 10.0 10.0 68.12 0.0 10.0 100 28.08 52.62 62.64 321.37

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
12 AUGIAS 68.63 9.32 91.9 169.85
2 AVISIO 0.0 35.32 0.16 35.48
3 MILANO 41.35 65.14 33.42 139.91
9 LAPENTY 68.63 67.02 71.73 207.38
8 DIABLOTIN 100.0 94.95 100.0 294.95
6 NABAB ' K 100.0 36.15 10.0 146.15
7 LE SENONNAIS 59.89 17.54 3.84 81.27
10 CLOTH OF GOLD 68.63 100.0 81.63 250.26
13 ESKENDER GLAZ 68.63 10.0 91.9 170.53
1 ROBERTO PESTO 77.01 65.79 84.54 227.34
11 GOLD STANDARD IRE 68.63 61.4 81.63 211.66
5 STILL LOVING DREAM 0.0 52.62 62.64 115.26

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
0 0 0 0 0
CORTESE D'ASTI 0 0 0 0 0
LAPENTY / GUYON M 1 0 1 0 0 3.05 30.54
AUGIAS / BERNARD A 0 0 5 0 0 4.25 4.25
MILANO / PICCONE T 0 0 4 4 2 3.71 29.7
AVISIO / LEBOUC HUG 0 4 0 0 4 4.03 16.11
NABAB ' K / DEMURO C 0 0 0 0 1 3.3 16.48
LE SENONNAIS / CRASTUS A 0 0 4 0 0 4.0 8.0
CLOTH OF GOLD / PROVOST D 3 1 0 2 0 3.8 45.6
ESKENDER GLAZ / BARON AXE 0 0 0 0 0 3.93 0.0
ROBERTO PESTO / ROUSSET Y 0 0 4 3 3 3.75 30.0
STILL LOVING DREAM / LEFEBVRE F 0 0 1 0 5 4.0 24.0
DIABLOTIN / PREVAUX TROLLEY DE G 1 0 2 3 4 3.09 43.27
GOLD STANDARD IRE / VERHESTRAETEN E 0 2 0 0 3 4.0 28.0

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
0 0 0 0 0
CORTESE D'ASTI 0 0 0 0 0
LAPENTY / GADBIN L 5 0 2 0 1 2.29 22.96
AUGIAS / GOUYETTE S 0 0 2 2 0 3.67 29.416
AVISIO / CARBERRY L 1 0.0 0.05
MILANO / PANTALL HA 0 0 0 0 3 3.56 10.698
CLOTH OF GOLD / DEVIN HF 2 2 3 4 0 2.0 26.13
DIABLOTIN / DONWORTH TIM 0 2 0 2 3 2.9 32.01
LE SENONNAIS / PLISSON K 0 0 0 3 0 0.4 1.23
NABAB ' K / LEENDERS GRE 0 0.0 0.0
ESKENDER GLAZ / GOUYETTE S 0 0 2 2 0 3.67 29.416
ROBERTO PESTO / MENARD PIER 4 0 0 0 2 4.5 27.06
GOLD STANDARD IRE / DEVIN HF 2 2 3 4 0 2.0 26.13
STILL LOVING DREAM / BEGUIGNE J M 0 4 0 5 4 4.0 20.05

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
4.CORTESE D'ASTI 12-09 15. 24-07 15. 02-07 18. <> 0. <> 0. 15.81 .
7.LE SENONNAIS 28-09 21. 29-08 21. <> 0. <> 0. <> 0. 13.64 .
6.NABAB ' K 22-09 15. 29-08 21. <> 0. <> 0. <> 0. 12.83 .
8.DIABLOTIN 12-09 15. 15-08 18. <> 0. <> 0. <> 0. 12.35 .
1.ROBERTO PESTO 29-08 21. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 7.82 .
3.MILANO 12-09 27. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 7.2 .
2.AVISIO 22-09 21. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 5.82 .
5.STILL LOVING DREAM 12-09 15. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 4.44 .
9.LAPENTY inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .
10.CLOTH OF GOLD inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .
12.AUGIAS inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .
13.ESKENDER GLAZ inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .
11.GOLD STANDARD IRE +6mois 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.0 .

RENDEMENT

NOM COEF
2.AVISIO 40.16
7.LE SENONNAIS 20.02
6.NABAB ' K 14.03
8.DIABLOTIN 13.39
1.ROBERTO PESTO 10.58
3.MILANO 8.13
5.STILL LOVING DREAM 6.52
12.AUGIAS 4.93
10.CLOTH OF GOLD 0.55
9.LAPENTY 0.54
13.ESKENDER GLAZ 0.01
11.GOLD STANDARD IRE 0.0

VITESSES


VITESSES IA


OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 7 9 6 11 8 10
#-2 7 1 6 11 8 10
#-3 7 6 11 8 10 12
#-4 7 9 1 6 11 8
#-5 9 1 6 11 8 10
#-6 9 6 11 8 10 12
#-7 1 6 11 8 10 12

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 6 7 9 1 8 10
#-2 6 7 9 1 8 12
#-3 6 7 9 1 10 12
#-4 6 7 9 8 10 12
#-5 6 7 1 8 10 12
#-6 6 9 1 8 10 12
#-7 7 9 1 8 10 12

BOOST6

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 6 7 9 1 8 12
#-2 6 7 1 8 10 12
#-3 6 7 9 1 8 10

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 7 6 11 8 10
#-2 7 1 6 11 8
#-3 7 11 8 10 12
#-4 9 6 11 8 10
#-5 9 6 8 10 12

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 6 7 9 1 8
#-2 6 7 9 1 10
#-3 6 7 9 1 12
#-4 6 7 9 8 10
#-5 6 7 9 8 12
#-6 6 7 9 10 12
#-7 6 7 1 8 10
#-8 6 7 1 8 12
#-9 6 7 1 10 12
#-10 6 7 8 10 12
#-11 6 9 1 8 10
#-12 6 9 1 8 12

BOOST5

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 6 7 1 8 12
#-2 6 7 9 1 8
#-3 6 7 9 1 12

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 7 9 6 8
#-2 7 9 6 10
#-3 7 9 8 10
#-4 7 1 6 8
#-5 7 11 8 10
#-6 7 8 10 12
#-7 9 6 8 10
#-8 1 6 8 10
#-9 6 11 8 10
#-10 6 8 10 12
#-11 9 1 6 10

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 6 7 9 1
#-2 6 7 8 10
#-3 6 9 8 12
#-4 6 1 10 12
#-5 7 9 10 12
#-6 7 1 8 12
#-7 9 1 8 10

BOOST4

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 7 1 8 12
#-2 6 7 9 1
#-3 6 7 8 10

COMBINAISONS PICK5 38 %

#-1 8 7 1 10 9
#-2 8 7 1 10 11
#-3 8 7 10 9 11
#-4 8 7 1 9 11
#-5 8 1 10 9 11
#-6 7 1 10 9 11
#-7 8 7 1 10 9 11
#-8 8 7 1 10 9
#-9 8 7 1 10 11
#-10 8 7 10 9 11
#-11 8 7 1 9 11
#-12 8 1 10 9 11

COMBINAISONS FINALE 38 %

#-1 12 9 1 6 11 8
#-2 12 9 1 6 11 10
#-3 12 9 1 6 11 7
#-4 12 9 1 6 8 10
#-5 12 9 1 6 8 7
#-6 12 9 1 6 10 7
#-7 12 9 1 11 8 10
#-8 12 9 1 11 8 7
#-9 12 9 1 11 10 7
#-10 12 9 1 8 10 7