Salon-provence R3C6 (30.9.2025) / 2400m

RÉSULTATS: 10-7-1-9-5

PR : 6-5-7-3-9

PR IA: 9-6-7-4-3

PR VITESSES IA: 6-5-9-8-2

PR COURTE: 5-7-3-6-2

PR VALEURS: 9-10-1-4-8

DERNIERE MIN: 9-8-10-4

1 LOU MAN - PACAUT COR - 7.5/1 7 60.5 KG - H 6 ESCUDER C - 137216 € 6P 11P 5P 5P 6P
2 CENTRICAL (IRE) - GERMAIN M - 16.0/1 3 60.0 KG - H 7 WEISSMEIER FX - 98083 € 4P 3P 1P 9P 5P
3 HOLLYWOOD AFRICANS - GRANDIN MAR - 8.3/1 1 59.5 KG - H 6 GEISLER M - 167890 € 1P 2P 5P 6P 4P
4 WILLY WINNER - DAIFI A - 7.1/1 2 58.5 KG - H 5 GAUVIN JP - 78448 € 4P 5P 3P 3P 4P
5 NO BAY - BESNIER H - 26.0/1 5 58.5 KG - H 4 PERRET N - 45136 € 4P 8P 8H 5H 4P 1P 1P
6 COUPE D'EUROPE - RUIS S - 9.0/1 8 56.0 KG - F 4 PERRET N - 45756 € 3P 12P 3P 1P 8P
7 ZILYA - PROVOST D - 7.0/1 10 56.0 KG - F 6 CESANDRI M - 100458 € 3P 2P 4P 8P 7P
8 INTERSTELLA GER - BRUNELLI M - 12.0/1 6 55.5 KG - F 7 SCANDELLALACAILLE M - 134936 € 7P 15P 7P 7P 3P
9 USER KINDLY GB - ORANI ANT - 3.9/1 4 54.0 KG - M 6 ESCUDER C - 113309 € 3P 2P 1P 1P 8P
10 AVERNES - CRASTUS A - 9/1 9 54.0 KG - F 7 SCANDELLALACAILLE M - 72263 € 5P 2P 7P 3P 1P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
7 ZILYA 43.62 59.81 85.97 95.88 33.71 0 -1.0 502.76
5 NO BAY 59.57 26.84 0.0 52.25 10.0 0 0.0 507.39
10 AVERNES 29.79 43.01 76.92 75.82 31.5 0 -3.0 401.39
1 LOU MAN 64.89 81.72 83.71 36.77 10.03 0 -1.5 354.82
4 WILLY WINNER 100.0 46.69 85.52 76.01 100.0 0 -0.5 454.0
6 COUPE D'EUROPE 30.85 27.21 76.92 45.25 48.64 0 -5.25 533.22
9 USER KINDLY GB 78.72 67.47 100.0 100.0 57.99 0 -6.0 498.65
2 CENTRICAL (IRE) 82.98 58.4 45.25 95.25 35.17 0 1.62 456.67
8 INTERSTELLA GER 43.62 80.36 63.35 0.0 10.0 0 -3.0 439.33
3 HOLLYWOOD AFRICANS 85.11 100.0 80.09 98.96 22.62 0 -0.25 501.95

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
7 ZILYA 43.62 59.81 85.97 95.88 33.71 100 3.97 100.0 35.64 502.76
5 NO BAY 59.57 26.84 0.0 52.25 10.0 100 97.02 87.72 94.68 507.39
10 AVERNES 29.79 43.01 76.92 75.82 31.5 100 0.0 9.72 100.0 401.39
1 LOU MAN 64.89 81.72 83.71 36.77 10.03 100 1.29 41.64 8.82 354.82
4 WILLY WINNER 100.0 46.69 85.52 76.01 100.0 100 0.89 35.54 37.32 454.0
6 COUPE D'EUROPE 30.85 27.21 76.92 45.25 48.64 100 100.0 54.55 94.68 533.22
9 USER KINDLY GB 78.72 67.47 100.0 100.0 57.99 100 81.75 0.0 8.82 498.65
2 CENTRICAL (IRE) 82.98 58.4 45.25 95.25 35.17 100 20.54 96.14 0.0 456.67
8 INTERSTELLA GER 43.62 80.36 63.35 0.0 10.0 100 80.75 48.59 100.0 439.33
3 HOLLYWOOD AFRICANS 85.11 100.0 80.09 98.96 22.62 100 5.06 60.58 56.27 501.95

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
9 USER KINDLY GB 78.72 67.47 100.0 100.0 57.99 100 83.32 0.0 8.82 662.3
6 COUPE D'EUROPE 30.85 27.21 76.92 45.25 48.64 100 100.0 54.55 94.68 615.77
7 ZILYA 43.62 59.81 85.97 95.88 33.71 100 3.41 100.0 35.64 583.38
4 WILLY WINNER 100.0 46.69 85.52 76.01 100.0 100 0.0 35.54 37.32 579.19
3 HOLLYWOOD AFRICANS 85.11 100.0 80.09 98.96 22.62 100 3.7 60.58 56.27 566.63
10 AVERNES 29.79 43.01 76.92 75.82 31.5 100 1.71 9.72 100.0 532.61
8 INTERSTELLA GER 43.62 80.36 63.35 0.0 10.0 100 79.05 48.59 100.0 527.91
5 NO BAY 59.57 26.84 0.0 52.25 10.0 100 91.28 87.72 94.68 522.53
2 CENTRICAL (IRE) 82.98 58.4 45.25 95.25 35.17 100 16.49 96.14 0.0 493.32
1 LOU MAN 64.89 81.72 83.71 36.77 10.03 100 1.42 41.64 8.82 452.15

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
USER KINDLY GB 4
WILLY WINNER 3
AVERNES 3
INTERSTELLA GER 1
COUPE D'EUROPE -1
HOLLYWOOD AFRICANS -1
CENTRICAL (IRE) -3
NO BAY -6

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
7 ZILYA 43.62 59.81 85.97 95.88 33.71 100 3.97 100.0 35.64 502.76
5 NO BAY 59.57 26.84 0.0 52.25 10.0 100 97.02 87.72 94.68 507.39
10 AVERNES 29.79 43.01 76.92 75.82 31.5 100 0.0 9.72 100.0 425.47
1 LOU MAN 64.89 81.72 83.71 36.77 10.03 100 1.29 41.64 8.82 376.11
4 WILLY WINNER 100.0 46.69 85.52 76.01 100.0 100 0.89 35.54 37.32 454.0
6 COUPE D'EUROPE 30.85 27.21 76.92 45.25 48.64 100 100.0 54.55 94.68 533.22
9 USER KINDLY GB 78.72 67.47 100.0 100.0 57.99 100 81.75 0.0 8.82 523.58
2 CENTRICAL (IRE) 82.98 58.4 45.25 95.25 35.17 100 20.54 96.14 0.0 456.67
8 INTERSTELLA GER 43.62 80.36 63.35 0.0 10.0 100 80.75 48.59 100.0 461.3
3 HOLLYWOOD AFRICANS 85.11 100.0 80.09 98.96 22.62 100 5.06 60.58 56.27 501.95

DIFFÉRENTES CORDES

NOM MONTRE/DESCENDE
USER KINDLY GB 3
INTERSTELLA GER 2
NO BAY -1
ZILYA -1
HOLLYWOOD AFRICANS -1
CENTRICAL (IRE) -1
WILLY WINNER -1

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
7 ZILYA 95.88 100.0 35.64 231.52
5 NO BAY 52.25 87.72 94.68 234.65
10 AVERNES 75.82 9.72 100.0 185.54
1 LOU MAN 36.77 41.64 8.82 87.23
4 WILLY WINNER 76.01 35.54 37.32 148.87
6 COUPE D'EUROPE 45.25 54.55 94.68 194.48
9 USER KINDLY GB 100.0 0.0 8.82 108.82
2 CENTRICAL (IRE) 95.25 96.14 0.0 191.39
8 INTERSTELLA GER 0.0 48.59 100.0 148.59
3 HOLLYWOOD AFRICANS 98.96 60.58 56.27 215.81

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
ZILYA / PROVOST D 3 1 0 2 0 3.8 45.6
NO BAY / BESNIER H 2 3 0 0 2 3.68 40.48
AVERNES / CRASTUS A 0 0 4 0 0 4.0 8.0
LOU MAN / PACAUT COR 0 5 4 0 3 3.55 21.29
WILLY WINNER / DAIFI A 2 0 0 5 0 3.75 18.75
COUPE D'EUROPE / RUIS S 0 1 0 0 3 3.33 26.66
USER KINDLY GB / ORANI ANT 0 0 0 0 5 3.95 3.95
CENTRICAL (IRE) / GERMAIN M 1 0 3 0 3 4.0 44.0
INTERSTELLA GER / BRUNELLI M 2 4 0 0 5 3.46 24.19
HOLLYWOOD AFRICANS / GRANDIN MAR 5 0 0 1 4 3.65 29.18

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
NO BAY / PERRET N 0 1 3 3 0 3.44 37.994
ZILYA / CESANDRI M 0 0 2 0 5 4.0 20.05
LOU MAN / ESCUDER C 0 0 0 0 3 3.96 11.901
WILLY WINNER / GAUVIN JP 3 0 3 0 0 3.42 20.562
COUPE D'EUROPE / PERRET N 0 1 3 3 0 3.44 37.994
USER KINDLY GB / ESCUDER C 0 0 0 0 3 3.96 11.901
AVERNES / SCANDELLALACAILLE M 5 2 2 4 0 3.59 39.611
HOLLYWOOD AFRICANS / GEISLER M 3 0 2 0 0 3.75 26.32
CENTRICAL (IRE) / WEISSMEIER FX 0 0 0 0 4 4.6 9.22
INTERSTELLA GER / SCANDELLALACAILLE M 5 2 2 4 0 3.59 39.611

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
9.USER KINDLY GB 04-09 19. 16-08 21. 19-07 12. 18-06 13. <> 0. 31.31 .
10.AVERNES 13-09 19. 18-08 26. 04-08 26. 17-07 26. <> 0. 30.27 .
1.LOU MAN 13-09 19. 17-08 51. 17-07 51. 13-06 15. <> 0. 26.51 .
4.WILLY WINNER 13-09 19. 14-06 20. 15-05 20. 23-04 20. <> 0. 26.34 .
8.INTERSTELLA GER 04-09 19. 04-08 26. 17-07 51. 15-05 20. <> 0. 19.14 .
7.ZILYA 13-09 19. +6mois 0. 14-06 20. 19-05 27. <> 0. 13.85 .
6.COUPE D'EUROPE +6mois 0. 04-09 15. 17-07 26. 13-06 15. <> 0. 13.54 .
3.HOLLYWOOD AFRICANS 13-09 19. 21-08 17. 24-07 18. 28-06 19. <> 0. 11.03 .
2.CENTRICAL (IRE) 22-08 18. 05-08 19. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 7.08 .
5.NO BAY +6mois 0. 04-09 15. 27-07 16. +6mois 0. <> 0. 1.93 .

RENDEMENT

NOM COEF
10.AVERNES 39.36
1.LOU MAN 31.67
9.USER KINDLY GB 31.31
4.WILLY WINNER 30.8
8.INTERSTELLA GER 30.22
6.COUPE D'EUROPE 17.6
7.ZILYA 16.11
2.CENTRICAL (IRE) 15.64
3.HOLLYWOOD AFRICANS 13.78
5.NO BAY 0.02

VITESSES


VITESSES IA


CORDES 2400

# CORDE SCORE
la meilleure corde 1 99
la 2eme meilleure corde 2 113
la 3eme meilleure corde 3 97
la 4eme meilleure corde 4 93
la 5eme meilleure corde 5 75

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 4 9 6 3 8 10
#-2 4 9 6 3 8 7
#-3 4 9 6 3 10 7
#-4 9 6 3 8 10 7

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 9 4 5 6 2 8
#-2 9 4 5 6 10 3
#-3 9 4 5 2 10 7
#-4 9 4 5 8 3 7
#-5 9 4 6 2 3 7
#-6 9 4 6 8 10 7
#-7 9 4 2 8 10 3
#-8 5 6 2 8 10 3

BOOST6

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 9 4 5 6 2 8
#-2 9 4 5 6 10 3
#-3 9 4 5 2 10 7

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 9 4 5 6 2
#-2 9 4 5 8 10
#-3 9 4 5 3 7
#-4 9 4 6 8 3
#-5 9 4 6 10 7
#-6 9 4 2 8 7
#-7 9 4 2 10 3
#-8 9 5 6 8 7
#-9 9 5 6 10 3
#-10 9 5 2 8 3
#-11 9 5 2 10 7
#-12 9 6 2 8 10

BOOST5

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 9 4 5 6 2
#-2 9 4 5 8 10
#-3 9 6 2 8 10

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 4 9 6 10
#-2 4 9 6 7

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 9 4 5 6
#-2 9 4 2 8
#-3 9 4 10 3
#-4 9 5 2 10
#-5 9 5 8 3
#-6 9 6 2 3
#-7 9 6 8 10
#-8 4 5 2 3
#-9 4 5 8 10
#-10 4 6 2 10
#-11 4 6 8 3
#-12 5 6 2 8

BOOST4

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 9 4 5 6
#-2 9 4 2 8
#-3 9 5 2 10

COMBINAISONS PICK5 40 %

#-1 9 10 3 4 7
#-2 9 10 3 4 6
#-3 9 10 3 4 8 7
#-4 9 10 3 4 8 6
#-5 9 10 3 4 8 2
#-6 9 10 3 4 7 6
#-7 9 10 3 4 7 2
#-8 9 10 3 4 6 2

COMBINAISONS FINALE 40 %

#-1 4 2 9 5 6 3
#-2 4 2 9 5 6 10
#-3 4 2 9 5 6 7
#-4 4 2 9 5 6 8
#-5 4 2 9 5 3 10
#-6 4 2 9 5 3 7
#-7 4 2 9 5 3 8
#-8 4 2 9 5 10 7
#-9 4 2 9 5 10 8
#-10 4 2 9 5 7 8