Craon-spie R2C5 (29.9.2025) / 3000m

RÉSULTATS: 13-10-2-7-4

PR : 5-2-12-3-1

PR IA: 5-3-13-12-8

PR VITESSES IA: 7-2-1-6-12

PR COURTE: 11-9-10-8-7

PR VALEURS: 13-8-3-10-1

DERNIERE MIN: 13-8-3

1 BLACK HAWK - POUCHIN A - 15.0/1 15 59.0 KG - H 7 PONTOIR L - 196245 € 5P 16P 6P 5P 6P
2 LAMENTO GER - LEFEBVRE F - 11.0/1 5 59.0 KG - H 8 GOUVAZE S - 108566 € 1P 7P 8P 3P 2P
3 PEDRO CABRAL - POGGIONOVO LAU - 10/1 10 59.0 KG - H 4 PACAULT AS - 16608 € 13P 2P 1P 3P 7P
4 JARRY LORD - BRECHET LÉO P - 16/1 12 59.0 KG - H 5 MELE D - 27783 € 6P 7P 1P 8P 7P
5 DSCHINGIS JOY - PROVOST D - 10.0/1 6 57.5 KG - F 4 BRASME M - 24850 € 13P 1P 1P 3P 12P
6 MISSION SECRÈTE - VALLE SKAR F - 14.0/1 9 57.5 KG - F 4 PONTOIR L - 9000 € 10P 12P 1P 11P 12P
7 KING KARA - PLOE LÉO - 8.6/1 11 57.0 KG - H 6 POCHE T - 55890 € 6P 8P 6P 5P 2P
8 REVALITE - RAIMBAULT C - 14.0/1 14 56.5 KG - F 4 GADBIN L - 51868 € 2P 1P 8P 14P 2P
9 ZALETTO - REMOUE PIE - 42.0/1 4 56.0 KG - H 5 PAYSAN N - 31000 € 9P 5P 7P 5P 5P
10 ANDOUINS - BOISSEAU L - 15.0/1 8 56.0 KG - H 4 PAYSAN N - 39265 € 7P 4P 4P 2P 1P
11 KIROZ - ROUSSET Y - 35.0/1 13 56.0 KG - M 9 MAHE D - 116169 € 5P 5P 1H 4H 2H 12P AH 5P 3P
12 ORION ROCK - BARON AXE - 4.5/1 3 56.0 KG - H 5 BARON A - 74663 € 4P 5P 6P 1P 5P
13 FLAMINGWAY - VERON F - 14.0/1 7 56.0 KG - H 5 PAYSAN N - 18316 € 8P 4P 7P 9P 7P
14 KALEO CAESAR - ANDIGNE D' O - 8/1 2 56.0 KG - H 6 COUETIL A - 34640 € 15P 8P 5P 7P 1P
15 ISIDA DU PLESSIS -

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
11 KIROZ 10.0 59.2 16.67 29.76 0.07 0 0.0 319.74
9 ZALETTO 47.37 15.8 0.0 60.22 10.0 0 0.5 257.85
10 ANDOUINS 5.26 20.01 64.29 59.8 2.46 0 -2.0 360.4
8 REVALITE 10.0 26.43 66.67 100.0 4.66 0 0.0 416.46
7 KING KARA 10.0 28.48 79.52 55.25 2.64 0 -1.5 417.95
1 BLACK HAWK 10.0 100.0 64.29 26.37 0.08 0 0.0 445.39
13 FLAMINGWAY 5.26 9.33 66.67 74.62 14.67 0 1.17 407.23
4 JARRY LORD 10.0 14.16 61.9 80.05 12.06 0 0.0 407.89
12 ORION ROCK 100.0 38.05 89.29 78.71 23.69 0 -3.0 496.25
2 LAMENTO GER 26.32 55.32 73.81 79.33 2.46 0 0.0 498.11
14 KALEO CAESAR 47.37 17.65 80.95 0.0 10.0 0 0.0 329.49
3 PEDRO CABRAL 31.58 8.46 76.19 60.95 100.0 0 1.5 477.01
5 DSCHINGIS JOY 42.11 12.66 76.19 75.83 74.08 0 1.0 560.93
6 MISSION SECRÈTE 10.53 4.59 66.67 51.34 83.49 0 1.0 373.74

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
11 KIROZ 10.0 59.2 16.67 29.76 0.07 100 34.32 65.79 38.46 319.74
9 ZALETTO 47.37 15.8 0.0 60.22 10.0 100 12.42 10.0 51.61 257.85
10 ANDOUINS 5.26 20.01 64.29 59.8 2.46 100 23.52 44.18 51.61 360.4
8 REVALITE 10.0 26.43 66.67 100.0 4.66 100 50.31 10.0 70.36 416.46
7 KING KARA 10.0 28.48 79.52 55.25 2.64 100 99.8 28.94 25.34 417.95
1 BLACK HAWK 10.0 100.0 64.29 26.37 0.08 100 99.69 56.63 10.0 445.39
13 FLAMINGWAY 5.26 9.33 66.67 74.62 14.67 100 49.49 45.25 51.61 407.23
4 JARRY LORD 10.0 14.16 61.9 80.05 12.06 100 50.41 8.84 100.0 407.89
12 ORION ROCK 100.0 38.05 89.29 78.71 23.69 100 70.06 10.0 86.03 496.25
2 LAMENTO GER 26.32 55.32 73.81 79.33 2.46 100 100.0 52.62 24.58 498.11
14 KALEO CAESAR 47.37 17.65 80.95 0.0 10.0 100 39.0 0.92 93.37 329.49
3 PEDRO CABRAL 31.58 8.46 76.19 60.95 100.0 100 0.0 87.45 86.24 477.01
5 DSCHINGIS JOY 42.11 12.66 76.19 75.83 74.08 100 50.71 100.0 84.62 560.93
6 MISSION SECRÈTE 10.53 4.59 66.67 51.34 83.49 100 77.7 10.0 10.0 373.74

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
5 DSCHINGIS JOY 42.11 12.66 76.19 75.83 74.08 100 49.65 100.0 84.62 760.19
3 PEDRO CABRAL 31.58 8.46 76.19 60.95 100.0 100 0.0 87.45 86.24 705.42
13 FLAMINGWAY 5.26 9.33 66.67 74.62 14.67 100 48.27 45.25 51.61 652.83
12 ORION ROCK 100.0 38.05 89.29 78.71 23.69 100 72.85 10.0 86.03 645.03
8 REVALITE 10.0 26.43 66.67 100.0 4.66 100 50.35 10.0 70.36 626.08
1 BLACK HAWK 10.0 100.0 64.29 26.37 0.08 100 98.22 56.63 10.0 595.71
2 LAMENTO GER 26.32 55.32 73.81 79.33 2.46 100 98.52 52.62 24.58 594.83
7 KING KARA 10.0 28.48 79.52 55.25 2.64 100 100.0 28.94 25.34 519.31
4 JARRY LORD 10.0 14.16 61.9 80.05 12.06 100 50.44 8.84 100.0 507.05
10 ANDOUINS 5.26 20.01 64.29 59.8 2.46 100 26.55 44.18 51.61 499.98
6 MISSION SECRÈTE 10.53 4.59 66.67 51.34 83.49 100 75.81 10.0 10.0 467.58
14 KALEO CAESAR 47.37 17.65 80.95 0.0 10.0 100 39.39 0.92 93.37 386.26
11 KIROZ 10.0 59.2 16.67 29.76 0.07 100 34.85 65.79 38.46 382.28
9 ZALETTO 47.37 15.8 0.0 60.22 10.0 100 13.13 10.0 51.61 345.7

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
FLAMINGWAY 6
PEDRO CABRAL 2
REVALITE 2

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
11 KIROZ 10.0 59.2 16.67 29.76 0.07 100 34.32 65.79 38.46 319.74
9 ZALETTO 47.37 15.8 0.0 60.22 10.0 100 12.42 10.0 51.61 281.57
10 ANDOUINS 5.26 20.01 64.29 59.8 2.46 100 23.52 44.18 51.61 360.4
8 REVALITE 10.0 26.43 66.67 100.0 4.66 100 50.31 10.0 70.36 416.46
7 KING KARA 10.0 28.48 79.52 55.25 2.64 100 99.8 28.94 25.34 417.95
1 BLACK HAWK 10.0 100.0 64.29 26.37 0.08 100 99.69 56.63 10.0 445.39
13 FLAMINGWAY 5.26 9.33 66.67 74.62 14.67 100 49.49 45.25 51.61 431.66
4 JARRY LORD 10.0 14.16 61.9 80.05 12.06 100 50.41 8.84 100.0 407.89
12 ORION ROCK 100.0 38.05 89.29 78.71 23.69 100 70.06 10.0 86.03 496.25
2 LAMENTO GER 26.32 55.32 73.81 79.33 2.46 100 100.0 52.62 24.58 528.0
14 KALEO CAESAR 47.37 17.65 80.95 0.0 10.0 100 39.0 0.92 93.37 342.67
3 PEDRO CABRAL 31.58 8.46 76.19 60.95 100.0 100 0.0 87.45 86.24 477.01
5 DSCHINGIS JOY 42.11 12.66 76.19 75.83 74.08 100 50.71 100.0 84.62 588.98
6 MISSION SECRÈTE 10.53 4.59 66.67 51.34 83.49 100 77.7 10.0 10.0 373.74

DIFFÉRENTES CORDES

NOM MONTRE/DESCENDE
FLAMINGWAY 3

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
11 KIROZ 29.76 65.79 38.46 134.01
9 ZALETTO 60.22 10.0 51.61 121.83
10 ANDOUINS 59.8 44.18 51.61 155.59
8 REVALITE 100.0 10.0 70.36 180.36
7 KING KARA 55.25 28.94 25.34 109.53
1 BLACK HAWK 26.37 56.63 10.0 93.0
13 FLAMINGWAY 74.62 45.25 51.61 171.48
4 JARRY LORD 80.05 8.84 100.0 188.89
12 ORION ROCK 78.71 10.0 86.03 174.74
2 LAMENTO GER 79.33 52.62 24.58 156.53
14 KALEO CAESAR 0.0 0.92 93.37 94.29
3 PEDRO CABRAL 60.95 87.45 86.24 234.64
5 DSCHINGIS JOY 75.83 100.0 84.62 260.45
6 MISSION SECRÈTE 51.34 10.0 10.0 71.34

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
0 0 0 0 0
ISIDA DU PLESSIS 0 0 0 0 0
KIROZ / ROUSSET Y 0 0 4 3 3 3.75 30.0
FLAMINGWAY / VERON F 5 0 3 0 5 4.13 20.64
ZALETTO / REMOUE PIE 0 0 0 0 0 4.5 0.0
ANDOUINS / BOISSEAU L 1 0 0 0 0 4.03 20.15
KING KARA / PLOE LÉO 3 0 0 0 0 4.4 13.2
BLACK HAWK / POUCHIN A 2 0 0 2 0 3.23 25.81
ORION ROCK / BARON AXE 0 0 0 0 0 3.93 0.0
REVALITE / RAIMBAULT C 0 0 0 0 0 0.0 0.0
LAMENTO GER / LEFEBVRE F 0 0 1 0 5 4.0 24.0
DSCHINGIS JOY / PROVOST D 3 1 0 2 0 3.8 45.6
JARRY LORD / BRECHET LÉO P 2 1.0 4.0
KALEO CAESAR / ANDIGNE D' O 0 0 4 0 0 0.2 0.4
PEDRO CABRAL / POGGIONOVO LAU 1 4 0 2 0 3.62 39.88
MISSION SECRÈTE / VALLE SKAR F 0 0 0 0 0 4.44 0.0

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
0 0 0 0 0
KIROZ / MAHE D 5 2 2.5 12.55
ISIDA DU PLESSIS 0 0 0 0 0
ZALETTO / PAYSAN N 3 0 0 0 5 4.2 16.84
ANDOUINS / PAYSAN N 3 0 0 0 5 4.2 16.84
JARRY LORD / MELE D 5 2 3 4 3 2.5 32.63
KING KARA / POCHE T 0 5 5 0 0 4.12 8.27
REVALITE / GADBIN L 5 0 2 0 1 2.29 22.96
ORION ROCK / BARON A 0 1 5 5 0 4.0 28.07
FLAMINGWAY / PAYSAN N 3 0 0 0 5 4.2 16.84
BLACK HAWK / PONTOIR L 0 0 0 0 0 4.2 0.0
LAMENTO GER / GOUVAZE S 4 0 0 0 0 4.0 8.02
DSCHINGIS JOY / BRASME M 3 3 4 4 5 2.5 27.61
KALEO CAESAR / COUETIL A 0 0 2 0 1 3.38 30.465
PEDRO CABRAL / PACAULT AS 0 5 2 1 2 2.0 28.14
MISSION SECRÈTE / PONTOIR L 0 0 0 0 0 4.2 0.0

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
13.FLAMINGWAY 16-09 20. 09-07 18. 28-05 53. 13-05 19. <> 0. 59.08 .
8.REVALITE 17-09 19. 17-06 20. 20-05 53. +6mois 0. <> 0. 48.52 .
3.PEDRO CABRAL 26-08 51. 02-08 18. 07-07 16. 14-06 18. <> 0. 45.54 .
10.ANDOUINS 21-06 22. 28-05 27. 30-04 22. 13-04 17. <> 0. 36.02 .
1.BLACK HAWK 14-09 25. 04-08 51. 24-07 18. 13-07 16. <> 0. 34.16 .
5.DSCHINGIS JOY 16-09 26. 18-08 51. 17-07 20. 21-06 27. <> 0. 33.69 .
9.ZALETTO 04-07 21. 14-06 17. 12-05 17. 18-04 22. <> 0. 27.61 .
12.ORION ROCK 16-09 26. 26-08 26. 02-08 18. +6mois 0. <> 0. 27.51 .
6.MISSION SECRÈTE 09-07 22. 21-06 27. 24-05 18. 21-03 13. <> 0. 25.03 .
7.KING KARA 16-09 20. 26-08 26. 10-07 17. 17-06 20. <> 0. 23.1 .
4.JARRY LORD 21-09 15. 23-08 26. 10-08 17. 22-07 13. <> 0. 22.41 .
2.LAMENTO GER 18-09 13. 03-09 12. 29-08 12. 21-08 15. <> 0. 18.93 .
11.KIROZ 03-09 16. 21-08 16. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 15.34 .
14.KALEO CAESAR 17-07 26. 25-06 16. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 14.26 .
15.ISIDA DU PLESSIS 11-09 14. +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 1.0 .

RENDEMENT

NOM COEF
11.KIROZ 92.04
13.FLAMINGWAY 88.61
8.REVALITE 72.77
3.PEDRO CABRAL 59.77
10.ANDOUINS 56.02
1.BLACK HAWK 53.13
5.DSCHINGIS JOY 44.22
6.MISSION SECRÈTE 37.54
4.JARRY LORD 36.21
12.ORION ROCK 30.81
7.KING KARA 29.05
2.LAMENTO GER 25.64
14.KALEO CAESAR 17.62
9.ZALETTO 0.28

VITESSES


VITESSES IA


CORDES 3000

# CORDE SCORE
la meilleure corde 1 14
la 2eme meilleure corde 2 23
la 3eme meilleure corde 3 33
la 4eme meilleure corde 4 23
la 5eme meilleure corde 5 19

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 13 7 2 5 3 12
#-2 13 7 2 3 8 12
#-3 13 7 5 3 8 12
#-4 13 2 5 3 8 12
#-5 7 2 5 3 8 12
#-6 13 1 5 3 8 12
#-7 13 5 14 3 8 12
#-8 7 1 5 3 8 12
#-9 7 5 14 3 8 12
#-10 2 1 5 3 8 12
#-11 2 5 14 3 8 12

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 5 13 7 9 11 2
#-2 5 13 7 9 3 12
#-3 5 13 7 11 3 8
#-4 5 13 7 2 12 8
#-5 5 13 9 11 12 8
#-6 5 13 9 2 3 8
#-7 5 13 11 2 3 12
#-8 7 9 11 2 3 12

BOOST6

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 5 13 7 9 11 2
#-2 5 13 7 9 3 12
#-3 7 9 11 2 3 12

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 13 7 2 5 12
#-2 13 7 2 3 12
#-3 13 7 2 8 12
#-4 13 7 5 3 12
#-5 13 2 5 3 12
#-6 13 5 3 8 12
#-7 7 2 5 3 12
#-8 7 5 3 8 12
#-9 2 5 3 8 12
#-10 13 1 5 3 12
#-11 13 14 3 8 12
#-12 13 6 3 8 12

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 5 13 7 9 11
#-2 5 13 7 2 3
#-3 5 13 7 12 8
#-4 5 13 9 2 12
#-5 5 13 9 3 8
#-6 5 13 11 2 8
#-7 5 13 11 3 12
#-8 5 7 9 2 8
#-9 5 7 9 3 12
#-10 5 7 11 2 12
#-11 5 7 11 3 8
#-12 5 9 11 2 3

BOOST5

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 5 13 7 9 11
#-2 5 7 11 2 12
#-3 5 13 9 2 12

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 13 7 2 12
#-2 13 7 5 12
#-3 13 7 3 12
#-4 13 7 8 12
#-5 13 2 5 12
#-6 13 3 8 12
#-7 7 5 3 12
#-8 7 3 8 12
#-9 2 5 3 12
#-10 2 3 8 12

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 5 13 7 9
#-2 5 13 11 2
#-3 5 13 3 12
#-4 5 7 11 3
#-5 5 7 2 12
#-6 5 9 11 12
#-7 5 9 2 3
#-8 13 7 11 12
#-9 13 7 2 3
#-10 13 9 11 3
#-11 13 9 2 12
#-12 7 9 11 2

BOOST4

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 5 13 7 9
#-2 7 9 11 2
#-3 13 7 11 12

COMBINAISONS PICK5 62 %

#-1 3 5 12 13 8
#-2 3 5 12 13 2
#-3 3 5 12 8 2
#-4 3 12 13 8 2
#-5 5 12 13 8 2
#-6 3 5 12 13 8
#-7 3 5 12 13 1
#-8 3 5 12 8 1
#-9 3 12 13 8 1
#-10 5 12 13 8 1
#-11 3 5 12 13 8 2
#-12 3 5 12 13 8 1

COMBINAISONS FINALE 62 %

#-1 13 7 2 1 9 12
#-2 13 7 2 1 5 12