Lyon-parilly R4C3 (21.9.2025) / 1600m

RÉSULTATS: 5-4-6-7-0

PR : 5-3-2-7-6

PR IA: 5-3-2-4-7

PR VITESSES IA: 5-3-2-4-6

PR COURTE: 5-1-7-2-6

PR VALEURS: 4-3-2-5-1

DERNIERE MIN: 4

1 GALAGOS - LEMAITRE A - 16.0/1 7 57.0 KG - M 3 DELZANGLES M - 1390 € 6P 1P 1P 7P
2 EXPOSURE GB - POUCHIN A - 4.4/1 5 57.0 KG - H 3 DEVIN HF - 48020 € 2P 4P 1P 3P 3P
3 EUSKADI - GUYON M - 8.1/1 2 57.0 KG - M 3 GOURDAIN CH - 28600 € 6P 1P 2P 5P 1P
4 LAITH - DEMURO C - 5.0/1 3 57.0 KG - M 3 REYNIER J - 82642 € 12P 3P 8P 1P 1P
5 C'EST VRAI - RUIS S - 5.1/1 1 57.0 KG - M 3 PERRET N - 23800 € 1P 4P 1P 5P
6 VERSE OF LOVE - PICCONE T - 3.8/1 6 55.5 KG - F 3 PANTALL HA - 17071 € 8P 1P 7P 8P 1P
7 SCATTERING LIGHT - MADAMET A - 11.0/1 8 55.5 KG - F 3 DECOUZ P - 14745 € 1P 2P 7P 8P 6P
8 AKVAREL - CLAUDIC J - 31.0/1 4 55.5 KG - F 3 CLEMENT HERMANS - 1988 € 5P 7P 1P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
4 LAITH 100.0 100.0 95.59 0.0 10.0 0 0.0 414.16
8 AKVAREL 80.81 2.29 0.0 56.01 10.0 0 0.0 368.56
3 EUSKADI 98.15 34.53 84.19 83.76 0.42 0 -0.5 717.15
1 GALAGOS 66.05 1.56 55.15 92.44 100.0 0 0.0 483.45
5 C'EST VRAI 80.44 28.71 95.22 100.0 0.67 0 -1.0 814.81
2 EXPOSURE GB 88.19 58.06 97.79 91.75 0.17 0 0.0 595.21
6 VERSE OF LOVE 83.03 20.56 100.0 67.01 0.95 0 0.0 494.36
7 SCATTERING LIGHT 52.77 17.74 73.53 94.99 0.85 0 0.0 494.44

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
4 LAITH 100.0 100.0 95.59 0.0 10.0 100 71.84 0.0 62.89 414.16
8 AKVAREL 80.81 2.29 0.0 56.01 10.0 100 50.08 98.3 10.07 368.56
3 EUSKADI 98.15 34.53 84.19 83.76 0.42 100 92.23 100.0 0.0 717.15
1 GALAGOS 66.05 1.56 55.15 92.44 100.0 100 0.0 76.19 84.52 483.45
5 C'EST VRAI 80.44 28.71 95.22 100.0 0.67 100 100.0 72.36 100.0 814.81
2 EXPOSURE GB 88.19 58.06 97.79 91.75 0.17 100 84.57 66.34 66.63 595.21
6 VERSE OF LOVE 83.03 20.56 100.0 67.01 0.95 100 50.11 93.91 23.23 494.36
7 SCATTERING LIGHT 52.77 17.74 73.53 94.99 0.85 100 50.11 83.56 52.37 494.44

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
5 C'EST VRAI 80.44 28.71 95.22 100.0 0.67 100 100.0 72.36 100.0 931.79
3 EUSKADI 98.15 34.53 84.19 83.76 0.42 100 92.11 100.0 0.0 904.14
2 EXPOSURE GB 88.19 58.06 97.79 91.75 0.17 100 84.33 66.34 66.63 745.77
4 LAITH 100.0 100.0 95.59 0.0 10.0 100 71.64 0.0 62.89 690.05
7 SCATTERING LIGHT 52.77 17.74 73.53 94.99 0.85 100 49.96 83.56 52.37 508.18
6 VERSE OF LOVE 83.03 20.56 100.0 67.01 0.95 100 49.96 93.91 23.23 505.78
1 GALAGOS 66.05 1.56 55.15 92.44 100.0 100 0.0 76.19 84.52 498.11
8 AKVAREL 80.81 2.29 0.0 56.01 10.0 100 49.94 98.3 10.07 376.03

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
LAITH 3
SCATTERING LIGHT -1
VERSE OF LOVE -1
GALAGOS -1

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
4 LAITH 100.0 100.0 95.59 0.0 10.0 100 71.84 0.0 62.89 434.87
8 AKVAREL 80.81 2.29 0.0 56.01 10.0 100 50.08 98.3 10.07 368.56
3 EUSKADI 98.15 34.53 84.19 83.76 0.42 100 92.23 100.0 0.0 760.18
1 GALAGOS 66.05 1.56 55.15 92.44 100.0 100 0.0 76.19 84.52 483.45
5 C'EST VRAI 80.44 28.71 95.22 100.0 0.67 100 100.0 72.36 100.0 855.55
2 EXPOSURE GB 88.19 58.06 97.79 91.75 0.17 100 84.57 66.34 66.63 595.21
6 VERSE OF LOVE 83.03 20.56 100.0 67.01 0.95 100 50.11 93.91 23.23 494.36
7 SCATTERING LIGHT 52.77 17.74 73.53 94.99 0.85 100 50.11 83.56 52.37 494.44

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
4 LAITH 0.0 0.0 62.89 62.89
8 AKVAREL 56.01 98.3 10.07 164.38
3 EUSKADI 83.76 100.0 0.0 183.76
1 GALAGOS 92.44 76.19 84.52 253.15
5 C'EST VRAI 100.0 72.36 100.0 272.36
2 EXPOSURE GB 91.75 66.34 66.63 224.72
6 VERSE OF LOVE 67.01 93.91 23.23 184.15
7 SCATTERING LIGHT 94.99 83.56 52.37 230.92

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
LAITH / DEMURO C 0 0 0 0 1 3.3 16.48
EUSKADI / GUYON M 1 0 1 0 0 3.05 30.54
AKVAREL / CLAUDIC J 2 4 5 0 0 4.33 30.33
C'EST VRAI / RUIS S 0 1 0 0 3 3.33 26.66
GALAGOS / LEMAITRE A 0 3 1 0 0 3.4 27.2
EXPOSURE GB / POUCHIN A 2 0 0 2 0 3.23 25.81
VERSE OF LOVE / PICCONE T 0 0 4 4 2 3.71 29.7
SCATTERING LIGHT / MADAMET A 3 0 0 2 4 3.14 28.23

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
LAITH / REYNIER J 1 4 0 0 0 3.53 24.801
C'EST VRAI / PERRET N 0 1 3 3 0 3.44 37.994
EUSKADI / GOURDAIN CH 0 0 2 0 0 0.6 2.44
EXPOSURE GB / DEVIN HF 2 2 3 4 0 2.0 26.13
GALAGOS / DELZANGLES M 0 1 0 2 0 3.6 32.49
AKVAREL / CLEMENT HERMANS 4 3.0 6.02
VERSE OF LOVE / PANTALL HA 0 0 0 0 3 3.56 10.698
SCATTERING LIGHT / DECOUZ P 0 5 0 0 1 3.5 21.06

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
4.LAITH 04-09 53. 29-07 53. 10-06 55. 19-05 22. <> 0. 66.07 .
3.EUSKADI 24-05 55. 29-04 22. 02-04 30. +6mois 0. <> 0. 24.27 .
2.EXPOSURE GB 05-08 27. 04-07 27. 14-06 22. 16-04 22. <> 0. 23.3 .
5.C'EST VRAI 19-07 20. 14-06 22. 09-06 30. 17-04 21. <> 0. 11.63 .
1.GALAGOS inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .
6.VERSE OF LOVE inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .
7.SCATTERING LIGHT inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .
8.AKVAREL inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .

RENDEMENT

NOM COEF
4.LAITH 69.11
3.EUSKADI 28.82
2.EXPOSURE GB 23.83
5.C'EST VRAI 12.22
1.GALAGOS 0.91
7.SCATTERING LIGHT 0.68
6.VERSE OF LOVE 0.5
8.AKVAREL 0.01

VITESSES


VITESSES IA


CORDES 1600

# CORDE SCORE
la meilleure corde 1 226
la 2eme meilleure corde 2 274
la 3eme meilleure corde 3 279
la 4eme meilleure corde 4 227
la 5eme meilleure corde 5 247

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 2 4 1 5 6 3
#-2 2 4 1 5 6 7
#-3 2 4 1 5 3 7
#-4 2 4 1 6 3 7
#-5 2 4 5 6 3 7
#-6 2 1 5 6 3 7
#-7 4 1 5 6 3 7

BOOST6

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 2 4 1 5 3 7
#-2 2 4 1 5 6 3
#-3 2 4 1 5 6 7

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 4 5 6 3 7
#-2 2 5 6 3 7

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 2 4 1 5 6
#-2 2 4 1 5 3
#-3 2 4 1 5 7
#-4 2 4 1 6 3
#-5 2 4 1 6 7
#-6 2 4 1 3 7
#-7 2 4 5 6 3
#-8 2 4 5 6 7
#-9 2 4 5 3 7
#-10 2 4 6 3 7
#-11 2 1 5 6 3
#-12 2 1 5 6 7

BOOST5

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 2 4 1 5 3
#-2 2 4 1 5 7
#-3 2 4 1 5 6

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 2 4 5 3
#-2 4 5 6 3
#-3 4 5 3 7
#-4 2 5 6 3
#-5 5 6 3 7

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 2 4 1 5
#-2 2 4 6 3
#-3 2 1 6 7
#-4 2 5 3 7
#-5 4 1 3 7
#-6 4 5 6 7
#-7 1 5 6 3

BOOST4

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 2 4 1 5
#-2 4 1 3 7
#-3 2 4 6 3

COMBINAISONS PICK5 45 %

#-1 4 5 2 3 1
#-2 4 5 3 1 6
#-3 4 5 2 3 1
#-4 4 5 3 1 7
#-5 4 5 2 3 6
#-6 4 5 2 1 6
#-7 4 2 3 1 6
#-8 5 2 3 1 6
#-9 4 5 2 3 7
#-10 4 5 2 1 7
#-11 4 2 3 1 7
#-12 5 2 3 1 7

COMBINAISONS FINALE 45 %

#-1 2 4 1 5 6 3
#-2 2 4 1 5 6 7
#-3 2 4 1 5 3 7
#-4 2 4 1 6 3 7
#-5 2 4 5 6 3 7
#-6 2 1 5 6 3 7
#-7 4 1 5 6 3 7