Deauville-lucien R4C4 (30.8.2025) / 2500m

RÉSULTATS: 1-2-5-3-0

PR : 5-1-3-6-4

PR IA: 5-1-6-3-2

PR VITESSES IA: 5-3-6-4-2

PR COURTE: 2-5-3-6-1

PR VALEURS: 5-1-6-2-3

DERNIERE MIN: 6-2

1 SIBAYAN - BARZALONA M - 3.1/1 3 60.0 KG - H 4 GRAFFARD FH - 208830 € 1P 2P 2P 1P 8P
2 CASAPUEBLO (IRE) - MADAMET A - 15.0/1 2 59.0 KG - H 4 FABRE A - 108140 € 2P 5P 6P 2P 2P
3 MARQUISAT - DEMURO C - 3.3/1 4 59.0 KG - H 5 FABRE A - 223063 € 1P 6P 5P 3P 2P
4 SUNWAY - SOUMILLON C - 5.7/1 5 59.0 KG - M 4 MENUISIER D - 677811 € 4P 4P 5P 3P 10P
5 NEW GROUND - POUCHIN A - 4.6/1 6 55.0 KG - M 3 DEVIN HF - 224516 € 3P 4P 3P 3P 1P
6 UTHER - GUYON M - 8.7/1 1 55.0 KG - M 3 FERLAND C - 119580 € 4P 4P 3P 1P 2P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
6 UTHER 64.92 17.63 52.94 0.0 10.0 0 0.0 364.46
4 SUNWAY 65.97 100.0 78.15 35.69 2.11 0 0.0 264.45
1 SIBAYAN 82.72 30.8 100.0 100.0 100.0 0 3.5 448.06
3 MARQUISAT 100.0 32.9 98.32 27.28 28.42 0 -0.5 399.83
5 NEW GROUND 95.81 33.11 87.39 29.36 25.72 0 -3.0 513.84
2 CASAPUEBLO (IRE) 85.86 15.94 0.0 18.48 10.0 0 0.0 244.52

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
6 UTHER 64.92 17.63 52.94 0.0 10.0 0.0 80.68 100.0 61.17 364.46
4 SUNWAY 65.97 100.0 78.15 35.69 2.11 0.0 40.52 22.33 0.0 264.45
1 SIBAYAN 82.72 30.8 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 44.94 448.06
3 MARQUISAT 100.0 32.9 98.32 27.28 28.42 0.0 81.01 36.36 100.0 399.83
5 NEW GROUND 95.81 33.11 87.39 29.36 25.72 0.0 100.0 78.57 62.48 513.84
2 CASAPUEBLO (IRE) 85.86 15.94 0.0 18.48 10.0 0.0 7.68 89.54 100.0 244.52

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
5 NEW GROUND 95.81 33.11 87.39 29.36 25.72 0.0 100.0 78.57 62.48 726.6
1 SIBAYAN 82.72 30.8 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 44.94 626.98
6 UTHER 64.92 17.63 52.94 0.0 10.0 0.0 80.13 100.0 61.17 463.5
3 MARQUISAT 100.0 32.9 98.32 27.28 28.42 0.0 80.6 36.36 100.0 421.93
2 CASAPUEBLO (IRE) 85.86 15.94 0.0 18.48 10.0 0.0 8.29 89.54 100.0 291.65
4 SUNWAY 65.97 100.0 78.15 35.69 2.11 0.0 40.61 22.33 0.0 238.09

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
UTHER 1
CASAPUEBLO (IRE) 1
MARQUISAT -1
SUNWAY -1

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
6 UTHER 64.92 17.63 52.94 0.0 10.0 0.0 80.68 100.0 61.17 364.46
4 SUNWAY 65.97 100.0 78.15 35.69 2.11 0.0 40.52 22.33 0.0 280.32
1 SIBAYAN 82.72 30.8 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 44.94 448.06
3 MARQUISAT 100.0 32.9 98.32 27.28 28.42 0.0 81.01 36.36 100.0 419.82
5 NEW GROUND 95.81 33.11 87.39 29.36 25.72 0.0 100.0 78.57 62.48 513.84
2 CASAPUEBLO (IRE) 85.86 15.94 0.0 18.48 10.0 0.0 7.68 89.54 100.0 256.75

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
6 UTHER 0.0 100.0 61.17 161.17
4 SUNWAY 35.69 22.33 0.0 58.02
1 SIBAYAN 100.0 0.0 44.94 144.94
3 MARQUISAT 27.28 36.36 100.0 163.64
5 NEW GROUND 29.36 78.57 62.48 170.41
2 CASAPUEBLO (IRE) 18.48 89.54 100.0 208.02

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
UTHER / GUYON M 1 0 1 0 0 3.05 30.54
MARQUISAT / DEMURO C 0 0 0 0 1 3.3 16.48
SUNWAY / SOUMILLON C 0 3 0 0 0 4.46 13.39
SIBAYAN / BARZALONA M 0 0 0 3 0 2.81 8.44
NEW GROUND / POUCHIN A 2 0 0 2 0 3.23 25.81
CASAPUEBLO (IRE) / MADAMET A 3 0 0 2 4 3.14 28.23

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
UTHER / FERLAND C 0 1 0 3 0 3.22 25.856
MARQUISAT / FABRE A 5 1 0 1 1 2.11 33.936
SUNWAY / MENUISIER D 2 2 0 1 0 1.0 13.13
NEW GROUND / DEVIN HF 2 2 3 4 0 2.0 26.13
SIBAYAN / GRAFFARD FH 1 0 3 0 0 2.8 22.48
CASAPUEBLO (IRE) / FABRE A 5 1 0 1 1 2.11 33.936

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
5.NEW GROUND 13-07 600. 02-05 55. 06-04 80. +6mois 0. <> 0. 39.7 .
1.SIBAYAN 13-07 119. 01-06 130. 04-05 80. 28-03 27. <> 0. 38.48 .
6.UTHER 09-08 73. 13-07 600. 09-05 80. 13-04 80. <> 0. 25.77 .
2.CASAPUEBLO (IRE) 16-07 73. 08-06 80. 11-05 100. 20-04 52. <> 0. 8.58 .
3.MARQUISAT 09-08 73. +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 4.0 .
4.SUNWAY +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 0.0 .

RENDEMENT

NOM COEF
6.UTHER 48.68
5.NEW GROUND 45.43
1.SIBAYAN 38.48
3.MARQUISAT 4.07
2.CASAPUEBLO (IRE) 0.09
4.SUNWAY 0.0

VITESSES

NOM VITESSE + 1500 M
(C55.0 kg) 5 NEW GROUND 16.293 m/s
(C59.0 kg) 3 MARQUISAT 15.484 m/s
(C55.0 kg) 6 UTHER 15.47 m/s
(C59.0 kg) 4 SUNWAY 13.759 m/s
(C59.0 kg) 2 CASAPUEBLO (IRE) 12.36 m/s
(C60.0 kg) 1 SIBAYAN 12.033 m/s

VITESSES IA

NOM VITESSE + 1500 M
(C55.0 kg) 5 NEW GROUND 16.33 m/s
(C59.0 kg) 3 MARQUISAT 15.49 m/s
(C55.0 kg) 6 UTHER 15.47 m/s
(C59.0 kg) 4 SUNWAY 13.759 m/s
(C59.0 kg) 2 CASAPUEBLO (IRE) 12.36 m/s
(C60.0 kg) 1 SIBAYAN 12.001 m/s

PAIRES

PAIRES COURSE/METRES POSITION
SIBAYAN/BARZALONA M Compiegne R4C7 (28.3.2025) / 2400 m ( 0.2 (4.5kg) / 2025-03-28 1

CORDES 2500

# CORDE SCORE
la meilleure corde 1 157
la 2eme meilleure corde 2 197
la 3eme meilleure corde 3 191
la 4eme meilleure corde 4 224
la 5eme meilleure corde 5 159

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 2 4 1 5 6 3

BOOST6

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 2 4 1 5 6 3

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 2 4 1 5 6
#-2 2 4 1 5 3
#-3 2 4 1 6 3
#-4 2 4 5 6 3
#-5 2 1 5 6 3
#-6 4 1 5 6 3

BOOST5

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 2 4 1 5 6
#-2 2 4 1 5 3
#-3 2 4 1 6 3

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 2 4 1 5
#-2 2 4 1 6
#-3 2 4 1 3
#-4 2 4 5 6
#-5 2 4 5 3
#-6 2 4 6 3
#-7 2 1 5 6
#-8 2 1 5 3
#-9 2 1 6 3
#-10 2 5 6 3
#-11 4 1 5 6
#-12 4 1 5 3

BOOST4

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 2 4 1 5
#-2 2 4 1 6
#-3 2 4 5 6

COMBINAISONS PICK5 33 %

#-1 6 3 5 1 2
#-2 6 3 5 1 4
#-3 6 3 5 2 4
#-4 6 3 1 2 4
#-5 6 5 1 2 4
#-6 3 5 1 2 4
#-7 6 3 5 1 2 4

COMBINAISONS FINALE 33 %

#-1 2 4 1 5 6 3