Tarbes-louis R3C3 (30.8.2025) / 1500m

RÉSULTATS: 4-7-11-2-6

PR : 10-6-7-5-4

PR IA: 6-7-10-5-4

PR VITESSES IA: 2-7-4-5-10

PR COURTE: 5-10-6-11-1

PR VALEURS: 7-6-1-3-2

DERNIERE MIN: 6-7-5

1 GRECIAN RULER - DUBORD ROM - 14.0/1 1 60.0 KG - H 3 MACEDO SILVA DA A - 14975 € 8P 1P 3P 10P 11P
2 ZOLIA - HENDERSON T - 7.8/1 3 58.5 KG - F 3 LEFEBVRE C - 35235 € 3P 2P 6P 6P 15P
3 VIF DE BOISTRON - FERREIRA SOUSA R - 19.0/1 10 58.0 KG - H 3 FERREIRA OLIVEIRA DE JA - 15840 € 8P 3P 5P 10P 5P
4 MARKUS - ALBERCAGAVILAN D - 2.9/1 2 58.0 KG - M 3 SOGORB P - 37735 € 3P 2P 11P 8P 12P
5 GUSTAN - GAVILAN ALE - 5.9/1 6 58.0 KG - H 3 GUILLEMIN D - 25840 € 4P 4P 6P 9P 4P
6 BOMBE LA VIE - GUEDJGAY G - 12.0/1 11 56.5 KG - F 3 GAVILAN S - 23477 € 5P 10P 2P 1P 2P
7 SHUTTERWOOD - LAURON M - 6.3/1 5 56.5 KG - F 3 SANCHEZ MARTIN A - 20635 € 11P 4P 1P 7P 2P
8 MASCAROUBIA - MOUESAN H - 76/1 9 54.5 KG - F 3 SANCHEZ AVIAL R - - 8P 9P 6P 8P 9P
9 EARLY LIFE - PROTTI MAR - 62.0/1 7 54.5 KG - F 3 MONTENEGRO RC - 1900 € 8P 9P 2P 9P 8P
10 KIM WHITE - MEKOUCHE A - 19.0/1 4 54.5 KG - F 3 WALTON W - 15711 € 4P 5P 5P 8P 3P
11 LADY AGATA - SAADI S - 8.9/1 8 54.5 KG - F 3 PANTALL HA - 5248 € 4P 4P 5P 8P 2P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
2 ZOLIA 79.65 93.37 93.3 100.0 3.66 0 1.38 407.52
5 GUSTAN 92.92 68.48 95.9 87.52 7.14 0 0.5 464.21
4 MARKUS 100.0 100.0 100.0 89.91 3.86 0 0.0 432.6
10 KIM WHITE 74.34 41.64 77.98 83.92 12.04 0 0.0 487.59
9 EARLY LIFE 53.1 5.04 19.15 58.22 100.0 0 0.0 243.35
11 LADY AGATA 52.21 13.91 91.79 87.45 92.94 0 0.0 371.18
8 MASCAROUBIA 41.59 10.0 0.0 50.94 10.0 0 -3.5 215.99
7 SHUTTERWOOD 62.83 54.68 95.35 50.94 4.38 0 0.38 471.34
6 BOMBE LA VIE 3.54 62.22 87.55 0.0 10.0 0 -0.1 481.02
1 GRECIAN RULER 50.44 39.68 84.82 93.7 10.92 0 0.0 380.78
3 VIF DE BOISTRON 21.24 41.98 77.98 78.6 3.17 0 0.0 336.02

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
2 ZOLIA 79.65 93.37 93.3 100.0 3.66 0.0 100.0 10.0 10.0 407.52
5 GUSTAN 92.92 68.48 95.9 87.52 7.14 0.0 84.41 52.98 65.91 464.21
4 MARKUS 100.0 100.0 100.0 89.91 3.86 0.0 84.17 10.0 55.46 432.6
10 KIM WHITE 74.34 41.64 77.98 83.92 12.04 0.0 77.71 90.65 25.62 487.59
9 EARLY LIFE 53.1 5.04 19.15 58.22 100.0 0.0 70.16 15.41 0.03 243.35
11 LADY AGATA 52.21 13.91 91.79 87.45 92.94 0.0 0.0 71.5 31.56 371.18
8 MASCAROUBIA 41.59 10.0 0.0 50.94 10.0 0.0 40.19 79.74 10.0 215.99
7 SHUTTERWOOD 62.83 54.68 95.35 50.94 4.38 0.0 89.04 72.35 45.35 471.34
6 BOMBE LA VIE 3.54 62.22 87.55 0.0 10.0 100.0 50.79 100.0 100.0 481.02
1 GRECIAN RULER 50.44 39.68 84.82 93.7 10.92 0.0 70.52 10.0 79.91 380.78
3 VIF DE BOISTRON 21.24 41.98 77.98 78.6 3.17 0.0 67.72 22.42 55.19 336.02

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
6 BOMBE LA VIE 3.54 62.22 87.55 0.0 10.0 100.0 51.99 100.0 100.0 666.31
7 SHUTTERWOOD 62.83 54.68 95.35 50.94 4.38 0.0 90.3 72.35 45.35 656.36
10 KIM WHITE 74.34 41.64 77.98 83.92 12.04 0.0 79.35 90.65 25.62 650.08
5 GUSTAN 92.92 68.48 95.9 87.52 7.14 0.0 85.45 52.98 65.91 597.31
4 MARKUS 100.0 100.0 100.0 89.91 3.86 0.0 85.95 10.0 55.46 557.16
2 ZOLIA 79.65 93.37 93.3 100.0 3.66 0.0 100.0 10.0 10.0 532.12
1 GRECIAN RULER 50.44 39.68 84.82 93.7 10.92 0.0 72.01 10.0 79.91 522.92
11 LADY AGATA 52.21 13.91 91.79 87.45 92.94 0.0 0.0 71.5 31.56 465.4
3 VIF DE BOISTRON 21.24 41.98 77.98 78.6 3.17 0.0 69.15 22.42 55.19 463.69
9 EARLY LIFE 53.1 5.04 19.15 58.22 100.0 0.0 71.64 15.41 0.03 304.44
8 MASCAROUBIA 41.59 10.0 0.0 50.94 10.0 0.0 46.39 79.74 10.0 271.94

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
BOMBE LA VIE 1
SHUTTERWOOD 1
KIM WHITE -2

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
2 ZOLIA 79.65 93.37 93.3 100.0 3.66 0.0 100.0 10.0 10.0 431.97
5 GUSTAN 92.92 68.48 95.9 87.52 7.14 0.0 84.41 52.98 65.91 482.78
4 MARKUS 100.0 100.0 100.0 89.91 3.86 0.0 84.17 10.0 55.46 432.6
10 KIM WHITE 74.34 41.64 77.98 83.92 12.04 0.0 77.71 90.65 25.62 507.09
9 EARLY LIFE 53.1 5.04 19.15 58.22 100.0 0.0 70.16 15.41 0.03 243.35
11 LADY AGATA 52.21 13.91 91.79 87.45 92.94 0.0 0.0 71.5 31.56 371.18
8 MASCAROUBIA 41.59 10.0 0.0 50.94 10.0 0.0 40.19 79.74 10.0 215.99
7 SHUTTERWOOD 62.83 54.68 95.35 50.94 4.38 0.0 89.04 72.35 45.35 499.62
6 BOMBE LA VIE 3.54 62.22 87.55 0.0 10.0 100.0 50.79 100.0 100.0 481.02
1 GRECIAN RULER 50.44 39.68 84.82 93.7 10.92 0.0 70.52 10.0 79.91 380.78
3 VIF DE BOISTRON 21.24 41.98 77.98 78.6 3.17 0.0 67.72 22.42 55.19 352.82

DIFFÉRENTES CORDES

NOM MONTRE/DESCENDE
SHUTTERWOOD 1
GUSTAN 1
BOMBE LA VIE -2

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
2 ZOLIA 100.0 10.0 10.0 120.0
5 GUSTAN 87.52 52.98 65.91 206.41
4 MARKUS 89.91 10.0 55.46 155.37
10 KIM WHITE 83.92 90.65 25.62 200.19
9 EARLY LIFE 58.22 15.41 0.03 73.66
11 LADY AGATA 87.45 71.5 31.56 190.51
8 MASCAROUBIA 50.94 79.74 10.0 140.68
7 SHUTTERWOOD 50.94 72.35 45.35 168.64
6 BOMBE LA VIE 0.0 100.0 100.0 200.0
1 GRECIAN RULER 93.7 10.0 79.91 183.61
3 VIF DE BOISTRON 78.6 22.42 55.19 156.21

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
ZOLIA / HENDERSON T 0 0.0 0.0
GUSTAN / GAVILAN ALE 0 0 0 1 0 3.33 16.66
LADY AGATA / SAADI S 0 0 5 5 3 4.5 22.5
KIM WHITE / MEKOUCHE A 3 5 1 0 0 3.17 28.5
SHUTTERWOOD / LAURON M 0 3 3 5 0 3.25 22.75
EARLY LIFE / PROTTI MAR 0 4 0 2 0 0.8 4.8
MASCAROUBIA / MOUESAN H 0 0 0 3 2 3.58 25.08
BOMBE LA VIE / GUEDJGAY G 0 1 0 0 3 3.93 31.46
MARKUS / ALBERCAGAVILAN D 0 0.0 0.0
GRECIAN RULER / DUBORD ROM 0 0 0 0 0 4.54 0.0
VIF DE BOISTRON / FERREIRA SOUSA R 2 0 0 0 3 1.0 7.0

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
MARKUS / SOGORB P 0 2 0 5 0 3.75 18.8
ZOLIA / LEFEBVRE C 0 0.0 0.0
GUSTAN / GUILLEMIN D 0 0 1 0 5 3.71 22.344
KIM WHITE / WALTON W 4 0 0 0 0 4.33 8.686
LADY AGATA / PANTALL HA 0 0 0 0 3 3.56 10.698
BOMBE LA VIE / GAVILAN S 0 1 1 0 1 2.25 33.9
EARLY LIFE / MONTENEGRO RC 0 0 0 0 5 0.0 0.01
MASCAROUBIA / SANCHEZ AVIAL R 0 0 0 0 0 0.0 0.0
SHUTTERWOOD / SANCHEZ MARTIN A 0 2 0 0 0 3.83 15.372
GRECIAN RULER / MACEDO SILVA DA A 0 0 2 0 1 3.0 27.09
VIF DE BOISTRON / FERREIRA OLIVEIRA DE JA 0 0 5 0 3 4.67 18.708

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
7.SHUTTERWOOD 19-08 19. 27-07 19. 16-07 20. 01-07 19. <> 0. 35.73 .
6.BOMBE LA VIE 07-08 16. 27-06 20. 02-06 20. 09-05 17. <> 0. 35.49 .
1.GRECIAN RULER 19-08 19. 30-07 19. 22-06 15. 05-06 21. <> 0. 34.96 .
3.VIF DE BOISTRON 19-08 19. 04-08 19. 01-07 16. 05-06 21. <> 0. 32.72 .
2.ZOLIA 18-08 12. 01-08 12. 14-07 14. 29-05 30. <> 0. 29.37 .
10.KIM WHITE 01-07 19. 22-06 15. 28-05 12. 12-05 20. <> 0. 29.08 .
4.MARKUS 01-08 12. 19-07 14. 27-06 20. 06-05 25. <> 0. 26.71 .
5.GUSTAN 19-08 19. 01-08 12. 19-07 14. 11-06 22. <> 0. 26.32 .
11.LADY AGATA 18-08 12. 01-08 12. 14-07 14. 25-06 21. <> 0. 23.48 .
9.EARLY LIFE 01-07 19. 05-06 21. 07-04 21. <> 0. <> 0. 20.66 .
8.MASCAROUBIA 01-08 12. 28-05 12. 19-04 21. <> 0. <> 0. 15.36 .

RENDEMENT

NOM COEF
9.EARLY LIFE 107.91
3.VIF DE BOISTRON 41.96
1.GRECIAN RULER 41.21
6.BOMBE LA VIE 40.54
7.SHUTTERWOOD 37.47
10.KIM WHITE 37.29
2.ZOLIA 31.48
5.GUSTAN 27.45
4.MARKUS 26.71
11.LADY AGATA 25.58
8.MASCAROUBIA 0.15

VITESSES


VITESSES IA


PAIRES

PAIRES COURSE/METRES POSITION
BOMBE LA VIE/GUEDJGAY G Marseille-borely R5C8 (9.5.2025) / 1200 m ( 2.7 (-0.5kg) / 2025-05-09 1

CORDES 1500

# CORDE SCORE
la meilleure corde 1 63
la 2eme meilleure corde 2 119
la 3eme meilleure corde 3 96
la 4eme meilleure corde 4 90
la 5eme meilleure corde 5 77

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 2 5 6 11 10 7
#-2 4 5 6 11 10 7

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 4 5 2 6 1 11
#-2 4 5 2 6 1 10
#-3 4 5 2 6 1 7
#-4 4 5 2 6 11 10
#-5 4 5 2 6 11 7
#-6 4 5 2 6 10 7
#-7 4 5 2 1 11 10
#-8 4 5 2 1 11 7
#-9 4 5 2 1 10 7
#-10 4 5 2 11 10 7
#-11 4 5 6 1 11 10
#-12 4 5 6 1 11 7

BOOST6

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 4 5 2 6 1 10
#-2 4 5 2 6 1 11
#-3 4 5 6 1 11 10

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 2 5 6 10 7
#-2 4 2 5 6 10
#-3 4 2 5 6 7
#-4 4 2 5 10 7
#-5 4 5 6 10 7
#-6 2 5 6 11 10
#-7 2 6 11 10 7
#-8 4 2 5 6 11
#-9 4 5 6 11 10
#-10 4 6 11 10 7

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 4 5 2 6 1
#-2 4 5 2 11 10
#-3 4 5 6 11 7
#-4 4 5 1 10 7
#-5 4 2 6 10 7
#-6 4 2 1 11 7
#-7 4 6 1 11 10

BOOST5

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 4 5 2 6 1
#-2 4 6 1 11 10
#-3 4 5 2 11 10

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 2 5 6 10
#-2 2 5 6 7
#-3 2 5 10 7
#-4 2 6 10 7
#-5 4 2 5 10
#-6 4 5 6 10
#-7 4 6 10 7
#-8 2 11 10 7
#-9 4 11 10 7

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 4 5 2 6
#-2 4 5 1 11
#-3 4 5 10 7
#-4 4 2 1 10
#-5 4 2 11 7
#-6 4 6 1 7
#-7 4 6 11 10
#-8 5 2 1 7
#-9 5 2 11 10
#-10 5 6 1 10
#-11 5 6 11 7
#-12 2 6 1 11

BOOST4

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 4 5 2 6
#-2 4 5 1 11
#-3 4 2 1 10

COMBINAISONS PICK5 44 %

#-1 6 5 4 11 7
#-2 6 5 4 11 10
#-3 6 5 4 11 7 10
#-4 6 5 4 7 10
#-5 6 5 4 11 7
#-6 6 5 4 11 10
#-7 5 4 11 7 10
#-8 6 5 4 11 7 10

COMBINAISONS FINALE 44 %

#-1 4 2 1 5 6 11
#-2 4 2 1 5 6 10
#-3 4 2 1 5 6 7
#-4 4 2 1 5 11 10
#-5 4 2 1 5 11 7
#-6 4 2 1 5 10 7
#-7 4 2 1 6 11 10
#-8 4 2 1 6 11 7
#-9 4 2 1 6 10 7
#-10 4 2 1 11 10 7