Vichy-creuzier R2C2 (20.8.2025) / 1400m

RÉSULTATS: 6-3-8-9-5

PR : 3-2-4-6-5

PR IA: 3-2-4-6-5

PR VITESSES IA: 4-9-6-8-5

PR COURTE: 3-5-4-1-6

PR VALEURS: 1-4-5-3-8

DERNIERE MIN: 1

1 GOLDEN ALQA - LEFEBVRE F - 7.4/1 8 60.5 KG - F 3 GOUVAZE S - 21275 € 1P 3P 1P 7P 9P
2 WICKBURY (GB) - VELON M - 5.6/1 7 58.5 KG - F 3 GAUVIN JP - 37875 € 3P 7P 4P 1P 3P
3 MARYS NOT CONTRARY - JOURNIAC H - 7.7/1 10 58.5 KG - F 3 GUYADER F - 8235 € 1P 3P 7P 6P 11P
4 CÔTE D'OR - RUIS S - 8/1 5 58.0 KG - H 3 ANDREU J - 25607 € 5P 3P 5P 7P 4P
5 MODERN SPIRIT - LECOEUVRE C - 8/1 6 58.0 KG - H 3 PHELIPPON J - 9874 € 7P 4P 6P 5P 7P
6 AMUSED - ORANI ANT - 3.3/1 4 58.0 KG - M 3 REYNIER J - 5460 € 3P 2P 7P
7 FAJING - CLAYEUX CHA - 19.0/1 9 56.5 KG - F 3 SEROR M - 2925 € 10P 6P 8P 9P 5P
8 BANMA - RAIMBAULT C - 17.0/1 2 54.5 KG - F 3 GADBIN L - 5725 € 5P 9P 7P 14P 1P
9 MAMINOA - BOISSEAU L - 18.0/1 1 54.5 KG - F 3 PAYSAN N - 17882 € 3P 7P 7P 6P 5P
10 VIOLET FONCE - BREUX D - 31.0/1 3 54.5 KG - F 3 REYNIER J - - 9P 9P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
8 BANMA 84.54 15.12 50.54 36.55 27.27 0 -2.0 275.47
6 AMUSED 65.98 14.42 100.0 78.95 100.0 0 0.0 412.77
7 FAJING 50.52 7.72 43.32 20.59 30.18 0 -0.75 210.17
9 MAMINOA 56.7 47.21 46.93 54.38 2.59 0 -1.33 312.83
4 CÔTE D'OR 85.57 67.61 83.03 70.01 4.34 0 1.2 439.11
1 GOLDEN ALQA 59.79 56.17 85.2 100.0 6.45 0 0.0 309.92
10 VIOLET FONCE 100.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0 0.0 141.34
5 MODERN SPIRIT 65.98 26.07 83.03 52.25 16.81 0 -0.5 384.29
2 WICKBURY (GB) 98.97 100.0 91.7 43.0 1.56 0 1.1 470.14
3 MARYS NOT CONTRARY 40.21 21.74 84.12 85.02 24.29 0 1.75 515.74

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
8 BANMA 84.54 15.12 50.54 36.55 27.27 0.0 86.48 10.0 41.88 275.47
6 AMUSED 65.98 14.42 100.0 78.95 100.0 0.0 91.45 8.08 47.04 412.77
7 FAJING 50.52 7.72 43.32 20.59 30.18 0.0 50.06 10.0 56.23 210.17
9 MAMINOA 56.7 47.21 46.93 54.38 2.59 0.0 92.8 41.19 24.72 312.83
4 CÔTE D'OR 85.57 67.61 83.03 70.01 4.34 0.0 100.0 54.53 34.4 439.11
1 GOLDEN ALQA 59.79 56.17 85.2 100.0 6.45 0.0 0.0 49.06 0.0 309.92
10 VIOLET FONCE 100.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 50.06 10.0 47.04 141.34
5 MODERN SPIRIT 65.98 26.07 83.03 52.25 16.81 0.0 86.14 27.1 100.0 384.29
2 WICKBURY (GB) 98.97 100.0 91.7 43.0 1.56 100.0 75.48 31.55 35.16 470.14
3 MARYS NOT CONTRARY 40.21 21.74 84.12 85.02 24.29 0.0 76.64 100.0 0.17 515.74

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
3 MARYS NOT CONTRARY 40.21 21.74 84.12 85.02 24.29 0.0 76.41 100.0 0.17 693.41
2 WICKBURY (GB) 98.97 100.0 91.7 43.0 1.56 100.0 75.44 31.55 35.16 616.18
4 CÔTE D'OR 85.57 67.61 83.03 70.01 4.34 0.0 100.0 54.53 34.4 595.59
6 AMUSED 65.98 14.42 100.0 78.95 100.0 0.0 91.78 8.08 47.04 527.21
5 MODERN SPIRIT 65.98 26.07 83.03 52.25 16.81 0.0 86.6 27.1 100.0 519.04
1 GOLDEN ALQA 59.79 56.17 85.2 100.0 6.45 0.0 0.0 49.06 0.0 441.84
9 MAMINOA 56.7 47.21 46.93 54.38 2.59 0.0 93.53 41.19 24.72 418.85
8 BANMA 84.54 15.12 50.54 36.55 27.27 0.0 87.38 10.0 41.88 379.11
7 FAJING 50.52 7.72 43.32 20.59 30.18 0.0 50.44 10.0 56.23 278.05
10 VIOLET FONCE 100.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 50.24 10.0 47.04 160.37

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
GOLDEN ALQA 1
MAMINOA -1

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
8 BANMA 84.54 15.12 50.54 36.55 27.27 0.0 86.48 10.0 41.88 275.47
6 AMUSED 65.98 14.42 100.0 78.95 100.0 0.0 91.45 8.08 47.04 412.77
7 FAJING 50.52 7.72 43.32 20.59 30.18 0.0 50.06 10.0 56.23 222.78
9 MAMINOA 56.7 47.21 46.93 54.38 2.59 0.0 92.8 41.19 24.72 312.83
4 CÔTE D'OR 85.57 67.61 83.03 70.01 4.34 0.0 100.0 54.53 34.4 439.11
1 GOLDEN ALQA 59.79 56.17 85.2 100.0 6.45 0.0 0.0 49.06 0.0 325.42
10 VIOLET FONCE 100.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 50.06 10.0 47.04 141.34
5 MODERN SPIRIT 65.98 26.07 83.03 52.25 16.81 0.0 86.14 27.1 100.0 403.5
2 WICKBURY (GB) 98.97 100.0 91.7 43.0 1.56 100.0 75.48 31.55 35.16 470.14
3 MARYS NOT CONTRARY 40.21 21.74 84.12 85.02 24.29 0.0 76.64 100.0 0.17 515.74

DIFFÉRENTES CORDES

NOM MONTRE/DESCENDE
GOLDEN ALQA 1
MAMINOA -1

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
8 BANMA 36.55 10.0 41.88 88.43
6 AMUSED 78.95 8.08 47.04 134.07
7 FAJING 20.59 10.0 56.23 86.82
9 MAMINOA 54.38 41.19 24.72 120.29
4 CÔTE D'OR 70.01 54.53 34.4 158.94
1 GOLDEN ALQA 100.0 49.06 0.0 149.06
10 VIOLET FONCE 0.0 10.0 47.04 57.04
5 MODERN SPIRIT 52.25 27.1 100.0 179.35
2 WICKBURY (GB) 43.0 31.55 35.16 109.71
3 MARYS NOT CONTRARY 85.02 100.0 0.17 185.19

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
AMUSED / ORANI ANT 0 0 0 0 5 3.95 3.95
BANMA / RAIMBAULT C 0 0 0 0 0 0.0 0.0
CÔTE D'OR / RUIS S 0 1 0 0 3 3.33 26.66
FAJING / CLAYEUX CHA 0 0.0 0.0
MAMINOA / BOISSEAU L 1 0 0 0 0 4.03 20.15
VIOLET FONCE / BREUX D 0 0 0 0 0 4.23 0.0
WICKBURY (GB) / VELON M 0 2 0 0 0 3.86 15.43
GOLDEN ALQA / LEFEBVRE F 0 0 1 0 5 4.0 24.0
MODERN SPIRIT / LECOEUVRE C 0 0 0 0 2 3.31 13.25
MARYS NOT CONTRARY / JOURNIAC H 0 1 0 4 1 4.08 48.92

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
BANMA / GADBIN L 5 0 2 0 1 2.29 22.96
FAJING / SEROR M 0 3 1 0 0 3.5 28.08
AMUSED / REYNIER J 1 4 0 0 0 3.53 24.801
MAMINOA / PAYSAN N 3 0 0 0 5 4.2 16.84
CÔTE D'OR / ANDREU J 0 0 4 0 1 2.89 20.293
GOLDEN ALQA / GOUVAZE S 4 0 0 0 0 4.0 8.02
VIOLET FONCE / REYNIER J 1 4 0 0 0 3.53 24.801
WICKBURY (GB) / GAUVIN JP 3 0 3 0 0 3.42 20.562
MODERN SPIRIT / PHELIPPON J 1 0 1 2 0 3.11 43.694
MARYS NOT CONTRARY / GUYADER F 2 0 0 0 2 1.0 8.08

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
1.GOLDEN ALQA 07-08 12. 24-07 12. 03-07 12. 02-06 21. <> 0. 36.6 .
4.CÔTE D'OR 12-08 18. 09-07 16. 18-06 20. 23-05 12. <> 0. 34.05 .
5.MODERN SPIRIT 29-07 27. 18-07 19. 23-06 20. 06-06 27. <> 0. 33.11 .
3.MARYS NOT CONTRARY 07-08 12. 19-07 12. 16-06 23. 23-05 21. <> 0. 32.9 .
8.BANMA 19-07 12. 27-06 20. 28-05 20. 04-05 55. <> 0. 32.75 .
2.WICKBURY (GB) 07-08 12. 19-07 12. 23-06 20. 07-06 20. <> 0. 29.98 .
9.MAMINOA 07-08 16. 22-07 16. 26-06 12. 07-06 27. <> 0. 28.77 .
7.FAJING 14-08 19. 03-08 16. 06-05 21. 17-04 35. <> 0. 27.72 .
6.AMUSED 17-07 16. 05-07 16. 13-06 21. <> 0. <> 0. 26.28 .
10.VIOLET FONCE 09-07 16. 13-06 21. <> 0. <> 0. <> 0. 10.47 .

RENDEMENT

NOM COEF
8.BANMA 64.81
7.FAJING 63.98
9.MAMINOA 61.3
1.GOLDEN ALQA 42.96
4.CÔTE D'OR 41.0
5.MODERN SPIRIT 39.88
3.MARYS NOT CONTRARY 39.12
2.WICKBURY (GB) 32.69
6.AMUSED 26.28
10.VIOLET FONCE 0.1

VITESSES


VITESSES IA


PAIRES

PAIRES COURSE/METRES POSITION
WICKBURY (GB)/VELON M Marseille-vivaux R4C2 (22.3.2025) / 1500 m ( 1.8 (2.5kg) / 2025-03-22 2

CORDES 1400

# CORDE SCORE
la meilleure corde 1 62
la 2eme meilleure corde 2 89
la 3eme meilleure corde 3 104
la 4eme meilleure corde 4 71
la 5eme meilleure corde 5 90

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 2 1 9 5 3 8
#-2 2 9 5 6 3 8
#-3 4 9 5 6 3 8
#-4 1 9 5 6 3 8

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 9 4 1 2 5 6
#-2 9 4 1 2 5 3
#-3 9 4 1 2 5 8
#-4 9 4 1 2 6 3
#-5 9 4 1 2 6 8
#-6 9 4 1 2 3 8
#-7 9 4 1 5 6 3
#-8 9 4 1 5 6 8
#-9 9 4 1 5 3 8
#-10 9 4 1 6 3 8
#-11 9 4 2 5 6 3
#-12 9 4 2 5 6 8

BOOST6

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 9 4 1 2 5 6
#-2 9 4 1 2 6 8
#-3 9 4 1 2 6 3

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 2 4 1 9 3
#-2 2 4 9 5 3
#-3 4 1 9 5 3
#-4 2 4 1 9 6
#-5 4 1 9 5 6
#-6 4 9 5 6 3

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 9 4 1 2 5
#-2 9 4 1 6 3
#-3 9 4 2 6 8
#-4 9 4 5 3 8
#-5 9 1 2 3 8
#-6 9 1 5 6 8
#-7 9 2 5 6 3

BOOST5

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 9 4 2 6 8
#-2 9 4 1 2 5
#-3 9 4 1 6 3

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 2 4 9 5
#-2 4 1 9 5
#-3 4 9 5 3

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 9 4 1 2
#-2 9 4 5 6
#-3 9 4 3 8
#-4 9 1 5 3
#-5 9 1 6 8
#-6 9 2 5 8
#-7 9 2 6 3
#-8 4 1 5 8
#-9 4 1 6 3
#-10 4 2 5 3
#-11 4 2 6 8
#-12 1 2 5 6

BOOST4

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 9 4 1 2
#-2 9 4 5 6
#-3 9 4 3 8

IL N'Y A PAS DE COMBINAISONS À 44 %


COMBINAISONS FINALE 44 %

#-1 4 2 1 9 5 6
#-2 4 2 1 9 5 3
#-3 4 2 1 9 5 8
#-4 4 2 1 9 6 3
#-5 4 2 1 9 6 8
#-6 4 2 1 9 3 8
#-7 4 2 1 5 6 8
#-8 4 2 1 5 3 8
#-9 4 2 1 6 3 8