Vichy-saint R2C6 (13.8.2025) / 1400m

RÉSULTATS: 7-9-6-4-2

PR : 4-2-9-7-1

PR IA: 4-2-9-7-1

PR VITESSES IA: 2-6-4-9-1

PR COURTE: 4-2-7-9-6

PR VALEURS: 4-2-1-7-9

1 IDAHO JAMES - BESNIER H - 16.0/1 6 59.0 KG - M 7 FORESI F - 123066 € 10P 11P 5P 1P 3P
2 MAGIC STARS - MANGIONE R - 3.8/1 5 57.5 KG - F 5 PHELIPPON J - 44098 € 1P 3P 5P 6P 13P
3 AMALYA - PACAUT COR - 11.0/1 2 57.5 KG - F 4 ESCUDER C - 42950 € 12P 8P 4P 1P 3P
4 LONG STORY SHORT - GERMAIN M - 3.4/1 4 57.5 KG - F 5 MIKHALIDES E - 55253 € 2P 3P 2P 12P 1P
5 WHAT DO YOU SAY - ASTIER NIC - 70.0/1 1 56.0 KG - H 9 RABALLAND D - 64330 € 9P 12P 10P 12P 11P
6 SASKATOON FR - MARIE BENJ - 10.0/1 9 56.0 KG - H 4 COTTIER P - 39250 € 9P 13P 9P 1P 5P
7 GRIGNETTE - CHEYER PER - 6.9/1 7 55.5 KG - F 4 DECOUZ P - 18940 € 6P 2P 7P 5P 9P
8 PANAY (GB) -
9 BELL SONG - GRANDIN MAR - 4.3/1 8 54.5 KG - F 5 SIGAUD P - 67487 € 5P 9P 6P 7P 11P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
3 AMALYA 84.54 34.9 84.29 3.45 0.63 0 3.0 217.54
9 BELL SONG 59.79 54.84 93.86 71.12 4.13 0 -1.2 464.39
7 GRIGNETTE 98.97 15.39 90.14 85.28 100.0 0 -1.0 409.99
1 IDAHO JAMES 65.98 100.0 77.14 0.0 10.0 0 -0.25 345.71
2 MAGIC STARS 85.57 35.83 94.57 98.49 19.33 0 1.33 486.32
6 SASKATOON FR 50.52 31.89 85.71 13.19 1.75 0 -2.5 312.66
5 WHAT DO YOU SAY 56.7 52.27 0.0 46.47 10.0 0 0.0 175.89
4 LONG STORY SHORT 65.98 44.9 95.14 100.0 9.69 0 0.8 575.89

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
3 AMALYA 84.54 34.9 84.29 3.45 0.63 0.0 0.0 48.4 27.24 217.54
9 BELL SONG 59.79 54.84 93.86 71.12 4.13 100.0 59.52 66.33 0.02 464.39
7 GRIGNETTE 98.97 15.39 90.14 85.28 100.0 50.0 27.54 10.0 48.2 409.99
1 IDAHO JAMES 65.98 100.0 77.14 0.0 10.0 0.0 60.0 92.02 10.0 345.71
2 MAGIC STARS 85.57 35.83 94.57 98.49 19.33 0.0 100.0 37.66 100.0 486.32
6 SASKATOON FR 50.52 31.89 85.71 13.19 1.75 0.0 60.0 61.85 55.11 312.66
5 WHAT DO YOU SAY 56.7 52.27 0.0 46.47 10.0 0.0 55.29 10.0 10.0 175.89
4 LONG STORY SHORT 65.98 44.9 95.14 100.0 9.69 0.0 62.15 100.0 60.69 575.89

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
4 LONG STORY SHORT 65.98 44.9 95.14 100.0 9.69 0.0 63.06 100.0 60.69 816.24
2 MAGIC STARS 85.57 35.83 94.57 98.49 19.33 0.0 100.0 37.66 100.0 664.35
9 BELL SONG 59.79 54.84 93.86 71.12 4.13 100.0 62.18 66.33 0.02 595.25
7 GRIGNETTE 98.97 15.39 90.14 85.28 100.0 50.0 30.37 10.0 48.2 541.9
1 IDAHO JAMES 65.98 100.0 77.14 0.0 10.0 0.0 61.83 92.02 10.0 469.43
6 SASKATOON FR 50.52 31.89 85.71 13.19 1.75 0.0 63.68 61.85 55.11 406.68
3 AMALYA 84.54 34.9 84.29 3.45 0.63 0.0 0.0 48.4 27.24 279.34
5 WHAT DO YOU SAY 56.7 52.27 0.0 46.47 10.0 0.0 56.98 10.0 10.0 217.25

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
3 AMALYA 84.54 34.9 84.29 3.45 0.63 0.0 0.0 48.4 27.24 217.54
9 BELL SONG 59.79 54.84 93.86 71.12 4.13 100.0 59.52 66.33 0.02 464.39
7 GRIGNETTE 98.97 15.39 90.14 85.28 100.0 50.0 27.54 10.0 48.2 409.99
1 IDAHO JAMES 65.98 100.0 77.14 0.0 10.0 0.0 60.0 92.02 10.0 363.0
2 MAGIC STARS 85.57 35.83 94.57 98.49 19.33 0.0 100.0 37.66 100.0 515.5
6 SASKATOON FR 50.52 31.89 85.71 13.19 1.75 0.0 60.0 61.85 55.11 312.66
5 WHAT DO YOU SAY 56.7 52.27 0.0 46.47 10.0 0.0 55.29 10.0 10.0 175.89
4 LONG STORY SHORT 65.98 44.9 95.14 100.0 9.69 0.0 62.15 100.0 60.69 604.68

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
3 AMALYA 3.45 48.4 27.24 79.09
9 BELL SONG 71.12 66.33 0.02 137.47
7 GRIGNETTE 85.28 10.0 48.2 143.48
1 IDAHO JAMES 0.0 92.02 10.0 102.02
2 MAGIC STARS 98.49 37.66 100.0 236.15
6 SASKATOON FR 13.19 61.85 55.11 130.15
5 WHAT DO YOU SAY 46.47 10.0 10.0 66.47
4 LONG STORY SHORT 100.0 100.0 60.69 260.69

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
AMALYA / PACAUT COR 0 5 4 0 3 3.55 21.29
GRIGNETTE / CHEYER PER 0 0 0 0 0 4.25 0.0
BELL SONG / GRANDIN MAR 5 0 0 1 4 3.65 29.18
IDAHO JAMES / BESNIER H 2 3 0 0 2 3.68 40.48
MAGIC STARS / MANGIONE R 0 0 3 0 5 4.14 16.57
SASKATOON FR / MARIE BENJ 0 3 2 0 0 3.89 27.21
LONG STORY SHORT / GERMAIN M 1 0 3 0 3 4.0 44.0
WHAT DO YOU SAY / ASTIER NIC 0 0.0 0.0

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
AMALYA / ESCUDER C 0 0 0 0 3 3.96 11.901
BELL SONG / SIGAUD P 0 5 0 0 0 0.0 0.01
GRIGNETTE / DECOUZ P 0 5 0 0 1 3.5 21.06
IDAHO JAMES / FORESI F 0 0 0 0 0 4.57 0.0
SASKATOON FR / COTTIER P 2 2 0 0 0 3.0 24.08
MAGIC STARS / PHELIPPON J 1 0 1 2 0 3.11 43.694
WHAT DO YOU SAY / RABALLAND D 0 0 0 0 0 0.0 0.0
LONG STORY SHORT / MIKHALIDES E 4 5 0 0 2 3.78 26.516

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
4.LONG STORY SHORT 15-07 19. 21-06 17. 23-05 14. 09-05 22. <> 0. 37.58 .
2.MAGIC STARS 26-07 19. 11-07 19. 20-06 22. 08-06 27. <> 0. 34.25 .
1.IDAHO JAMES 15-07 19. 21-06 17. 29-05 14. 09-05 17. <> 0. 32.65 .
7.GRIGNETTE 06-06 21. 15-05 21. 26-04 14. 03-04 22. <> 0. 29.83 .
9.BELL SONG 15-07 19. 21-06 17. 23-05 14. 09-05 17. <> 0. 26.07 .
3.AMALYA 14-07 16. 23-06 27. 09-05 13. 08-03 16. <> 0. 24.45 .
6.SASKATOON FR 15-07 19. 04-07 21. 21-06 16. 03-02 25. <> 0. 23.35 .
5.WHAT DO YOU SAY 07-08 17. 19-07 12. 06-06 16. 21-05 15. <> 0. 19.01 .
8.PANAY (GB) 13-04 12. +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 1.0 .

RENDEMENT

NOM COEF
1.IDAHO JAMES 42.32
4.LONG STORY SHORT 39.5
2.MAGIC STARS 36.21
7.GRIGNETTE 33.1
3.AMALYA 29.01
9.BELL SONG 27.78
6.SASKATOON FR 27.25
5.WHAT DO YOU SAY 0.19

VITESSES


VITESSES IA


PAIRES

PAIRES COURSE/METRES POSITION
GRIGNETTE/CHEYER P Chantilly-porcelaines R1C8 (13.3.2025) / 1400 m ( 0.4 (-1.5kg) / 2025-03-13 5
BELL SONG/GRANDIN M Marseille-vivaux R5C3 (4.4.2025) / 1500 m ( 0.7 (-5.0kg) / 2025-04-04 4

CORDES 1400

# CORDE SCORE
la meilleure corde 1 62
la 2eme meilleure corde 2 89
la 3eme meilleure corde 3 104
la 4eme meilleure corde 4 71
la 5eme meilleure corde 5 90

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 2 4 9 1 6 7

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 2 4 9 1 6
#-2 2 4 9 1 7
#-3 2 4 9 6 7
#-4 2 4 1 6 7
#-5 2 9 1 6 7
#-6 4 9 1 6 7

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 4 1 6 7

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 2 4 9 1
#-2 2 4 9 6
#-3 2 4 9 7
#-4 2 4 1 6
#-5 2 4 1 7
#-6 2 4 6 7
#-7 2 9 1 6
#-8 2 9 1 7
#-9 2 9 6 7
#-10 2 1 6 7
#-11 4 9 1 6
#-12 4 9 1 7

COMBINAISONS PICK5 50 %

#-1 4 2 9 7 1

COMBINAISONS FINALE 50 %

#-1 2 4 9 1 6 7