Deauville-clarbec R1C5 (10.8.2025) / 1100m

RÉSULTATS: 4-7-3-12-6

PR : 11-2-7-3-6

PR IA: 11-2-3-6-7

PR VITESSES IA: 2-6-15-14-12

PR COURTE: 11-2-3-6-7

PR VALEURS: 11-10-3-5-15

DERNIERE MIN: 10

1 ALBERTINELLI - SANTIAGO D - 8.5/1 14 60.0 KG - H 6 NICOT C - 64927 € 2P 8P 9P 4P 3P
2 KALEOCREEK - BACHELOT T - 7.7/1 12 60.0 KG - H 4 KREBS M - 67882 € 3P 4P 6P 6P 2P
3 KOUTSOUNAKOS GB - LEMAITRE A - 16.0/1 8 60.0 KG - H 10 LANSLOTS S - 274061 € 10P 9P 4P 12P 10P
4 ISEULT - HAMELIN A - 15.0/1 4 60.0 KG - F 7 VERMEULEN N - 68300 € 9P 10P 5P 5P 9P
5 GLORY OF ROME GB - BARZALONA M - 8.0/1 5 59.5 KG - M 7 O'HALLORAN C - 63423 € 6P 9P 7P 15P 3P
6 RISKI CHOPE - GRANDIN MAR - 17.0/1 16 59.0 KG - F 5 LABATE S - 59618 € 7P 4P 4P 4P 12P
7 HUR CAT - DEMURO C - 8.5/1 6 58.5 KG - H 8 KREBS M - 129946 € 2P 4P 10P 3P 2P
8 RUE MIA - THIEBAUT O - 58.0/1 2 56.0 KG - F 4 BOUTIN M - 37588 € 7P 12P 10P 11P 7P
9 VALENTO - MARIE BENJ - 52.0/1 11 56.0 KG - H 9 WAELE DE D - 131590 € 10P 15P 12P 8P 11P
10 WRONG COLOUR - HARDOUIN E - 21.0/1 3 56.0 KG - F 5 FRACAS A - 59920 € 12P 7P 5P 13P 12P
11 ABRASSO - FAVRIAUX MAL - 4.4/1 9 54.5 KG - H 7 HIERGENS J - 59521 € 2P 3P 2P 5P 5P
12 LAGOA SANTA - GUYON M - 9/1 10 54.5 KG - F 6 MONNIER F - 61092 € 5P 14P 7P 6P 4P
13 TWO TWO TWO - BOISSEAU L - 23.0/1 13 53.5 KG - F 5 JANSSEN C - 54390 € 8P 13P 4P 4P 6P
14 PREDETERMINED (IRE) - PACAUT COR - 55.0/1 15 52.5 KG - H 12 BERTIN J - 164069 € 8P 1P 9P 6P 5P
15 RUM TUM TUGGER - CHEYER PER - 51.0/1 1 51.5 KG - H 4 MACELI L - 16875 € 9P 12P 9P 13P 12P
16 MEHANYDREAM - CRASTUS A - 45.0/1 7 51.0 KG - H 8 BOUTIN C - 140841 € 5P 8P 11P 8P 4P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
4 ISEULT 52.94 24.89 80.22 33.1 11.34 0 1.83 333.91
11 ABRASSO 94.12 21.69 100.0 100.0 100.0 0 0.0 626.8
7 HUR CAT 100.0 47.4 92.35 78.07 16.04 0 0.0 462.47
8 RUE MIA 10.0 13.68 0.0 31.9 10.0 0 1.0 260.88
9 VALENTO 10.0 48.0 11.19 0.0 10.0 0 -4.0 319.82
2 KALEOCREEK 5.88 24.74 93.84 83.16 3.75 0 0.0 590.78
12 LAGOA SANTA 0.0 22.26 91.42 20.69 10.0 0 -0.25 433.09
16 MEHANYDREAM 41.18 51.37 24.25 51.43 0.97 0 -2.0 275.58
6 RISKI CHOPE 10.0 21.72 76.49 76.58 6.21 0 -0.5 446.63
13 TWO TWO TWO 10.0 19.82 65.3 7.62 0.63 0 -3.1 317.08
1 ALBERTINELLI 10.0 23.66 92.35 63.18 5.21 0 5.2 381.65
10 WRONG COLOUR 17.65 21.84 69.03 48.56 6.2 0 -1.5 308.41
15 RUM TUM TUGGER 64.71 6.12 13.06 32.17 36.28 0 0.0 321.51
3 KOUTSOUNAKOS GB 10.0 100.0 78.36 47.49 0.19 0 3.1 457.84
5 GLORY OF ROME GB 10.0 23.11 93.28 55.58 4.85 0 1.25 380.76
14 PREDETERMINED (IRE) 10.0 59.85 5.6 71.57 0.06 0 0.0 350.95

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
4 ISEULT 52.94 24.89 80.22 33.1 11.34 100 33.02 20.22 23.14 333.91
11 ABRASSO 94.12 21.69 100.0 100.0 100.0 100 45.71 100.0 70.73 626.8
7 HUR CAT 100.0 47.4 92.35 78.07 16.04 100 32.76 37.05 46.36 462.47
8 RUE MIA 10.0 13.68 0.0 31.9 10.0 100 34.06 10.0 87.18 260.88
9 VALENTO 10.0 48.0 11.19 0.0 10.0 100 32.76 61.14 100.0 319.82
2 KALEOCREEK 5.88 24.74 93.84 83.16 3.75 100 100.0 64.93 46.36 590.78
12 LAGOA SANTA 0.0 22.26 91.42 20.69 10.0 100 64.51 68.67 71.46 433.09
16 MEHANYDREAM 41.18 51.37 24.25 51.43 0.97 100 0.0 17.97 42.64 275.58
6 RISKI CHOPE 10.0 21.72 76.49 76.58 6.21 100 66.66 65.58 29.32 446.63
13 TWO TWO TWO 10.0 19.82 65.3 7.62 0.63 100 32.76 45.27 54.11 317.08
1 ALBERTINELLI 10.0 23.66 92.35 63.18 5.21 100 65.88 17.39 10.16 381.65
10 WRONG COLOUR 17.65 21.84 69.03 48.56 6.2 100 48.63 9.3 0.0 308.41
15 RUM TUM TUGGER 64.71 6.12 13.06 32.17 36.28 100 66.49 10.0 67.23 321.51
3 KOUTSOUNAKOS GB 10.0 100.0 78.36 47.49 0.19 100 44.96 61.14 71.46 457.84
5 GLORY OF ROME GB 10.0 23.11 93.28 55.58 4.85 100 44.96 18.98 44.93 380.76
14 PREDETERMINED (IRE) 10.0 59.85 5.6 71.57 0.06 100 64.87 47.85 20.14 350.95

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
11 ABRASSO 94.12 21.69 100.0 100.0 100.0 100 45.3 100.0 70.73 851.97
2 KALEOCREEK 5.88 24.74 93.84 83.16 3.75 100 100.0 64.93 46.36 708.15
3 KOUTSOUNAKOS GB 10.0 100.0 78.36 47.49 0.19 100 43.26 61.14 71.46 583.09
6 RISKI CHOPE 10.0 21.72 76.49 76.58 6.21 100 66.63 65.58 29.32 530.46
7 HUR CAT 100.0 47.4 92.35 78.07 16.04 100 32.25 37.05 46.36 510.34
12 LAGOA SANTA 0.0 22.26 91.42 20.69 10.0 100 64.34 68.67 71.46 502.47
5 GLORY OF ROME GB 10.0 23.11 93.28 55.58 4.85 100 44.02 18.98 44.93 469.01
1 ALBERTINELLI 10.0 23.66 92.35 63.18 5.21 100 63.36 17.39 10.16 455.16
10 WRONG COLOUR 17.65 21.84 69.03 48.56 6.2 100 48.87 9.3 0.0 403.11
15 RUM TUM TUGGER 64.71 6.12 13.06 32.17 36.28 100 66.24 10.0 67.23 398.9
4 ISEULT 52.94 24.89 80.22 33.1 11.34 100 31.76 20.22 23.14 391.82
13 TWO TWO TWO 10.0 19.82 65.3 7.62 0.63 100 33.5 45.27 54.11 390.02
9 VALENTO 10.0 48.0 11.19 0.0 10.0 100 33.89 61.14 100.0 379.42
14 PREDETERMINED (IRE) 10.0 59.85 5.6 71.57 0.06 100 64.6 47.85 20.14 373.36
16 MEHANYDREAM 41.18 51.37 24.25 51.43 0.97 100 0.0 17.97 42.64 322.43
8 RUE MIA 10.0 13.68 0.0 31.9 10.0 100 33.17 10.0 87.18 312.54

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
WRONG COLOUR 5

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
4 ISEULT 52.94 24.89 80.22 33.1 11.34 100 33.02 20.22 23.14 333.91
11 ABRASSO 94.12 21.69 100.0 100.0 100.0 100 45.71 100.0 70.73 626.8
7 HUR CAT 100.0 47.4 92.35 78.07 16.04 100 32.76 37.05 46.36 462.47
8 RUE MIA 10.0 13.68 0.0 31.9 10.0 100 34.06 10.0 87.18 260.88
9 VALENTO 10.0 48.0 11.19 0.0 10.0 100 32.76 61.14 100.0 335.81
2 KALEOCREEK 5.88 24.74 93.84 83.16 3.75 100 100.0 64.93 46.36 590.78
12 LAGOA SANTA 0.0 22.26 91.42 20.69 10.0 100 64.51 68.67 71.46 459.08
16 MEHANYDREAM 41.18 51.37 24.25 51.43 0.97 100 0.0 17.97 42.64 286.6
6 RISKI CHOPE 10.0 21.72 76.49 76.58 6.21 100 66.66 65.58 29.32 446.63
13 TWO TWO TWO 10.0 19.82 65.3 7.62 0.63 100 32.76 45.27 54.11 332.93
1 ALBERTINELLI 10.0 23.66 92.35 63.18 5.21 100 65.88 17.39 10.16 381.65
10 WRONG COLOUR 17.65 21.84 69.03 48.56 6.2 100 48.63 9.3 0.0 308.41
15 RUM TUM TUGGER 64.71 6.12 13.06 32.17 36.28 100 66.49 10.0 67.23 321.51
3 KOUTSOUNAKOS GB 10.0 100.0 78.36 47.49 0.19 100 44.96 61.14 71.46 485.31
5 GLORY OF ROME GB 10.0 23.11 93.28 55.58 4.85 100 44.96 18.98 44.93 395.99
14 PREDETERMINED (IRE) 10.0 59.85 5.6 71.57 0.06 100 64.87 47.85 20.14 350.95

DIFFÉRENTES CORDES

NOM MONTRE/DESCENDE
VALENTO 2

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
4 ISEULT 33.1 20.22 23.14 76.46
11 ABRASSO 100.0 100.0 70.73 270.73
7 HUR CAT 78.07 37.05 46.36 161.48
8 RUE MIA 31.9 10.0 87.18 129.08
9 VALENTO 0.0 61.14 100.0 161.14
2 KALEOCREEK 83.16 64.93 46.36 194.45
12 LAGOA SANTA 20.69 68.67 71.46 160.82
16 MEHANYDREAM 51.43 17.97 42.64 112.04
6 RISKI CHOPE 76.58 65.58 29.32 171.48
13 TWO TWO TWO 7.62 45.27 54.11 107.0
1 ALBERTINELLI 63.18 17.39 10.16 90.73
10 WRONG COLOUR 48.56 9.3 0.0 57.86
15 RUM TUM TUGGER 32.17 10.0 67.23 109.4
3 KOUTSOUNAKOS GB 47.49 61.14 71.46 180.09
5 GLORY OF ROME GB 55.58 18.98 44.93 119.49
14 PREDETERMINED (IRE) 71.57 47.85 20.14 139.56

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
HUR CAT / DEMURO C 0 0 0 0 1 3.3 16.48
ISEULT / HAMELIN A 0 0 4 0 4.5 9.0
RUE MIA / THIEBAUT O 0 0.0 0.0
VALENTO / MARIE BENJ 0 3 2 0 0 3.89 27.21
LAGOA SANTA / GUYON M 1 0 1 0 0 3.05 30.54
ABRASSO / FAVRIAUX MAL 3 2 1 1 0 2.62 44.46
KALEOCREEK / BACHELOT T 2 0 3 5 0 3.61 28.89
MEHANYDREAM / CRASTUS A 0 0 4 0 0 4.0 8.0
TWO TWO TWO / BOISSEAU L 1 0 0 0 0 4.03 20.15
ALBERTINELLI / SANTIAGO D 0 0 4 0 0 3.87 7.74
RISKI CHOPE / GRANDIN MAR 5 0 0 1 4 3.65 29.18
WRONG COLOUR / HARDOUIN E 5 0 0 0 0 4.14 4.14
RUM TUM TUGGER / CHEYER PER 0 0 0 0 0 4.25 0.0
KOUTSOUNAKOS GB / LEMAITRE A 0 3 1 0 0 3.4 27.2
GLORY OF ROME GB / BARZALONA M 0 0 0 3 0 2.81 8.44
PREDETERMINED (IRE) / PACAUT COR 0 5 4 0 3 3.55 21.29

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
HUR CAT / KREBS M 0 1 0 0 0 4.12 20.675
RUE MIA / BOUTIN M 0 5 3 0 1 4.27 38.511
ABRASSO / HIERGENS J 1 2 0 0 3 2.6 31.32
ISEULT / VERMEULEN N 3 0 3.5 10.53
KALEOCREEK / KREBS M 0 1 0 0 0 4.12 20.675
VALENTO / WAELE DE D 5 0 1 1 0 4.0 44.11
ALBERTINELLI / NICOT C 0 0 1 5 0 0.8 4.86
MEHANYDREAM / BOUTIN C 0 3 5 5 0 3.8 19.05
RISKI CHOPE / LABATE S 0 0 5 4 0 4.4 13.23
LAGOA SANTA / MONNIER F 1 5 1 0 3 2.25 31.64
TWO TWO TWO / JANSSEN C 0 0 5 4 3 4.0 24.06
WRONG COLOUR / FRACAS A 0 0 0 0 4 0.2 0.42
RUM TUM TUGGER / MACELI L 2 2 0 0 0 3.71 29.792
KOUTSOUNAKOS GB / LANSLOTS S 0 1 3 3 3 2.25 31.64
PREDETERMINED (IRE) / BERTIN J 0 5 5 0 0 4.6 9.22
GLORY OF ROME GB / O'HALLORAN C 0 4 0 0 3 4.0 20.05

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
11.ABRASSO 27-07 13. 20-07 26. 07-07 22. 24-06 18. <> 0. 33.84 .
10.WRONG COLOUR 21-07 26. 13-06 20. 07-06 18. 09-05 18. <> 0. 28.29 .
3.KOUTSOUNAKOS GB 20-07 26. 07-07 22. 24-06 22. 18-05 17. <> 0. 26.03 .
5.GLORY OF ROME GB 07-07 22. 24-06 22. 07-06 18. 18-05 17. <> 0. 22.29 .
15.RUM TUM TUGGER 24-07 26. 10-07 20. 16-06 27. 30-05 15. <> 0. 20.89 .
1.ALBERTINELLI 24-07 16. 19-07 16. 24-06 22. 13-06 22. <> 0. 19.15 .
13.TWO TWO TWO 27-07 13. 07-07 22. 24-06 18. 13-06 15. <> 0. 18.44 .
2.KALEOCREEK 30-07 12. 15-07 15. 29-05 14. 09-05 18. <> 0. 17.92 .
6.RISKI CHOPE 09-07 13. 13-06 20. 29-05 14. 09-05 18. <> 0. 17.06 .
4.ISEULT 04-07 19. 28-05 17. 18-05 17. 17-04 20. <> 0. 15.49 .
12.LAGOA SANTA 24-07 16. 07-07 22. 30-05 14. 26-04 14. <> 0. 14.46 .
8.RUE MIA 04-08 14. 27-07 13. 07-07 22. 27-06 21. <> 0. 13.76 .
9.VALENTO 27-07 13. 09-06 20. 30-05 20. 18-05 17. <> 0. 13.38 .
16.MEHANYDREAM 04-08 14. 03-07 14. 24-06 18. 13-06 15. <> 0. 11.4 .
7.HUR CAT 15-07 15. 05-04 14. 22-03 17. +6mois 0. <> 0. 8.86 .
14.PREDETERMINED (IRE) 24-07 16. 30-05 14. 26-03 15. +6mois 0. <> 0. 5.07 .

RENDEMENT

NOM COEF
15.RUM TUM TUGGER 159.92
9.VALENTO 119.6
14.PREDETERMINED (IRE) 90.56
16.MEHANYDREAM 47.01
10.WRONG COLOUR 40.98
11.ABRASSO 33.84
3.KOUTSOUNAKOS GB 33.22
13.TWO TWO TWO 28.23
5.GLORY OF ROME GB 23.89
6.RISKI CHOPE 22.31
1.ALBERTINELLI 20.73
4.ISEULT 19.31
2.KALEOCREEK 19.1
12.LAGOA SANTA 15.81
7.HUR CAT 9.59
8.RUE MIA 0.14

VITESSES


VITESSES IA


CORDES 1100

# CORDE SCORE
la meilleure corde 1 18
la 2eme meilleure corde 3 10
la 3eme meilleure corde 4 16
la 4eme meilleure corde 6 24
la 5eme meilleure corde 7 14

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 12 2 1 6 11 10
#-2 12 2 14 6 11 10
#-3 12 2 6 11 15 10
#-4 12 2 6 11 10 7
#-5 2 1 14 6 11 10
#-6 2 1 6 11 10 7
#-7 2 14 6 11 15 10
#-8 2 14 6 11 10 7
#-9 2 6 11 15 3 10
#-10 2 6 11 15 10 7
#-11 12 2 1 6 11 15

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 2 12 6 11 14 15
#-2 2 12 6 11 10 3
#-3 2 12 6 14 10 7
#-4 2 12 6 15 3 7
#-5 2 12 11 14 3 7
#-6 2 12 11 15 10 7
#-7 2 12 14 15 10 3
#-8 6 11 14 15 10 3

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 12 2 6 11 10
#-2 2 1 6 11 10
#-3 2 14 6 11 10
#-4 2 6 11 15 10
#-5 2 6 11 10 7
#-6 12 2 6 11 15
#-7 12 2 6 10 7
#-8 12 1 6 11 10
#-9 12 14 6 11 10
#-10 12 6 11 15 10
#-11 12 6 11 10 7
#-12 2 1 6 11 15

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 2 12 6 11 14
#-2 2 12 6 15 10
#-3 2 12 6 3 7
#-4 2 12 11 15 3
#-5 2 12 11 10 7
#-6 2 12 14 15 7
#-7 2 12 14 10 3
#-8 2 6 11 15 7
#-9 2 6 11 10 3
#-10 2 6 14 15 3
#-11 2 6 14 10 7
#-12 2 11 14 15 10

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 2 6 11 10
#-2 12 2 6 10
#-3 12 2 11 10
#-4 12 6 11 10
#-5 2 1 6 10
#-6 2 11 3 10
#-7 1 6 11 10
#-8 14 6 11 10
#-9 6 11 3 10
#-10 12 1 6 10
#-11 12 14 6 10

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 2 12 6 11
#-2 2 12 14 15
#-3 2 12 10 3
#-4 2 6 14 10
#-5 2 6 15 3
#-6 2 11 14 3
#-7 2 11 15 10
#-8 12 6 14 3
#-9 12 6 15 10
#-10 12 11 14 10
#-11 12 11 15 3
#-12 6 11 14 15

COMBINAISONS PICK5 45 %

#-1 10 11 7 3 1
#-2 10 11 7 3 14
#-3 10 11 7 1 14
#-4 10 11 3 1 14
#-5 10 7 3 1 14
#-6 10 11 7 3 1 14
#-7 10 11 7 3 1
#-8 10 11 7 3 14
#-9 10 11 7 1 14
#-10 10 11 3 1 14
#-11 10 7 3 1 14
#-12 10 11 7 3 1 14

COMBINAISONS FINALE 45 %

#-1 12 2 1 14 6 15
#-2 12 2 1 14 6 10
#-3 12 2 1 14 11 15
#-4 12 2 1 14 11 10
#-5 12 2 1 14 15 3