Toulouse-depeche R3C8 (21.5.2025) / 1600m

RÉSULTATS: 15-5-3-13-14

PR : 8-13-3-11-5

PR IA: 8-3-13-11-2

PR VITESSES IA: 13-11-8-15-16

PR COURTE: 3-5-2-15-7

PR VALEURS: 11-1-3-4-2

DERNIERE MIN: 2

1 SPARKLING LIGHT - GAVILAN ALE - 11.0/1 8 60.0 KG - F 4 GUILLEMIN D - 37660 € 8P 12P 4P 5P 4P
2 ATLANTIGO - FOULON M - 17.0/1 15 59.5 KG - H 6 CORDUAN C - 81135 € 4P 3P 11P 8P 6P
3 SILVER SILENT (IRE) - PREVAUX TROLLEY DE G - 7.0/1 3 59.5 KG - F 8 PARDON F - 94710 € 2P 5P 11P 14P 6P
4 BLOOD DIAMOND - WERLE A - 21.0/1 5 59.5 KG - F 4 ALONSO ROLDAN M - 26650 € 8P 8P 8P 10P 12P
5 VALINA - GUEDJGAY G - 13.0/1 10 59.0 KG - F 6 GAVILAN S - 69945 € 11P 12P 1P 10P 15P
6 WATHAB - GUTIERREZ VAL A - 13.0/1 1 58.5 KG - H 4 MONTENEGRO RC - 33865 € 7P 5P 13P 14P 9P
7 LOKI - ORANI ANT - 9/1 13 58.0 KG - H 5 CHENU D - 50850 € 10P 4P 2P 4P 12P
8 VIRIMOON ETOILE - DUBORD ROM - 14.0/1 7 58.0 KG - F 7 GOURDAIN CH - 71465 € 3P 5P 6P 1P 3P
9 LOUIS SKI - ROMARY M - 7.7/1 6 58.0 KG - H 6 BEAUVOIR HERISSON DE C - 47900 € 6P 6P 5P 5P 10P
10 HONG KONG STAR -
11 OLIVA - SANCHEZ GAR - 11/1 2 57.5 KG - F 6 CARVALHO MLG DE - 47125 € 3P 2P 7P 1P 5P
12 PADME FR - ALONSO VIDAL DLP VIC - 26.0/1 9 57.0 KG - F 4 ALONSO ROLDAN M - 11550 € 1P 7P 15P 10P 7P
13 OCÉAN - MOUESAN H - 18.0/1 14 56.0 KG - H 7 PEDROSA COSTA DA D - 136997 € 2P 9P 4P 9P 12P
14 TOP GLORY - SANTIAGO D - 6.0/1 11 54.0 KG - H 7 RESIMONT J - 106820 € 3P 9P 6P 11P 7P
15 PIC DU MIDI - CALLONEC MAE LE - 26.0/1 4 54.0 KG - H 4 WATRIGANT DE D - 1330 € 6P 5P 11P 9P 8P
16 VÉNUS DES ROCS - DUARTE LOPES NUN M - 53.0/1 12 53.0 KG - F 4 CARVALHO MLG DE - 1100 € 12P 8P TP 5P 7P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
8 VIRIMOON ETOILE 45.03 52.17 73.58 80.62 0.04 0 1.38 506.96
13 OCÉAN 1.05 100.0 66.04 88.75 0.0 0 -0.17 449.54
3 SILVER SILENT (IRE) 90.05 69.13 86.79 87.7 0.06 0 0.5 413.51
11 OLIVA 46.6 34.4 79.25 100.0 0.12 0 1.1 382.79
5 VALINA 23.56 51.06 75.47 35.42 0.01 0 2.4 349.61
9 LOUIS SKI 76.96 34.96 85.47 76.11 0.16 0 0.3 348.12
2 ATLANTIGO 0.0 59.22 67.92 85.5 10.0 0 4.83 346.83
15 PIC DU MIDI 69.63 0.97 50.94 68.34 100.0 0 0.0 342.44
7 LOKI 7.85 37.12 83.02 73.3 0.01 0 -1.2 304.98
4 BLOOD DIAMOND 100.0 19.45 60.38 54.44 0.34 0 4.0 304.52
14 TOP GLORY 10.47 77.97 88.68 76.56 0.0 0 -3.1 258.94
12 PADME FR 27.23 8.43 50.94 72.61 0.55 0 0.0 257.34
6 WATHAB 68.59 24.72 75.47 62.27 0.2 0 1.5 233.7
1 SPARKLING LIGHT 32.46 27.49 79.25 0.0 10.0 0 5.25 221.19
16 VÉNUS DES ROCS 4.71 0.8 0.0 24.65 10.0 0 0.0 132.23

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
8 VIRIMOON ETOILE 45.03 52.17 73.58 80.62 0.04 100.0 95.91 62.45 5.53 506.96
13 OCÉAN 1.05 100.0 66.04 88.75 0.0 0.0 100.0 65.17 0.18 449.54
3 SILVER SILENT (IRE) 90.05 69.13 86.79 87.7 0.06 0.0 27.28 91.74 36.35 413.51
11 OLIVA 46.6 34.4 79.25 100.0 0.12 0.0 96.77 43.43 10.0 382.79
5 VALINA 23.56 51.06 75.47 35.42 0.01 0.0 25.0 100.0 78.46 349.61
9 LOUIS SKI 76.96 34.96 85.47 76.11 0.16 0.0 32.89 78.34 9.09 348.12
2 ATLANTIGO 0.0 59.22 67.92 85.5 10.0 0.0 46.67 52.66 51.81 346.83
15 PIC DU MIDI 69.63 0.97 50.94 68.34 100.0 0.0 50.38 10.0 100.0 342.44
7 LOKI 7.85 37.12 83.02 73.3 0.01 0.0 12.45 58.56 46.47 304.98
4 BLOOD DIAMOND 100.0 19.45 60.38 54.44 0.34 0.0 44.87 33.9 68.22 304.52
14 TOP GLORY 10.47 77.97 88.68 76.56 0.0 0.0 0.0 23.96 10.9 258.94
12 PADME FR 27.23 8.43 50.94 72.61 0.55 0.0 45.25 10.0 68.22 257.34
6 WATHAB 68.59 24.72 75.47 62.27 0.2 0.0 34.7 10.0 0.02 233.7
1 SPARKLING LIGHT 32.46 27.49 79.25 0.0 10.0 0.0 27.09 35.31 50.64 221.19
16 VÉNUS DES ROCS 4.71 0.8 0.0 24.65 10.0 0.0 50.19 36.71 10.0 132.23

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
8 VIRIMOON ETOILE 45.03 52.17 73.58 80.62 0.04 100.0 93.9 62.45 5.53 604.91
3 SILVER SILENT (IRE) 90.05 69.13 86.79 87.7 0.06 0.0 23.99 91.74 36.35 512.7
13 OCÉAN 1.05 100.0 66.04 88.75 0.0 0.0 100.0 65.17 0.18 506.29
11 OLIVA 46.6 34.4 79.25 100.0 0.12 0.0 95.08 43.43 10.0 500.87
2 ATLANTIGO 0.0 59.22 67.92 85.5 10.0 0.0 38.84 52.66 51.81 429.79
5 VALINA 23.56 51.06 75.47 35.42 0.01 0.0 19.37 100.0 78.46 424.75
9 LOUIS SKI 76.96 34.96 85.47 76.11 0.16 0.0 29.99 78.34 9.09 423.41
15 PIC DU MIDI 69.63 0.97 50.94 68.34 100.0 0.0 48.48 10.0 100.0 412.85
4 BLOOD DIAMOND 100.0 19.45 60.38 54.44 0.34 0.0 37.95 33.9 68.22 388.74
7 LOKI 7.85 37.12 83.02 73.3 0.01 0.0 10.62 58.56 46.47 388.63
14 TOP GLORY 10.47 77.97 88.68 76.56 0.0 0.0 0.0 23.96 10.9 296.17
12 PADME FR 27.23 8.43 50.94 72.61 0.55 0.0 43.17 10.0 68.22 283.48
1 SPARKLING LIGHT 32.46 27.49 79.25 0.0 10.0 0.0 18.19 35.31 50.64 277.05
6 WATHAB 68.59 24.72 75.47 62.27 0.2 0.0 30.48 10.0 0.02 261.94
16 VÉNUS DES ROCS 4.71 0.8 0.0 24.65 10.0 0.0 48.28 36.71 10.0 117.29

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
ATLANTIGO 2

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
8 VIRIMOON ETOILE 45.03 52.17 73.58 80.62 0.04 100.0 95.91 62.45 5.53 506.96
13 OCÉAN 1.05 100.0 66.04 88.75 0.0 0.0 100.0 65.17 0.18 449.54
3 SILVER SILENT (IRE) 90.05 69.13 86.79 87.7 0.06 0.0 27.28 91.74 36.35 413.51
11 OLIVA 46.6 34.4 79.25 100.0 0.12 0.0 96.77 43.43 10.0 398.1
9 LOUIS SKI 76.96 34.96 85.47 76.11 0.16 0.0 32.89 78.34 9.09 369.01
2 ATLANTIGO 0.0 59.22 67.92 85.5 10.0 0.0 46.67 52.66 51.81 364.17
15 PIC DU MIDI 69.63 0.97 50.94 68.34 100.0 0.0 50.38 10.0 100.0 356.14
5 VALINA 23.56 51.06 75.47 35.42 0.01 0.0 25.0 100.0 78.46 349.61
7 LOKI 7.85 37.12 83.02 73.3 0.01 0.0 12.45 58.56 46.47 320.23
4 BLOOD DIAMOND 100.0 19.45 60.38 54.44 0.34 0.0 44.87 33.9 68.22 304.52
14 TOP GLORY 10.47 77.97 88.68 76.56 0.0 0.0 0.0 23.96 10.9 258.94
12 PADME FR 27.23 8.43 50.94 72.61 0.55 0.0 45.25 10.0 68.22 257.34
1 SPARKLING LIGHT 32.46 27.49 79.25 0.0 10.0 0.0 27.09 35.31 50.64 234.46
6 WATHAB 68.59 24.72 75.47 62.27 0.2 0.0 34.7 10.0 0.02 233.7
16 VÉNUS DES ROCS 4.71 0.8 0.0 24.65 10.0 0.0 50.19 36.71 10.0 132.23

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
3 SILVER SILENT (IRE) 87.7 91.74 36.35 215.79
5 VALINA 35.42 100.0 78.46 213.88
2 ATLANTIGO 85.5 52.66 51.81 189.97
15 PIC DU MIDI 68.34 10.0 100.0 178.34
7 LOKI 73.3 58.56 46.47 178.33
9 LOUIS SKI 76.11 78.34 9.09 163.54
4 BLOOD DIAMOND 54.44 33.9 68.22 156.56
13 OCÉAN 88.75 65.17 0.18 154.1
11 OLIVA 100.0 43.43 10.0 153.43
12 PADME FR 72.61 10.0 68.22 150.83
8 VIRIMOON ETOILE 80.62 62.45 5.53 148.6
14 TOP GLORY 76.56 23.96 10.9 111.42
1 SPARKLING LIGHT 0.0 35.31 50.64 85.95
6 WATHAB 62.27 10.0 0.02 72.29
16 VÉNUS DES ROCS 24.65 36.71 10.0 71.36

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
SPARKLING LIGHT / GAVILAN ALE 0 0 0 1 0 3.33 16.66
ATLANTIGO / FOULON M 3 0 0 3 0 4.14 24.86
SILVER SILENT (IRE) / PREVAUX TROLLEY DE G 1 0 2 3 4 3.09 43.27
BLOOD DIAMOND / WERLE A 0 0 0 2 0 4.0 16.0
VALINA / GUEDJGAY G 1 0 1 4 0 3.93 47.2
WATHAB / GUTIERREZ VAL A 0 0 0 0 0 4.21 0.0
LOKI / ORANI ANT 1 0 4 0 0 3.95 27.64
VIRIMOON ETOILE / DUBORD ROM 4 3 3 5 0 3.27 29.46
LOUIS SKI / ROMARY M 1 1 0 5 0 3.36 36.96
0 0 0 0 0
HONG KONG STAR 0 0 0 0 0
OLIVA / SANCHEZ GAR 3 4 0 0 0 4.1 20.5
PADME FR / ALONSO VIDAL DLP VIC 0 0 0 0 0 0.0 0.0
OCÉAN / MOUESAN H 0 0 0 1 2 3.42 30.75
TOP GLORY / SANTIAGO D 0 4 5 0 0 3.77 11.31
PIC DU MIDI / CALLONEC MAE LE 0 0 0 0 0 0.0 0.0
VÉNUS DES ROCS / DUARTE LOPES NUN M 5 3 0 0 0 4.33 17.33

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
SPARKLING LIGHT / GUILLEMIN D 0 0 1 0 5 3.71 22.344
ATLANTIGO / CORDUAN C 5 0 5 2 0 3.8 22.86
SILVER SILENT (IRE) / PARDON F 3 0 0 5 0 4.0 16.04
BLOOD DIAMOND / ALONSO ROLDAN M 4 2 2 0 0 3.0 30.1
VALINA / GAVILAN S 0 1 1 4 0 2.88 34.62
WATHAB / MONTENEGRO RC 0 0 0 0 5 0.0 0.01
LOKI / CHENU D 0 0 0 1 0 4.09 20.505
VIRIMOON ETOILE / GOURDAIN CH 0 0 2 0 0 0.6 2.44
LOUIS SKI / BEAUVOIR HERISSON DE C 5 0 0 0 0 4.0 4.01
0 0 0 0 0
HONG KONG STAR 0 0 0 0 0
OLIVA / CARVALHO MLG DE 0 0 0 0.0 0.0
PADME FR / ALONSO ROLDAN M 4 2 2 0 0 3.0 30.1
OCÉAN / PEDROSA COSTA DA D 1 4 0 5 0 0.0 0.08
TOP GLORY / RESIMONT J 5 0 0 0 0 4.8 4.81
PIC DU MIDI / WATRIGANT DE D 4 4 0 2 2 3.67 44.124
VÉNUS DES ROCS / CARVALHO MLG DE 0 0 0 0.0 0.0

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
11.OLIVA 29-01 19. 10-01 23. 05-12 19. 13-11 16. <> 0. 29.89 .
1.SPARKLING LIGHT 29-04 20. 07-04 20. 09-03 20. 11-02 23. <> 0. 26.21 .
3.SILVER SILENT (IRE) 29-04 20. 02-04 17. 24-11 20. 13-11 20. <> 0. 22.82 .
4.BLOOD DIAMOND 09-03 20. 24-02 20. 11-02 23. 04-02 23. <> 0. 22.8 .
2.ATLANTIGO 16-05 17. 20-04 17. 08-04 22. 21-03 20. <> 0. 21.08 .
7.LOKI 14-05 17. 19-04 17. 02-04 17. 16-03 16. <> 0. 21.06 .
8.VIRIMOON ETOILE 21-04 16. 12-04 17. 23-03 15. 24-02 16. <> 0. 19.27 .
9.LOUIS SKI 29-04 20. 02-04 17. 03-03 17. 29-01 19. <> 0. 17.74 .
5.VALINA 29-04 20. 02-04 17. 29-01 19. 10-01 23. <> 0. 17.07 .
10.HONG KONG STAR 04-05 22. 12-04 17. 23-03 17. 24-11 20. <> 0. 16.39 .
15.PIC DU MIDI 05-03 15. 04-02 23. 12-01 18. 05-12 17. <> 0. 15.88 .
13.OCÉAN 26-04 14. 12-04 15. 23-03 15. 19-01 13. <> 0. 11.08 .
6.WATHAB 12-04 17. 03-03 17. 14-01 23. 22-12 17. <> 0. 10.53 .
14.TOP GLORY 16-05 15. 24-04 20. 12-04 15. 02-04 17. <> 0. 8.81 .
12.PADME FR 17-01 14. 17-11 20. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 3.51 .
16.VÉNUS DES ROCS +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 0.0 .

RENDEMENT

NOM COEF
4.BLOOD DIAMOND 37.76
11.OLIVA 37.72
1.SPARKLING LIGHT 33.07
15.PIC DU MIDI 31.18
2.ATLANTIGO 31.04
3.SILVER SILENT (IRE) 26.3
8.VIRIMOON ETOILE 26.19
7.LOKI 25.37
5.VALINA 22.61
9.LOUIS SKI 20.76
13.OCÉAN 16.78
6.WATHAB 13.96
14.TOP GLORY 9.93
12.PADME FR 6.9
16.VÉNUS DES ROCS 0.0

VITESSES


VITESSES IA


PAIRES

PAIRES COURSE/METRES POSITION
VIRIMOON ETOILE/DUBORD R Pau R3C6 (5.12.2024) / 1600 m ( 2.2 (2.0kg) / 2024-12-05 3

CORDES 1600

# CORDE SCORE
la meilleure corde 5 199
la 2eme meilleure corde 3 180
la 3eme meilleure corde 6 155
la 4eme meilleure corde 4 141
la 5eme meilleure corde 1 139

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 8 3 11 7 13 2
#-2 8 3 11 16 13 2
#-3 8 3 11 13 2 15
#-4 8 3 11 13 2 6
#-5 14 8 3 11 7 13
#-6 14 8 3 11 13 15
#-7 14 8 3 11 13 6
#-8 14 3 11 7 13 2
#-9 14 3 11 13 2 15
#-10 14 3 11 13 2 6
#-11 8 3 11 7 16 13

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 3 11 5 8 7 13
#-2 3 11 5 8 2 15
#-3 3 11 5 7 2 14
#-4 3 11 5 13 15 14
#-5 3 11 8 7 15 14
#-6 3 11 8 13 2 14
#-7 3 11 7 13 2 15
#-8 5 8 7 13 2 15

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 8 3 11 13 2
#-2 14 8 3 11 13
#-3 14 8 3 13 2
#-4 14 3 11 13 2
#-5 8 3 11 7 13
#-6 3 11 7 13 2
#-7 3 11 13 2 15
#-8 14 8 3 11 7
#-9 14 8 3 11 16
#-10 14 8 3 11 15

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 3 11 5 8 7
#-2 3 11 5 13 2
#-3 3 11 5 15 14
#-4 3 11 8 13 15
#-5 3 11 8 2 14
#-6 3 11 7 13 14
#-7 3 11 7 2 15
#-8 3 5 8 13 14
#-9 3 5 8 2 15
#-10 3 5 7 13 15
#-11 3 5 7 2 14
#-12 3 8 7 13 2

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 3 11 13 2
#-2 14 3 11 13
#-3 3 7 13 2
#-4 3 16 13 2
#-5 3 13 2 15

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 3 11 5 8
#-2 3 11 7 13
#-3 3 11 2 15
#-4 3 5 7 2
#-5 3 5 13 15
#-6 3 8 7 15
#-7 3 8 13 2
#-8 11 5 7 15
#-9 11 5 13 2
#-10 11 8 7 2
#-11 11 8 13 15
#-12 5 8 7 13

COMBINAISONS PICK5 58 %

#-1 3 5 11 2 13
#-2 5 11 2 9 13
#-3 3 5 11 2 14
#-4 5 11 2 9 14
#-5 3 5 11 2 9 13
#-6 3 5 11 2 9 14
#-7 3 5 11 2 9 12
#-8 3 5 11 2 13 14
#-9 3 5 11 2 13 12
#-10 3 5 11 2 13 8
#-11 3 5 11 2 14 12
#-12 3 5 11 2 14 8

COMBINAISONS FINALE 58 %

#-1 14 9 8 3 5 11
#-2 14 9 8 3 5 7
#-3 14 9 8 3 5 13
#-4 14 9 8 3 5 2
#-5 14 9 8 3 5 12
#-6 14 9 8 3 11 7
#-7 14 9 8 3 11 13
#-8 14 9 8 3 11 2
#-9 14 9 8 3 11 12
#-10 14 9 8 3 7 13