Nancy-hippodromenancy R4C3 (20.5.2025) / 2500m

RÉSULTATS: 6-2-9-4-8

PR : 9-11-8-6-2

PR IA: 9-8-10-6-11

PR VITESSES IA: 9-10-11-12-6

PR COURTE: 2-6-8-10-9

PR VALEURS: 10-9-8-1-2

DERNIERE MIN: 8-10-11-12

1 SAWAF - CHUETTE S - 34.0/1 9 58.0 KG - H 3 PHILIPPON R - 2200 € 7P 8P 5P 5P 7P
2 GOLDEN THREAD - TRULLIER T - 2.5/1 12 58.0 KG - H 3 DEVIN HF - 4200 € 2P
3 PIZ PALU - BREUX S - 40.0/1 8 58.0 KG - H 3 SCHWINN U - - 5P 7P
4 GURVAN - BERGE C - 15.0/1 1 58.0 KG - M 3 BOCSKAI C - - 7P
5 LITTLE SOCKS - SANTANGELO C - 70.0/1 7 58.0 KG - M 3 GERNREICH K - - 8P
6 NICLAS - CRASTUS A - 8/1 2 58.0 KG - M 3 HICKST W - 8550 € 7P 3P 5P 3P 6P
7 LOS SUENOS - FLANDRIN B - 37.0/1 4 58.0 KG - M 3 WHITFIELD C - 1200 € 3P 8P
8 MIAIMAOU - SIAS GIO - 7.1/1 11 56.5 KG - F 3 WEISSMEIER F M - 20650 € 2P 2P 4P 4P 2P
9 BERRA - MARIE BENJ - 5.1/1 6 56.5 KG - F 3 KARKOSA A - 10200 € 6P 4P 4P 3P 9P
10 MISS DU CHAUFFOUR - PUILLETRODA EMI - 23.0/1 10 56.5 KG - F 3 PARIZE J - 8110 € 3P 4P 6P 11P 3P
11 PEPPER SNOW - SEIDL M - 11.0/1 3 56.5 KG - F 3 SCHLEPPI S - 2100 € 4P
12 ROBOT ROCK - SALMON D - 18.0/1 5 56.0 KG - H 3 BLANCHET X - - -

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
9 BERRA 71.74 49.39 96.15 56.33 4.14 0 0.0 514.81
6 NICLAS 100.0 41.4 91.85 45.12 6.28 0 0.0 495.53
11 PEPPER SNOW 79.35 10.17 87.41 48.24 84.09 0 0.0 494.64
8 MIAIMAOU 31.52 100.0 93.19 100.0 0.76 0 0.0 477.1
2 GOLDEN THREAD 28.26 20.34 100.0 65.89 11.7 0 0.0 467.99
10 MISS DU CHAUFFOUR 23.91 39.27 69.63 75.99 2.13 0 0.0 439.34
4 GURVAN 69.57 10.0 81.48 18.62 27.43 0 0.0 358.06
7 LOS SUENOS 68.48 5.81 48.89 38.79 100.0 0 0.0 330.35
3 PIZ PALU 36.96 10.0 44.44 28.91 12.34 0 0.0 329.53
12 ROBOT ROCK 57.61 10.0 77.04 28.91 33.35 0 0.0 322.98
1 SAWAF 18.48 10.65 53.33 0.0 10.0 0 0.0 234.74
5 LITTLE SOCKS 36.96 10.0 0.0 7.91 10.0 0 0.0 200.07

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
9 BERRA 71.74 49.39 96.15 56.33 4.14 100 100.0 33.25 78.18 514.81
6 NICLAS 100.0 41.4 91.85 45.12 6.28 100 35.43 68.72 100.0 495.53
11 PEPPER SNOW 79.35 10.17 87.41 48.24 84.09 100 50.17 100.0 0.02 494.64
8 MIAIMAOU 31.52 100.0 93.19 100.0 0.76 100 27.86 10.0 85.76 477.1
2 GOLDEN THREAD 28.26 20.34 100.0 65.89 11.7 100 9.73 82.03 79.51 467.99
10 MISS DU CHAUFFOUR 23.91 39.27 69.63 75.99 2.13 100 50.22 39.35 75.45 439.34
4 GURVAN 69.57 10.0 81.48 18.62 27.43 100 10.79 54.55 45.45 358.06
7 LOS SUENOS 68.48 5.81 48.89 38.79 100.0 100 33.48 1.79 28.77 330.35
3 PIZ PALU 36.96 10.0 44.44 28.91 12.34 100 20.91 75.8 27.27 329.53
12 ROBOT ROCK 57.61 10.0 77.04 28.91 33.35 100 50.06 0.04 19.32 322.98
1 SAWAF 18.48 10.65 53.33 0.0 10.0 100 0.0 47.08 10.0 234.74
5 LITTLE SOCKS 36.96 10.0 0.0 7.91 10.0 100 8.57 45.11 13.65 200.07

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
9 BERRA 71.74 49.39 96.15 56.33 4.14 100 100.0 33.25 78.18 631.9
8 MIAIMAOU 31.52 100.0 93.19 100.0 0.76 100 27.86 10.0 85.76 568.34
10 MISS DU CHAUFFOUR 23.91 39.27 69.63 75.99 2.13 100 50.22 39.35 75.45 545.37
6 NICLAS 100.0 41.4 91.85 45.12 6.28 100 35.43 68.72 100.0 540.81
11 PEPPER SNOW 79.35 10.17 87.41 48.24 84.09 100 50.17 100.0 0.02 516.81
2 GOLDEN THREAD 28.26 20.34 100.0 65.89 11.7 100 9.73 82.03 79.51 511.39
4 GURVAN 69.57 10.0 81.48 18.62 27.43 100 10.79 54.55 45.45 381.31
7 LOS SUENOS 68.48 5.81 48.89 38.79 100.0 100 33.48 1.79 28.77 352.91
3 PIZ PALU 36.96 10.0 44.44 28.91 12.34 100 20.91 75.8 27.27 345.87
12 ROBOT ROCK 57.61 10.0 77.04 28.91 33.35 100 50.06 0.04 19.32 329.27
1 SAWAF 18.48 10.65 53.33 0.0 10.0 100 0.0 47.08 10.0 261.99
5 LITTLE SOCKS 36.96 10.0 0.0 7.91 10.0 100 8.57 45.11 13.65 207.74

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
MISS DU CHAUFFOUR 3
MIAIMAOU 2
GOLDEN THREAD -1
NICLAS -2
PEPPER SNOW -2

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
11 PEPPER SNOW 79.35 10.17 87.41 48.24 84.09 100 50.17 100.0 0.02 519.37
6 NICLAS 100.0 41.4 91.85 45.12 6.28 100 35.43 68.72 100.0 515.35
9 BERRA 71.74 49.39 96.15 56.33 4.14 100 100.0 33.25 78.18 514.81
8 MIAIMAOU 31.52 100.0 93.19 100.0 0.76 100 27.86 10.0 85.76 477.1
2 GOLDEN THREAD 28.26 20.34 100.0 65.89 11.7 100 9.73 82.03 79.51 467.99
10 MISS DU CHAUFFOUR 23.91 39.27 69.63 75.99 2.13 100 50.22 39.35 75.45 439.34
4 GURVAN 69.57 10.0 81.48 18.62 27.43 100 10.79 54.55 45.45 375.96
7 LOS SUENOS 68.48 5.81 48.89 38.79 100.0 100 33.48 1.79 28.77 343.56
12 ROBOT ROCK 57.61 10.0 77.04 28.91 33.35 100 50.06 0.04 19.32 342.36
3 PIZ PALU 36.96 10.0 44.44 28.91 12.34 100 20.91 75.8 27.27 329.53
1 SAWAF 18.48 10.65 53.33 0.0 10.0 100 0.0 47.08 10.0 234.74
5 LITTLE SOCKS 36.96 10.0 0.0 7.91 10.0 100 8.57 45.11 13.65 212.07

DIFFÉRENTES CORDES

NOM MONTRE/DESCENDE
PEPPER SNOW 2
ROBOT ROCK 1
PIZ PALU -1
BERRA -2

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
2 GOLDEN THREAD 65.89 82.03 79.51 227.43
6 NICLAS 45.12 68.72 100.0 213.84
8 MIAIMAOU 100.0 10.0 85.76 195.76
10 MISS DU CHAUFFOUR 75.99 39.35 75.45 190.79
9 BERRA 56.33 33.25 78.18 167.76
11 PEPPER SNOW 48.24 100.0 0.02 148.26
3 PIZ PALU 28.91 75.8 27.27 131.98
4 GURVAN 18.62 54.55 45.45 118.62
7 LOS SUENOS 38.79 1.79 28.77 69.35
5 LITTLE SOCKS 7.91 45.11 13.65 66.67
1 SAWAF 0.0 47.08 10.0 57.08
12 ROBOT ROCK 28.91 0.04 19.32 48.27

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
SAWAF / CHUETTE S 0 0 0 0 3 3.67 11.0
GOLDEN THREAD / TRULLIER T 0 2 4 0 0 3.19 19.16
PIZ PALU / BREUX S 0 5 0 3 0 4.43 17.72
GURVAN / BERGE C 0 0 3 0 0 4.25 12.75
LITTLE SOCKS / SANTANGELO C 3 2 0 0 0 1.5 10.5
NICLAS / CRASTUS A 0 0 0 2 0 4.01 16.06
LOS SUENOS / FLANDRIN B 0 0 0 4 0 0.2 0.4
MIAIMAOU / SIAS GIO 0 0 0 0 0 3.64 0.0
BERRA / MARIE BENJ 0 4 0 0 0 3.89 7.77
MISS DU CHAUFFOUR / PUILLETRODA EMI 0 4 0 0 0 4.6 9.2
PEPPER SNOW / SEIDL M 3 4 3 0 4 2.33 23.33
ROBOT ROCK / SALMON D 0 0 0 5 0 0.0 0.0

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
SAWAF / PHILIPPON R 0 0 0 0 0 0.0 0.0
GOLDEN THREAD / DEVIN HF 2 3 2 3 4 2.18 35.072
PIZ PALU / SCHWINN U 0 3 0 0 0 4.0 12.03
GURVAN / BOCSKAI C 0 4 3 0 0 4.0 20.05
LITTLE SOCKS / GERNREICH K 4 0 0 0 0 3.0 6.02
NICLAS / HICKST W 0 4 1 3 5 4.0 44.11
LOS SUENOS / WHITFIELD C 0 0 0 1 2 1.4 12.69
MIAIMAOU / WEISSMEIER F M 1 1 0 5 0 3.43 37.829
BERRA / KARKOSA A 0 0 3 3 1 3.12 34.485
MISS DU CHAUFFOUR / PARIZE J 0 2 2 0 0 4.15 33.28
PEPPER SNOW / SCHLEPPI S 0 0 0 5 0 0.0 0.01
ROBOT ROCK / BLANCHET X 4 0 0 0 0 4.25 8.52

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
10.MISS DU CHAUFFOUR 05-04 21. 22-02 24. 02-02 24. 18-01 23. <> 0. 22.23 .
9.BERRA 23-04 27. 25-03 27. 15-11 30. +6mois 0. <> 0. 21.07 .
8.MIAIMAOU 07-02 21. 22-01 21. 06-01 12. 09-11 19. <> 0. 17.17 .
1.SAWAF 09-05 12. 13-04 11. 22-03 21. 25-02 23. <> 0. 8.76 .
2.GOLDEN THREAD 26-04 21. 16-04 21. <> 0. <> 0. <> 0. 7.0 .
6.NICLAS 16-04 21. 30-03 21. <> 0. <> 0. <> 0. 7.0 .
4.GURVAN 18-04 27. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 5.31 .
7.LOS SUENOS 30-03 21. 16-11 12. <> 0. <> 0. <> 0. 4.75 .
11.PEPPER SNOW 19-04 21. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 3.0 .
3.PIZ PALU 22-03 21. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 1.0 .
5.LITTLE SOCKS inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .
12.ROBOT ROCK inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .

RENDEMENT

NOM COEF
10.MISS DU CHAUFFOUR 31.92
9.BERRA 21.91
8.MIAIMAOU 18.42
1.SAWAF 16.42
7.LOS SUENOS 9.72
6.NICLAS 7.62
2.GOLDEN THREAD 7.0
4.GURVAN 6.51
11.PEPPER SNOW 3.43
3.PIZ PALU 2.25
12.ROBOT ROCK 0.65
5.LITTLE SOCKS 0.01

VITESSES


VITESSES IA


CORDES 2500

# CORDE SCORE
la meilleure corde 2 98
la 2eme meilleure corde 3 79
la 3eme meilleure corde 6 72
la 4eme meilleure corde 1 70
la 5eme meilleure corde 4 69

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 9 8 10 11 6 12
#-2 9 8 10 11 12 4
#-3 8 10 11 6 12 4

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 9 8 10 11 6 2
#-2 9 8 10 11 6 4
#-3 9 8 10 11 2 4
#-4 9 8 10 6 2 4
#-5 9 8 11 6 2 4
#-6 9 10 11 6 2 4
#-7 8 10 11 6 2 4

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 9 8 10 11 12
#-2 9 8 10 6 12
#-3 9 8 11 6 12
#-4 9 10 11 6 12
#-5 8 10 11 6 12
#-6 9 10 11 12 4
#-7 8 10 11 6 4
#-8 8 11 6 12 4
#-9 10 11 6 12 4

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 9 8 10 11 6
#-2 9 8 10 11 2
#-3 9 8 10 11 4
#-4 9 8 10 6 2
#-5 9 8 10 6 4
#-6 9 8 10 2 4
#-7 9 8 11 6 2
#-8 9 8 11 6 4
#-9 9 8 11 2 4
#-10 9 8 6 2 4
#-11 9 10 11 6 2
#-12 9 10 11 6 4

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 9 8 10 12
#-2 9 8 11 12
#-3 9 10 11 12
#-4 8 10 11 6
#-5 8 11 6 12
#-6 10 11 6 12

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 9 8 10 11
#-2 9 8 6 2
#-3 9 10 6 4
#-4 9 11 2 4
#-5 8 10 2 4
#-6 8 11 6 4
#-7 10 11 6 2

COMBINAISONS PICK5 53 %

#-1 10 8 6 2 11
#-2 10 8 2 9 11
#-3 10 8 6 2 9 11
#-4 10 8 6 2 9
#-5 10 8 6 2 11
#-6 10 6 2 9 11
#-7 8 6 2 9 11
#-8 10 8 6 2 9 11

COMBINAISONS FINALE 53 %

#-1 8 9 10 11 2 6
#-2 8 9 10 11 2 12
#-3 8 9 10 11 6 12
#-4 8 9 10 2 6 12
#-5 8 9 11 2 6 12
#-6 8 10 11 2 6 12
#-7 9 10 11 2 6 12