Saint-cloud R1C3 (19.5.2025) / 1200m

RÉSULTATS: 9-3-8-5-4

PR : 3-1-8-2-9

PR IA: 9-3-4-8-5

PR VITESSES IA: 5-7-9-8-4

PR COURTE: 3-8-9-1-2

PR VALEURS: 9-1-2-3-4

DERNIERE MIN: 1-2-4

1 YZYA - BACHELOT T - 22.0/1 5 58.0 KG - F 2 WATTEL S - - -
2 SEDE VACANTE - PASQUIER S - 10.0/1 1 58.0 KG - F 2 CHAPPET F - - -
3 MY HIGHNESS - POUCHIN A - 3.3/1 8 58.0 KG - F 2 FABRE A - - -
4 SCALETTA - BARZALONA M - 6.7/1 3 58.0 KG - F 2 GRAFFARD FH - - -
5 BANDIAGARA - DEMURO C - 8.2/1 7 58.0 KG - F 2 BARATTI M - - -
6 AMA DABLAM - MICHEL MIC - 26.0/1 4 58.0 KG - F 2 WATTEL A - - -
7 HOLLIE WOOD - MANGIONE R - 41.0/1 9 58.0 KG - F 2 BOTTI AG - - -
8 RHIYANNA - PICCONE T - 17.0/1 6 58.0 KG - F 2 PANTALL HA - - -
9 GREEN SPIRIT - GUYON M - 2.8/1 2 58.0 KG - F 2 HEAD CHR - - -

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
9 GREEN SPIRIT 65.98 10.0 100.0 0 10.0 0 0.0 442.82
3 MY HIGHNESS 51.55 10.0 98.69 0 10.0 0 0.0 402.72
4 SCALETTA 61.86 10.0 89.79 0 10.0 0 0.0 402.25
8 RHIYANNA 55.67 10.0 62.83 0 10.0 0 0.0 391.95
5 BANDIAGARA 69.07 10.0 85.86 0 10.0 0 0.0 379.49
7 HOLLIE WOOD 31.96 10.0 0.0 0 10.0 0 0.0 334.63
1 YZYA 47.42 10.0 49.74 0 10.0 0 0.0 331.0
2 SEDE VACANTE 100.0 10.0 81.15 0 10.0 0 0.0 325.78
6 AMA DABLAM 97.94 10.0 39.27 0 10.0 0 0.0 261.83

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
9 GREEN SPIRIT 65.98 10.0 100.0 0 10.0 100 67.59 67.51 77.17 442.82
3 MY HIGHNESS 51.55 10.0 98.69 0 10.0 100 29.55 59.91 94.22 402.72
4 SCALETTA 61.86 10.0 89.79 0 10.0 100 50.61 100.0 0.0 402.25
8 RHIYANNA 55.67 10.0 62.83 0 10.0 100 59.32 53.67 100.0 391.95
5 BANDIAGARA 69.07 10.0 85.86 0 10.0 100 100.0 27.29 27.8 379.49
7 HOLLIE WOOD 31.96 10.0 0.0 0 10.0 100 92.17 77.43 7.57 334.63
1 YZYA 47.42 10.0 49.74 0 10.0 100 19.74 92.29 37.91 331.0
2 SEDE VACANTE 100.0 10.0 81.15 0 10.0 100 0.0 33.33 73.13 325.78
6 AMA DABLAM 97.94 10.0 39.27 0 10.0 100 7.28 10.0 74.76 261.83

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
9 GREEN SPIRIT 65.98 10.0 100.0 0 10.0 100 67.59 67.51 77.17 453.65
3 MY HIGHNESS 51.55 10.0 98.69 0 10.0 100 29.55 59.91 94.22 410.94
4 SCALETTA 61.86 10.0 89.79 0 10.0 100 50.61 100.0 0.0 408.28
8 RHIYANNA 55.67 10.0 62.83 0 10.0 100 59.32 53.67 100.0 399.93
5 BANDIAGARA 69.07 10.0 85.86 0 10.0 100 100.0 27.29 27.8 383.48
1 YZYA 47.42 10.0 49.74 0 10.0 100 19.74 92.29 37.91 345.58
7 HOLLIE WOOD 31.96 10.0 0.0 0 10.0 100 92.17 77.43 7.57 344.84
2 SEDE VACANTE 100.0 10.0 81.15 0 10.0 100 0.0 33.33 73.13 337.81
6 AMA DABLAM 97.94 10.0 39.27 0 10.0 100 7.28 10.0 74.76 274.24

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
YZYA 1
HOLLIE WOOD -1

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
9 GREEN SPIRIT 65.98 10.0 100.0 0 10.0 100 67.59 67.51 77.17 442.82
4 SCALETTA 61.86 10.0 89.79 0 10.0 100 50.61 100.0 0.0 426.39
3 MY HIGHNESS 51.55 10.0 98.69 0 10.0 100 29.55 59.91 94.22 402.72
5 BANDIAGARA 69.07 10.0 85.86 0 10.0 100 100.0 27.29 27.8 398.46
8 RHIYANNA 55.67 10.0 62.83 0 10.0 100 59.32 53.67 100.0 391.95
7 HOLLIE WOOD 31.96 10.0 0.0 0 10.0 100 92.17 77.43 7.57 351.36
2 SEDE VACANTE 100.0 10.0 81.15 0 10.0 100 0.0 33.33 73.13 345.33
1 YZYA 47.42 10.0 49.74 0 10.0 100 19.74 92.29 37.91 331.0
6 AMA DABLAM 97.94 10.0 39.27 0 10.0 100 7.28 10.0 74.76 261.83

DIFFÉRENTES CORDES

NOM MONTRE/DESCENDE
SCALETTA 1
BANDIAGARA 1
SEDE VACANTE 1
MY HIGHNESS -1
RHIYANNA -1
YZYA -1

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
3 MY HIGHNESS 0 59.91 94.22 154.13
8 RHIYANNA 0 53.67 100.0 153.67
9 GREEN SPIRIT 0 67.51 77.17 144.68
1 YZYA 0 92.29 37.91 130.2
2 SEDE VACANTE 0 33.33 73.13 106.46
4 SCALETTA 0 100.0 0.0 100.0
7 HOLLIE WOOD 0 77.43 7.57 85.0
6 AMA DABLAM 0 10.0 74.76 84.76
5 BANDIAGARA 0 27.29 27.8 55.09

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
YZYA / BACHELOT T 1 3 3 0 0 3.78 41.56
SEDE VACANTE / PASQUIER S 1 0 0 0 0 3.0 15.0
MY HIGHNESS / POUCHIN A 3 0 0 2 5 3.37 26.97
SCALETTA / BARZALONA M 0 2 3 2 2 3.0 45.0
BANDIAGARA / DEMURO C 0 0 0 2 0 3.07 12.28
AMA DABLAM / MICHEL MIC 0 0 0 0 0 0.0 0.0
HOLLIE WOOD / MANGIONE R 0 2 4 0 2 3.49 34.86
RHIYANNA / PICCONE T 5 3 3 0 0 3.45 24.16
GREEN SPIRIT / GUYON M 4 2 0 0 1 2.76 30.37

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
YZYA / WATTEL S 2 5 0 2 0 3.0 27.09
SEDE VACANTE / CHAPPET F 4 5 0 2 2 2.84 31.372
MY HIGHNESS / FABRE A 5 1 0 1 1 2.11 33.936
SCALETTA / GRAFFARD FH 1 0 3 0 0 2.8 22.48
BANDIAGARA / BARATTI M 5 2 2 2 4 1.71 25.86
AMA DABLAM / WATTEL A 0 0 0 4 1 4.5 31.57
HOLLIE WOOD / BOTTI AG 0 0 2 3 0 3.33 23.401
RHIYANNA / PANTALL HA 5 2 5 4 3 3.14 34.639
GREEN SPIRIT / HEAD CHR 1 4 3 1 2 1.67 31.863

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
9.GREEN SPIRIT 19-11 15. +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 1.0 .
1.YZYA inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .
2.SEDE VACANTE inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .
3.MY HIGHNESS inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .
4.SCALETTA inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .
5.BANDIAGARA inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .
6.AMA DABLAM inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .
7.HOLLIE WOOD inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .
8.RHIYANNA inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .

RENDEMENT

NOM COEF
6.AMA DABLAM 1.27
1.YZYA 1.01
9.GREEN SPIRIT 1.0
8.RHIYANNA 0.8
2.SEDE VACANTE 0.62
5.BANDIAGARA 0.58
4.SCALETTA 0.56
3.MY HIGHNESS 0.51
7.HOLLIE WOOD 0.01

VITESSES


VITESSES IA


CORDES 1200

# CORDE SCORE
la meilleure corde 1 106
la 2eme meilleure corde 4 104
la 3eme meilleure corde 7 76
la 4eme meilleure corde 2 73
la 5eme meilleure corde 3 69

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 9 8 3 5 1 7
#-2 9 8 3 5 7 2
#-3 9 3 5 1 7 2
#-4 9 3 5 1 7 4
#-5 9 5 1 7 2 4
#-6 8 3 5 1 7 2
#-7 8 5 1 7 2 4
#-8 3 5 1 7 2 4

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 5 9 3 8 1 2
#-2 5 9 3 8 1 4
#-3 5 9 3 8 2 4
#-4 5 9 3 1 2 4
#-5 5 9 8 1 2 4
#-6 5 3 8 1 2 4
#-7 9 3 8 1 2 4

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 9 8 3 5 7
#-2 9 3 5 1 7
#-3 9 5 1 7 2
#-4 9 5 1 7 4
#-5 9 1 7 2 4
#-6 8 3 5 2 4

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 5 9 3 8 1
#-2 5 9 3 8 2
#-3 5 9 3 8 4
#-4 5 9 3 1 2
#-5 5 9 3 1 4
#-6 5 9 3 2 4
#-7 5 9 8 1 2
#-8 5 9 8 1 4
#-9 5 9 8 2 4
#-10 5 9 1 2 4
#-11 5 3 8 1 2
#-12 5 3 8 1 4

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 9 8 3 1
#-2 9 8 3 7
#-3 9 8 3 2
#-4 9 3 5 1
#-5 9 5 1 7
#-6 9 1 7 2
#-7 9 7 2 4
#-8 8 3 5 2
#-9 8 5 1 2
#-10 8 1 7 2
#-11 8 7 2 4

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 5 9 3 8
#-2 5 9 1 2
#-3 5 3 1 4
#-4 5 8 2 4
#-5 9 3 2 4
#-6 9 8 1 4
#-7 3 8 1 2

COMBINAISONS PICK5 45 %

#-1 9 3 8 1 5
#-2 3 8 1 2 5
#-3 9 3 8 1 2 5
#-4 9 3 8 1 4 5
#-5 9 3 8 1 2
#-6 9 3 8 1 4
#-7 9 3 8 2 4
#-8 9 3 1 2 4
#-9 9 8 1 2 4
#-10 3 8 1 2 4
#-11 9 3 8 1 2
#-12 9 3 8 1 5

COMBINAISONS FINALE 45 %

#-1 9 8 3 1 5 7
#-2 9 8 3 1 5 2
#-3 9 8 3 1 5 4
#-4 9 8 3 1 7 2
#-5 9 8 3 1 7 4
#-6 9 8 3 1 2 4
#-7 9 8 3 5 7 2
#-8 9 8 3 5 7 4
#-9 9 8 3 5 2 4
#-10 9 8 3 7 2 4