Croise-laroche R5C2 (18.5.2025) / 2500m

RÉSULTATS: 2-8-13-1-11

PR : 13-3-11-6-12

PR IA: 13-3-11-12-8

PR VITESSES IA: 3-6-13-2-15

PR COURTE: 11-13-3-12-6

PR VALEURS: 10-4-8-12-11

DERNIERE MIN: 8-10-4

1 RONCHEROLLES - TISON S - 12.0/1 1 60.0 KG - F 7 BRUNO C - 72150 € 7P 13P 5P 3P 1P
2 LADY LOU - MARIE BENJ - 6.7/1 7 60.0 KG - F 6 PANNIER G - 45050 € 3P 15P 12P 10P 4P
3 SKIP CHOP - LEFEBVRE F - 37.0/1 9 58.5 KG - H 7 LUYCKX Y - 61739 € 11P 7P 6P 11P 13P
4 PUERTA DEL SOL - SIAS GIO - 27.0/1 13 58.5 KG - F 5 ROSSEEL M - 10950 € 3P 16P 10P 9P 3P
5 MITARC - BON G - 5.9/1 8 57.5 KG - M 7 PLASSCHAERT JM - 33790 € 7P 13P 3P 1P 2P
6 LORD SPIRIT - FAVRIAUX MAL - 17.0/1 11 57.5 KG - H 9 COURBOT G - 59750 € 8P 11P 2P 10P 2P
7 RUE DE VOLGA - SANTIAGO D - 10/1 2 57.5 KG - F 6 KONINCK DE B - 37845 € 8P 6P 11P 4P 8P
8 WINGS OF FIRE - CRASTUS A - 5.4/1 12 57.0 KG - H 6 COURBOT G - 54100 € 2P 7P 10P 4P 4P
9 CIRCO MASSIMO GB - BREUX S - 31.0/1 10 57.0 KG - H 6 VLAENDEREN VAN S - 47050 € 14P 6P 8P 9P 6P
10 MISS CHACHA - BAZIRE P - 25.0/1 15 57.0 KG - F 4 JOLIVET F - 3200 € 11P 11P 5P 14P 11P
11 THAT'S MY POWER - VANDERBEKE K - 10.0/1 14 56.0 KG - M 6 WAELE DE D - 50460 € 2P 6P 12P 13P 10P
12 RED SUGAR - BOISSEAU L - 6.8/1 4 55.5 KG - F 6 ARTU D - 37115 € 6P 3P 9P 4P 5P
13 MAESTRO CHOP - PROVOST D - 20.0/1 6 54.0 KG - H 8 DOLLE P - 130805 € 11P 3P 7P 10P 13P
14 EXPLORE THE SHORE - MATHILDE ERLICH - 73.0/1 3 53.0 KG - H 11 RABALLAND D - 5180 € 14P 5P 17P 15P 9P
15 SLON HE (GB) - THIEBAUT O - 83.0/1 5 53.0 KG - H 13 RABALLAND D - 124125 € 9P 15P 9P 14P 13P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
13 MAESTRO CHOP 48.08 100.0 81.19 91.71 0.5 0 -1.4 713.15
3 SKIP CHOP 9.62 47.16 59.28 81.59 0.29 0 -0.67 639.18
11 THAT'S MY POWER 0.0 38.53 94.07 100.0 10.0 0 -0.75 508.21
6 LORD SPIRIT 0.0 45.64 85.05 66.8 10.0 0 -1.0 489.09
12 RED SUGAR 80.77 28.32 98.2 96.77 13.28 0 3.83 478.8
7 RUE DE VOLGA 76.92 28.88 94.07 79.17 9.53 0 1.0 452.58
2 LADY LOU 100.0 34.39 98.32 65.11 7.51 0 1.2 443.33
8 WINGS OF FIRE 3.85 41.31 100.0 94.77 0.3 0 -0.12 440.02
10 MISS CHACHA 7.69 2.37 74.74 70.4 100.0 0 2.0 404.81
9 CIRCO MASSIMO GB 53.85 35.92 67.01 63.01 2.45 0 -1.0 385.54
1 RONCHEROLLES 88.46 55.12 91.49 25.45 0.94 0 0.0 384.27
5 MITARC 19.23 25.78 99.36 0.0 10.0 0 -0.5 360.82
15 SLON HE (GB) 94.23 94.89 0.0 59.48 10.0 0 1.5 346.74
4 PUERTA DEL SOL 13.46 8.3 72.16 60.75 11.89 0 0.0 335.77
14 EXPLORE THE SHORE 96.15 3.89 12.89 62.57 71.14 0 -5.0 318.51

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
13 MAESTRO CHOP 48.08 100.0 81.19 91.71 0.5 100 86.78 88.45 36.36 713.15
3 SKIP CHOP 9.62 47.16 59.28 81.59 0.29 100 100.0 100.0 13.65 639.18
11 THAT'S MY POWER 0.0 38.53 94.07 100.0 10.0 100 64.16 28.46 100.0 508.21
6 LORD SPIRIT 0.0 45.64 85.05 66.8 10.0 100 92.36 63.11 15.35 489.09
12 RED SUGAR 80.77 28.32 98.2 96.77 13.28 100 50.05 51.85 10.9 478.8
7 RUE DE VOLGA 76.92 28.88 94.07 79.17 9.53 100 64.49 21.94 36.36 452.58
2 LADY LOU 100.0 34.39 98.32 65.11 7.51 100 83.53 15.07 10.0 443.33
8 WINGS OF FIRE 3.85 41.31 100.0 94.77 0.3 100 57.84 31.15 15.35 440.02
10 MISS CHACHA 7.69 2.37 74.74 70.4 100.0 100 66.04 16.13 10.0 404.81
9 CIRCO MASSIMO GB 53.85 35.92 67.01 63.01 2.45 100 59.19 34.36 10.0 385.54
1 RONCHEROLLES 88.46 55.12 91.49 25.45 0.94 100 62.87 24.51 9.09 384.27
5 MITARC 19.23 25.78 99.36 0.0 10.0 100 0.0 64.05 75.27 360.82
15 SLON HE (GB) 94.23 94.89 0.0 59.48 10.0 100 77.39 10.0 10.0 346.74
4 PUERTA DEL SOL 13.46 8.3 72.16 60.75 11.89 100 53.53 10.0 13.65 335.77
14 EXPLORE THE SHORE 96.15 3.89 12.89 62.57 71.14 100 45.84 10.0 10.0 318.51

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
13 MAESTRO CHOP 48.08 100.0 81.19 91.71 0.5 100 86.99 88.45 36.36 793.56
3 SKIP CHOP 9.62 47.16 59.28 81.59 0.29 100 100.0 100.0 13.65 704.2
11 THAT'S MY POWER 0.0 38.53 94.07 100.0 10.0 100 64.19 28.46 100.0 592.56
12 RED SUGAR 80.77 28.32 98.2 96.77 13.28 100 48.87 51.85 10.9 585.76
8 WINGS OF FIRE 3.85 41.31 100.0 94.77 0.3 100 57.7 31.15 15.35 549.17
10 MISS CHACHA 7.69 2.37 74.74 70.4 100.0 100 65.31 16.13 10.0 528.67
7 RUE DE VOLGA 76.92 28.88 94.07 79.17 9.53 100 64.04 21.94 36.36 516.33
6 LORD SPIRIT 0.0 45.64 85.05 66.8 10.0 100 92.47 63.11 15.35 514.39
2 LADY LOU 100.0 34.39 98.32 65.11 7.51 100 82.98 15.07 10.0 486.11
4 PUERTA DEL SOL 13.46 8.3 72.16 60.75 11.89 100 53.36 10.0 13.65 429.54
9 CIRCO MASSIMO GB 53.85 35.92 67.01 63.01 2.45 100 59.29 34.36 10.0 426.4
1 RONCHEROLLES 88.46 55.12 91.49 25.45 0.94 100 62.69 24.51 9.09 390.2
5 MITARC 19.23 25.78 99.36 0.0 10.0 100 0.0 64.05 75.27 379.56
15 SLON HE (GB) 94.23 94.89 0.0 59.48 10.0 100 76.77 10.0 10.0 357.83
14 EXPLORE THE SHORE 96.15 3.89 12.89 62.57 71.14 100 46.99 10.0 10.0 349.64

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
PUERTA DEL SOL 4
WINGS OF FIRE 3
MISS CHACHA 3

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
13 MAESTRO CHOP 48.08 100.0 81.19 91.71 0.5 100 86.78 88.45 36.36 713.15
3 SKIP CHOP 9.62 47.16 59.28 81.59 0.29 100 100.0 100.0 13.65 639.18
11 THAT'S MY POWER 0.0 38.53 94.07 100.0 10.0 100 64.16 28.46 100.0 508.21
6 LORD SPIRIT 0.0 45.64 85.05 66.8 10.0 100 92.36 63.11 15.35 489.09
12 RED SUGAR 80.77 28.32 98.2 96.77 13.28 100 50.05 51.85 10.9 478.8
2 LADY LOU 100.0 34.39 98.32 65.11 7.51 100 83.53 15.07 10.0 469.93
7 RUE DE VOLGA 76.92 28.88 94.07 79.17 9.53 100 64.49 21.94 36.36 452.58
8 WINGS OF FIRE 3.85 41.31 100.0 94.77 0.3 100 57.84 31.15 15.35 440.02
10 MISS CHACHA 7.69 2.37 74.74 70.4 100.0 100 66.04 16.13 10.0 421.0
9 CIRCO MASSIMO GB 53.85 35.92 67.01 63.01 2.45 100 59.19 34.36 10.0 404.82
1 RONCHEROLLES 88.46 55.12 91.49 25.45 0.94 100 62.87 24.51 9.09 384.27
5 MITARC 19.23 25.78 99.36 0.0 10.0 100 0.0 64.05 75.27 378.86
15 SLON HE (GB) 94.23 94.89 0.0 59.48 10.0 100 77.39 10.0 10.0 367.54
4 PUERTA DEL SOL 13.46 8.3 72.16 60.75 11.89 100 53.53 10.0 13.65 349.2
14 EXPLORE THE SHORE 96.15 3.89 12.89 62.57 71.14 100 45.84 10.0 10.0 318.51

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
11 THAT'S MY POWER 100.0 28.46 100.0 228.46
13 MAESTRO CHOP 91.71 88.45 36.36 216.52
3 SKIP CHOP 81.59 100.0 13.65 195.24
12 RED SUGAR 96.77 51.85 10.9 159.52
6 LORD SPIRIT 66.8 63.11 15.35 145.26
8 WINGS OF FIRE 94.77 31.15 15.35 141.27
5 MITARC 0.0 64.05 75.27 139.32
7 RUE DE VOLGA 79.17 21.94 36.36 137.47
9 CIRCO MASSIMO GB 63.01 34.36 10.0 107.37
10 MISS CHACHA 70.4 16.13 10.0 96.53
2 LADY LOU 65.11 15.07 10.0 90.18
4 PUERTA DEL SOL 60.75 10.0 13.65 84.4
14 EXPLORE THE SHORE 62.57 10.0 10.0 82.57
15 SLON HE (GB) 59.48 10.0 10.0 79.48
1 RONCHEROLLES 25.45 24.51 9.09 59.05

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
RONCHEROLLES / TISON S 0 0 0 3 0 4.21 12.64
LADY LOU / MARIE BENJ 0 4 0 0 0 3.89 7.77
SKIP CHOP / LEFEBVRE F 0 1 0 2 1 3.68 51.55
PUERTA DEL SOL / SIAS GIO 0 0 0 0 0 3.64 0.0
MITARC / BON G 2 4 0 1 0 3.0 33.0
LORD SPIRIT / FAVRIAUX MAL 2 0 1 0 0 3.62 32.54
RUE DE VOLGA / SANTIAGO D 0 4 5 0 0 3.77 11.31
WINGS OF FIRE / CRASTUS A 0 0 0 2 0 4.01 16.06
CIRCO MASSIMO GB / BREUX S 0 5 0 3 0 4.43 17.72
MISS CHACHA / BAZIRE P 0 0 4 0 0 4.16 8.32
THAT'S MY POWER / VANDERBEKE K 4 0 4 3.67 14.67
RED SUGAR / BOISSEAU L 0 0 3 0 2 3.82 26.73
MAESTRO CHOP / PROVOST D 3 1 0 2 0 3.8 45.6
SLON HE (GB) / THIEBAUT O 0 0.0 0.0

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
RONCHEROLLES / BRUNO C 5 4.0 4.01
LADY LOU / PANNIER G 0 0 0 0 0 0.0 0.0
SKIP CHOP / LUYCKX Y 4 0 0 0 0 3.0 6.02
PUERTA DEL SOL / ROSSEEL M 4 0 0 0 0 3.0 6.02
MITARC / PLASSCHAERT JM 1 2 2 2 2 1.57 33.201
LORD SPIRIT / COURBOT G 0 0 0 4 0 3.38 6.77
RUE DE VOLGA / KONINCK DE B 0 4 0 0 4 4.0 16.04
WINGS OF FIRE / COURBOT G 0 0 0 4 0 3.38 6.77
CIRCO MASSIMO GB / VLAENDEREN VAN S 0 0.0 0.0
MISS CHACHA / JOLIVET F 0 0 0 0 0 0.0 0.0
THAT'S MY POWER / WAELE DE D 5 0 1 1 0 4.0 44.11
RED SUGAR / ARTU D 0 5 0 0 0 4.8 4.81
MAESTRO CHOP / DOLLE P 2 0 0 0 0 4.0 16.04
SLON HE (GB) / RABALLAND D 0 0 0 0 0 0.0 0.0

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
10.MISS CHACHA 30-04 20. 11-04 20. 01-04 20. 14-03 20. <> 0. 29.87 .
4.PUERTA DEL SOL 01-04 20. 21-03 17. 04-03 22. 06-02 5. <> 0. 25.46 .
8.WINGS OF FIRE 23-04 20. 28-03 20. 02-02 2. 07-12 15. <> 0. 23.43 .
12.RED SUGAR 18-04 20. 21-03 15. 07-03 23. 17-02 14. <> 0. 21.05 .
11.THAT'S MY POWER 18-04 20. 21-03 15. 16-11 16. +6mois 0. <> 0. 14.31 .
7.RUE DE VOLGA 23-04 20. 09-04 14. 30-12 15. 07-12 15. <> 0. 12.82 .
9.CIRCO MASSIMO GB 14-04 15. 05-04 13. 21-03 13. 21-02 16. <> 0. 9.5 .
13.MAESTRO CHOP 02-05 15. 14-04 13. 05-04 15. 31-03 15. <> 0. 9.0 .
2.LADY LOU 15-04 12. 23-01 15. 11-01 15. 23-12 20. <> 0. 8.88 .
3.SKIP CHOP 30-12 18. 08-12 15. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 8.22 .
14.EXPLORE THE SHORE 28-12 14. 20-11 13. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 6.08 .
5.MITARC 09-04 12. 28-03 20. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 3.8 .
6.LORD SPIRIT 15-04 11. 04-11 20. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 3.65 .
1.RONCHEROLLES 06-05 15. +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 1.0 .
15.SLON HE (GB) 20-11 12. +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 1.0 .

RENDEMENT

NOM COEF
14.EXPLORE THE SHORE 47.14
10.MISS CHACHA 39.96
4.PUERTA DEL SOL 35.28
8.WINGS OF FIRE 23.43
12.RED SUGAR 21.43
11.THAT'S MY POWER 15.21
9.CIRCO MASSIMO GB 14.17
3.SKIP CHOP 13.87
7.RUE DE VOLGA 13.63
13.MAESTRO CHOP 11.09
2.LADY LOU 9.04
6.LORD SPIRIT 4.29
5.MITARC 3.82
1.RONCHEROLLES 1.09
15.SLON HE (GB) 0.01

VITESSES


VITESSES IA


CORDES 2500

# CORDE SCORE
la meilleure corde 7 68
la 2eme meilleure corde 3 66
la 3eme meilleure corde 5 65
la 4eme meilleure corde 1 62
la 5eme meilleure corde 4 58

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 8 3 10 11 13 15
#-2 8 3 10 11 6 2
#-3 8 10 11 13 6 15
#-4 3 10 11 13 6 15
#-5 8 10 11 7 6 2
#-6 8 11 7 13 6 15
#-7 8 13 6 12 15 4
#-8 3 10 11 7 6 2
#-9 3 11 7 13 6 15
#-10 3 13 6 12 15 4
#-11 10 11 7 13 6 15
#-12 10 13 6 12 15 4

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 8 13 3 10 11 4
#-2 6 8 13 3 10 14
#-3 8 13 3 11 2 14
#-4 6 8 13 3 4 2
#-5 6 8 13 10 11 2
#-6 8 13 10 4 2 14
#-7 6 8 13 11 4 14
#-8 6 3 10 11 4 14

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 8 3 10 11 2
#-2 8 3 10 11 15
#-3 8 10 11 13 15
#-4 8 10 11 6 2
#-5 8 11 13 6 15
#-6 3 10 11 13 15
#-7 3 10 11 6 2
#-8 3 11 13 6 15

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 8 13 3 10 11
#-2 8 13 3 4 14
#-3 6 8 13 3 2
#-4 6 8 13 10 4
#-5 8 13 10 2 14
#-6 8 13 11 4 2
#-7 6 8 13 11 14
#-8 8 3 10 4 2
#-9 6 8 3 10 14
#-10 6 8 3 11 4
#-11 8 3 11 2 14
#-12 8 10 11 4 14

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 11 6 15 4
#-2 13 6 15 4
#-3 8 12 15 4
#-4 8 2 15 4
#-5 3 12 15 4
#-6 3 2 15 4
#-7 10 12 15 4
#-8 10 2 15 4
#-9 6 12 15 4
#-10 6 2 15 4
#-11 7 12 15 4

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 8 13 3 10
#-2 8 13 11 4
#-3 6 8 13 14
#-4 8 3 11 14
#-5 6 8 3 4
#-6 6 8 10 11
#-7 8 10 4 14
#-8 6 13 3 11
#-9 13 3 4 14
#-10 13 10 11 14
#-11 6 13 10 4
#-12 3 10 11 4

COMBINAISONS PICK5 56 %

#-1 10 13 11 4 8 14

COMBINAISONS FINALE 56 %

#-1 14 8 3 10 11 13
#-2 14 8 3 10 11 6
#-3 14 8 3 10 11 4
#-4 14 8 3 10 11 12
#-5 14 8 3 10 13 6
#-6 14 8 3 10 13 4
#-7 14 8 3 10 13 12
#-8 14 8 3 10 6 4
#-9 14 8 3 10 6 12
#-10 14 8 3 10 4 12