Longchamp-saint R1C1 (11.5.2025) / 1000m

RÉSULTATS: 8-5-4-1-7

PR : 1-6-5-9-4

PR IA: 5-1-6-9-7

PR VITESSES IA: 8-7-4-9-2

PR COURTE: 6-3-1-9-5

PR VALEURS: 5-1-6-7-8

DERNIERE MIN: 2-7-5

1 KERAN - BARZALONA M - 1.8/1 2 58.5 KG - M 4 GRAFFARD FH - 59000 € 2P 4P 13P 2P 1P
2 KYLIAN - MORRIS LUK - 13.0/1 6 58.5 KG - H 4 WATSON AMB - 135598 € 15P 1P 1P 2P 1P
3 ZORKEN - BACHELOT T - 78.0/1 7 58.5 KG - M 4 JANACKOVA KOPLIKOVA I - 189300 € 6P 1P 3P 14P 12P
4 PONNTOS IRE - COSGRAVE P - 10/1 5 58.5 KG - M 7 NIESLANIK M - 565085 € 7P 2P 2P 2P 4P
5 CIAO PA' - BOUTIN HUG - 19.0/1 1 58.5 KG - M 5 BOUTIN C - 162520 € 1P 6P 3P 1P 1P
6 LESSLEPASSER - VALLE SKAR F - 11.0/1 8 58.5 KG - H 6 LANSLOTS S - 201440 € 2P 1P 5P 9P 1P
7 PRADARO - LEMAITRE A - 63.0/1 4 58.5 KG - H 10 LANSLOTS S - 366600 € 14P 16P 6P 1P 2P
8 MGHEERA (GB) - MURPHY O - 23.0/1 3 57.0 KG - F 5 WALKER ECD - 140914 € 6P 14P 5P 3P 1P
9 ELECTRIC STORM IRE - SOUMILLON C - 3.8/1 9 57.0 KG - F 5 TATE J - 125768 € 1P 3P 2P 6P 2P

PRONOSTICS

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE HIPO KG+ X
1 KERAN 64.47 10.43 100.0 87.99 100.0 0 1.25 558.83
6 LESSLEPASSER 32.89 35.64 87.93 99.19 4.33 0 0.4 500.07
5 CIAO PA' 86.84 28.75 77.43 89.43 13.95 0 -0.5 482.89
9 ELECTRIC STORM IRE 14.47 22.24 97.38 100.0 5.46 0 1.5 433.39
4 PONNTOS IRE 22.37 100.0 89.24 89.85 0.34 0 -0.5 364.57
8 MGHEERA (GB) 100.0 24.92 72.18 51.11 11.39 0 -0.83 314.97
3 ZORKEN 42.11 33.49 0.0 97.28 10.0 0 2.0 300.11
7 PRADARO 57.89 64.87 19.69 0.0 10.0 0 0.5 292.84
2 KYLIAN 26.32 23.98 85.3 48.1 3.6 0 0.0 277.65

PRONOSTICS COMPLETES

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
1 KERAN 64.47 10.43 100.0 87.99 100.0 44.44 70.62 80.4 62.24 558.83
6 LESSLEPASSER 32.89 35.64 87.93 99.19 4.33 44.44 42.6 100.0 87.6 500.07
5 CIAO PA' 86.84 28.75 77.43 89.43 13.95 100.0 33.11 97.26 10.0 482.89
9 ELECTRIC STORM IRE 14.47 22.24 97.38 100.0 5.46 0.0 88.7 51.89 68.77 433.39
4 PONNTOS IRE 22.37 100.0 89.24 89.85 0.34 0.0 91.07 10.0 10.0 364.57
8 MGHEERA (GB) 100.0 24.92 72.18 51.11 11.39 0.0 100.0 16.19 11.18 314.97
3 ZORKEN 42.11 33.49 0.0 97.28 10.0 0.0 0.0 74.2 100.0 300.11
7 PRADARO 57.89 64.87 19.69 0.0 10.0 0.0 99.21 44.16 87.6 292.84
2 KYLIAN 26.32 23.98 85.3 48.1 3.6 0.0 70.85 10.0 34.75 277.65

PRONOSTICS COMPLETES IA

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
5 CIAO PA' 86.84 28.75 77.43 89.43 13.95 100.0 35.18 97.26 10.0 684.02
1 KERAN 64.47 10.43 100.0 87.99 100.0 44.44 68.84 80.4 62.24 625.66
6 LESSLEPASSER 32.89 35.64 87.93 99.19 4.33 44.44 43.11 100.0 87.6 561.59
9 ELECTRIC STORM IRE 14.47 22.24 97.38 100.0 5.46 0.0 85.78 51.89 68.77 387.42
7 PRADARO 57.89 64.87 19.69 0.0 10.0 0.0 97.29 44.16 87.6 333.36
4 PONNTOS IRE 22.37 100.0 89.24 89.85 0.34 0.0 90.99 10.0 10.0 328.04
8 MGHEERA (GB) 100.0 24.92 72.18 51.11 11.39 0.0 100.0 16.19 11.18 328.01
2 KYLIAN 26.32 23.98 85.3 48.1 3.6 0.0 70.79 10.0 34.75 291.87
3 ZORKEN 42.11 33.49 0.0 97.28 10.0 0.0 0.0 74.2 100.0 270.1

DIFFÉRENTES

NOM MONTRE/DESCENDE
PRADARO 3
CIAO PA' 2
KYLIAN 1
KERAN -1
LESSLEPASSER -1
PONNTOS IRE -1
MGHEERA (GB) -1
ZORKEN -2

PRONOSTICS CORDE

# CHEVAL CORDES GAIN COTE PALMARES SURPRISE WIN VIT JOCKEY ENTRAINEUR X
1 KERAN 64.47 10.43 100.0 87.99 100.0 44.44 70.62 80.4 62.24 558.83
5 CIAO PA' 86.84 28.75 77.43 89.43 13.95 100.0 33.11 97.26 10.0 511.86
6 LESSLEPASSER 32.89 35.64 87.93 99.19 4.33 44.44 42.6 100.0 87.6 500.07
9 ELECTRIC STORM IRE 14.47 22.24 97.38 100.0 5.46 0.0 88.7 51.89 68.77 455.06
4 PONNTOS IRE 22.37 100.0 89.24 89.85 0.34 0.0 91.07 10.0 10.0 364.57
8 MGHEERA (GB) 100.0 24.92 72.18 51.11 11.39 0.0 100.0 16.19 11.18 333.87
3 ZORKEN 42.11 33.49 0.0 97.28 10.0 0.0 0.0 74.2 100.0 315.12
7 PRADARO 57.89 64.87 19.69 0.0 10.0 0.0 99.21 44.16 87.6 292.84
2 KYLIAN 26.32 23.98 85.3 48.1 3.6 0.0 70.85 10.0 34.75 277.65

DIFFÉRENTES CORDES

NOM MONTRE/DESCENDE
CIAO PA' 1
LESSLEPASSER -1

PRONOSTICS COURTE

# CHEVAL PALMARES JOCKEY ENTRAINEUR X
6 LESSLEPASSER 99.19 100.0 87.6 286.79
3 ZORKEN 97.28 74.2 100.0 271.48
1 KERAN 87.99 80.4 62.24 230.63
9 ELECTRIC STORM IRE 100.0 51.89 68.77 220.66
5 CIAO PA' 89.43 97.26 10.0 196.69
7 PRADARO 0.0 44.16 87.6 131.76
4 PONNTOS IRE 89.85 10.0 10.0 109.85
2 KYLIAN 48.1 10.0 34.75 92.85
8 MGHEERA (GB) 51.11 16.19 11.18 78.48

PALMARÈS DU JOCKEY

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
KERAN / BARZALONA M 0 2 3 2 2 3.0 45.0
KYLIAN / MORRIS LUK 0 0 0 0.0 0.0
ZORKEN / BACHELOT T 1 3 3 0 0 3.78 41.56
CIAO PA' / BOUTIN HUG 3 3 1 0 1 3.4 54.46
LESSLEPASSER / VALLE SKAR F 1 2 1 5 5 3.5 56.0
PRADARO / LEMAITRE A 5 0 3 3 0 3.53 24.73
MGHEERA (GB) / MURPHY O 2 0 0 0 1 1.0 9.0
ELECTRIC STORM IRE / SOUMILLON C 4 0 2 0 0 4.85 29.08

PALMARÈS DE L'ENTRAÎNEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme MOYENNE TOTAL
KERAN / GRAFFARD FH 1 0 3 0 0 2.8 22.48
KYLIAN / WATSON AMB 1 0 2.5 12.55
ZORKEN / JANACKOVA KOPLIKOVA I 4 1 0 0 1 3.0 36.12
CIAO PA' / BOUTIN C 0 0 0 0 0 4.87 0.0
LESSLEPASSER / LANSLOTS S 0 1 3 3 3 2.25 31.64
PRADARO / LANSLOTS S 0 1 3 3 3 2.25 31.64
MGHEERA (GB) / WALKER ECD 2 1.0 4.04
ELECTRIC STORM IRE / TATE J 5 2 0 2 2.75 24.84

VALEUR

NOM DERNIERE 2eme 3eme 4eme 5eme TOTAL
5.CIAO PA' 28-04 19. 08-04 52. 09-03 38. 19-12 53. <> 0. 39.08 .
1.KERAN 08-04 52. 14-03 27. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 11.46 .
6.LESSLEPASSER 14-03 27. 23-11 38. 08-11 22. +6mois 0. <> 0. 9.32 .
7.PRADARO 14-04 53. 18-03 53. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 8.0 .
8.MGHEERA (GB) 26-10 80. +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. 1.0 .
2.KYLIAN inedite 0. <> 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.5 .
3.ZORKEN +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. <> 0. 0.0 .
4.PONNTOS IRE +6mois 0. +6mois 0. +6mois 0. <> 0. <> 0. 0.0 .
9.ELECTRIC STORM IRE +6mois 0. +6mois 0. <> 0. <> 0. <> 0. 0.0 .

RENDEMENT

NOM COEF
5.CIAO PA' 50.47
7.PRADARO 40.63
1.KERAN 11.46
6.LESSLEPASSER 10.6
8.MGHEERA (GB) 1.39
2.KYLIAN 0.59
3.ZORKEN 0.0
4.PONNTOS IRE 0.0
9.ELECTRIC STORM IRE 0.0

VITESSES


VITESSES IA


PAIRES

PAIRES COURSE/METRES POSITION
KERAN/BARZALONA M Deauville R1C7 (8.4.2025) / 1100 m ( 0.3 (1.5kg) / 2025-04-08 2
CIAO PA'/BOUTIN H Chantilly R4C1 (9.3.2025) / 1300 m ( 1.2 (3.0kg) / 2025-03-09 3
CIAO PA'/BOUTIN H Deauville-suisse R1C1 (19.12.2024) / 1300 m ( 1.1 (1.0kg) / 2024-12-19 1
LESSLEPASSER/VALLE SKAR F Fontainebleau R4C3 (14.3.2025) / 1100 m ( 0.4 (1.0kg) / 2025-03-14 2

CORDES 1000

# CORDE SCORE
la meilleure corde 3 82
la 2eme meilleure corde 1 72
la 3eme meilleure corde 2 55
la 4eme meilleure corde 4 50
la 5eme meilleure corde 7 38

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 8 5 1 7 6 2
#-2 9 8 5 1 7 6
#-3 9 8 5 1 7 2
#-4 9 8 5 1 6 2
#-5 9 5 1 7 6 2
#-6 8 5 1 7 6 4
#-7 8 1 7 6 4 2
#-8 5 1 7 6 4 2
#-9 9 8 5 1 7 4
#-10 9 5 1 7 6 4

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5 MULTI6
#-1 3 5 8 1 7 6
#-2 3 5 8 1 7 2
#-3 3 5 8 9 1 7
#-4 3 5 8 1 6 2
#-5 3 5 8 9 1 6
#-6 3 5 8 9 1 2
#-7 3 5 8 7 6 2
#-8 3 5 8 9 7 6
#-9 3 5 8 9 7 2
#-10 3 5 8 9 6 2
#-11 3 5 1 7 6 2
#-12 3 5 9 1 7 6

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 8 5 1 7 6
#-2 8 5 1 7 2
#-3 8 5 1 6 2
#-4 8 5 7 6 2
#-5 8 1 7 6 2
#-6 5 1 7 6 2
#-7 9 8 5 1 7
#-8 9 8 5 1 6
#-9 9 8 5 1 2
#-10 9 5 1 7 6
#-11 9 5 1 7 2
#-12 8 5 1 7 4

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI MULTI5
#-1 3 5 8 1 7
#-2 3 5 8 6 2
#-3 3 5 9 1 6
#-4 3 5 9 7 2
#-5 3 8 9 1 2
#-6 3 8 9 7 6
#-7 3 1 7 6 2

OUTSIDERS COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 8 5 1 7
#-2 8 5 1 6
#-3 8 5 1 2
#-4 8 5 7 6
#-5 8 7 6 2
#-6 5 1 7 6
#-7 5 7 6 2
#-8 9 8 5 6
#-9 9 5 1 7
#-10 8 6 4 2
#-11 5 6 4 2

COMBINAISONS IA

# 1ere 2eme COUPLE/TRIO TRIO/MULTI
#-1 3 5 8 1
#-2 3 5 7 6
#-3 3 5 9 2
#-4 3 8 7 2
#-5 3 8 9 6
#-6 3 9 1 7
#-7 3 1 6 2
#-8 5 8 9 7
#-9 5 8 6 2
#-10 5 1 7 2
#-11 5 9 1 6
#-12 8 1 7 6

COMBINAISONS PICK5 56 %

#-1 5 6 2 1 7
#-2 5 6 2 1 8
#-3 5 6 2 7 8
#-4 5 6 1 7 8
#-5 5 2 1 7 8
#-6 6 2 1 7 8
#-7 5 6 2 1 7 8

COMBINAISONS FINALE 56 %

#-1 8 3 5 1 7 2
#-2 8 3 5 1 7 6
#-3 8 3 5 1 2 6
#-4 8 3 5 7 2 6
#-5 8 3 1 7 2 6
#-6 8 5 1 7 2 6
#-7 3 5 1 7 2 6